辽宁新宾农村商业银行股份有限公司
地址:辽宁省抚顺新宾满族自治县新宾镇兴京街21号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 912104226612070683 |
| 企业名称 | 辽宁新宾农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 210422003506761 |
| 法定代表人 | 田继东 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2007-04-02 |
| 注册资本 | 1987万(元) |
| 核准日期 | 2018-06-15 |
| 营业期限 | 2007-04-02 至 2077-04-02 |
| 登记机关 | 抚顺市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 辽宁省抚顺新宾满族自治县新宾镇兴京街21号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行借记卡业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
60
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 大连葆盛企业发展有限公司 | 30% | 15000万元 |
| 辽宁同益石化有限公司 | 10% | 5000万元 |
| 何勇 | 2% | 1000万元 |
| 佟绍敏 | 2% | 1000万元 |
| 刘文辉 | 2% | 1000万元 |
| 徐纯富 | 2% | 1000万元 |
| 曲丽艳 | 2% | 1000万元 |
| 韩士延 | 2% | 1000万元 |
| 于婷 | 1% | 500万元 |
| 何树军 | 1% | 500万元 |
| 刘晓 | 0.4% | 200万元 |
| 崔文杰 | 0.4% | 200万元 |
| 田继东 | 0.4% | 200万元 |
| 李廷刚 | 0.37% | 185万元 |
| 吴照星 | 0.35% | 175万元 |
| 陈铁 | 0.1% | 50万元 |
| 陈瑶 | 0.04% | 20万元 |
| 冯勇 | 0.02% | 10万元 |
| 王洪波 | 0.02% | 10万元 |
| 陶伟 | 0.02% | 10万元 |
| 孙洪宝 | 0.1% | 50万元 |
| 王浩 | 0.1% | 50万元 |
| 闵涛 | 0.1% | 50万元 |
| 杜庆虓 | 0.06% | 30万元 |
| 杨新野 | 0.06% | 30万元 |
| 杨镝 | 0.06% | 30万元 |
| 金珂野 | 0.06% | 30万元 |
| 高宾 | 0.06% | 30万元 |
| 刘炳龙 | 0.02% | 10万元 |
| 刘琦 | 0.02% | 10万元 |
| 崔明爱 | 0.02% | 10万元 |
| 崔智宾 | 0.02% | 10万元 |
| 李宗翰 | 0.02% | 10万元 |
| 李珍 | 0.02% | 10万元 |
| 牛海荣 | 0.02% | 10万元 |
| 王艺桥 | 0.02% | 10万元 |
| 纪韬 | 0.02% | 10万元 |
| 苗琳琳 | 0.02% | 10万元 |
| 谷月 | 0.02% | 10万元 |
| 辛丽云 | 0.02% | 10万元 |
| 佟岩春 | 0.12% | 60万元 |
| 史航 | 0.06% | 30万元 |
| 王闯 | 0.06% | 30万元 |
| 于思邈 | 0.04% | 20万元 |
| 石玉红 | 0.04% | 20万元 |
| 于涛 | 0.02% | 10万元 |
| 刘丽晔 | 0.02% | 10万元 |
| 刘芯利 | 0.02% | 10万元 |
| 吴浩冬 | 0.02% | 10万元 |
| 李季芳 | 0.02% | 10万元 |
| 杨茜 | 0.02% | 10万元 |
| 王启国 | 0.02% | 10万元 |
| 罗杨 | 0.02% | 10万元 |
| 范玉 | 0.02% | 10万元 |
| 葛子倩 | 0.02% | 10万元 |
| 董慧 | 0.02% | 10万元 |
| 裴思雨 | 0.02% | 10万元 |
| 贾琳 | 0.02% | 10万元 |
| 赵妍 | 0.02% | 10万元 |
| 鲁晓晨 | 0.02% | 10万元 |
主要人员
14
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 田继东 | 董事长 |
| 2 | 陈铁 | 董事 |
| 3 | 洪宗艳 | 董事 |
| 4 | 季海平 | 董事 |
| 5 | 金成庆 | 董事 |
| 6 | 刘文辉 | 董事 |
| 7 | 刘晓 | 经理董事 |
| 8 | 尚尔霄 | 董事 |
| 9 | 孙延涛 | 董事 |
| 10 | 吴照星 | 监事会主席 |
| 11 | 刘洋 | 监事 |
| 12 | 孙洪宝 | 监事 |
| 13 | 孙丽君 | 监事 |
| 14 | 孙世伟 | 监事 |
变更记录
28
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2020-12-25 | 章程备案 | 1 | 2 |
| 2020-03-31 | 章程备案 | - | 1 |
| 2018-06-15 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 新宾满族自治县农村信用合作联社 | 辽宁新宾农村商业银行股份有限公司 |
| 2018-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1刘金柱负责人; | 1孙洪宝监事;2吴照星监事会主席;3孙世伟监事;4陈铁董事;5刘晓董事;6刘晓经理;7孙丽君监事;8田继东董事长;9金成庆董事;10孙延涛董事;11刘洋监事;12刘文辉董事;13洪宗艳董事;14季海平董事;15尚尔霄董事; |
| 2018-06-15 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 20907 | 50000 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
法院公告
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。