地址:重庆市巴南区鱼洞镇新农街49号
| 统一社会信用代码 | 915001132034362939 |
| 企业名称 | 重庆晶磊实业有限公司 |
| 注册号 | 500113000010609 |
| 法定代表人 | 刘平 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 1998-05-22 |
| 注册资本 | 1480万元人民币 |
| 核准日期 | 2017-03-07 |
| 营业期限 | 1998-05-22 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 重庆市巴南区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 重庆市巴南区鱼洞镇新农街49号 |
| 经营范围 | 通用零部件机械加工;服装加工。批发兼零售:百货、家电、五金、建筑材料(不含危险化学品);销售:交电、仪器、仪表;市场设施及摊位出租(限分支机构经营);房屋租赁。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|---|---|
| 刘平 | 60.00% | 2400 |
| 肖永莉 | 40.00% | 0 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 刘平 | 执行董事 |
| 2 | 朱宇 | 监事 |
| 3 | 苏东 | 监事 |
| 案号 | 立案时间 |
|---|---|
| (2020)渝0113执恢668号 | 2020-05-27 |
| (2020)渝0113执恢1070号 | 2020-08-18 |
| (2020)渝0113执1530号 | 2020-03-31 |
| (2020)渝0113执1522号 | 2020-03-31 |
| (2021)渝0113执756号 | 2021-01-15 |
| 案件 | 日期 |
|---|---|
| 借款合同纠纷终结执行裁定书 | 2020-04-22 |
| 保证合同纠纷一审民事判决书 | 2020-06-02 |
| 借款合同纠纷(3269)执行裁定书 | 2020-06-23 |






