| 司法解析 | |
|---|---|
| 相关企业 |
四川天集贸易有限公司 重庆天集药业有限公司 重庆芝草堂药业股份有限公司 重庆今日时光农业有限公司 |
| 类型 | 民事判决书 |
| 案号 | - |
| 案由 | 买卖合同纠纷 |
| 法院 | 重庆市垫江县人民法院 |
| 裁判结果 | 一、被告重庆芝草堂药业股份有限公司在本判决生效后10日内向原告重庆天集药业有限公司支付货款7711920元; 二、被告重庆芝草堂药业股份有限公司在本判决生效后10日内向原告重庆天集药业有限公司支付资金占用利息(按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率,分别从2019年1月1日起以4300000元为基数计算至2019年1月4日、从2019年1月5日起以3800000元为基数计算至2019年1月15日、从2019年1月16日起以3600000元为基数计算至2019年1月18日、从2019年1月19日起以3400000元为基数计算至2019年1月21日、从2019年1月22日起以3300000元为基数计算至2019年1月31日、从2019年2月1日起以5300000元为基数计算至2019年2月22日、从2019年2月23日起以5006220.7元为基数计算至2019年2月28日、从2019年3月1日起以6006220.7元为基数计算至2019年3月31日、从2019年4月1日起以11006220.7元为基数计算至2019年4月30日、从2019年5月1日起以13489969.63元为基数计算至2019年8月19日;按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率,分别从2019年8月20日起以13489969.63元为基数计算至2019年9月28日、2019年9月29日以12505736.55元为基数计算、从2019年9月30日起以12102040.8元为基数计算至2020年8月26日、从2020年8月27日起以7711920元为基数计算至付清之日); 三、被告***对第一项、第二项债务承担连带清偿责任; 四、驳回原告重庆天集药业有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取37401元,保全费5000元,合计42401元,由被告重庆芝草堂药业股份有限公司、***负担。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于重庆市第三中级人民法院。 |
| 裁判日期 | 2020-12-02 |
| 发布日期 | 2021-03-12 |






