安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
地址:合肥经济技术开发区繁华大道7699号
上市信息
股票代码 |
301167 |
股票名称 |
建研设计 |
上市日期 |
2021-12-06 |
实际控制人 |
安徽省人民政府国有资产监督管理委员会(持有安徽省建筑设计研究总院股份有限公司股份比例:30.00%) |
证券类型 |
深交所创业板A股 |
曾用名 |
安徽省建筑设计研究院有限责任公司,安徽省建筑设计研究院股份有限公司 |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
建筑设计、咨询、研发及其延伸业务。 |
职工总数 |
652 |
总经理 |
徐正安 |
董事会秘书 |
韦法华 |
董秘电话 |
|
会计师事务所 |
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
安徽天禾律师事务所 |
交易状态 |
|
摘牌日期 |
|
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91340000485000016Q |
企业名称 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 |
注册号 | 340000000016690 |
法定代表人 | 高松 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) |
成立日期 | 1992-07-11 |
注册资本 | 1244万(元) |
核准日期 | 2019-06-11 |
营业期限 | 1992-07-11 至 无固定期限 |
登记机关 | 安徽省市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
曾用名 | 安徽省建筑设计研究院有限责任公司,安徽省建筑设计研究院股份有限公司 |
注册地址 | 合肥经济技术开发区繁华大道7699号 |
经营范围 | 建筑、城乡规划、市政工程、环境景观、室内外装潢设计;工程技术咨询;工程项目管理;图文制作;物业管理;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准之后方可开展经营活动) |
股东信息
100
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 40% | 2400万元 |
高松 | 3.68% | 220.6万元 |
徐正安 | 2.55% | 153.2万元 |
朱兆晴 | 2.47% | 148.5万元 |
韦法华 | 1.17% | 70万元 |
杨翠萍 | 0.89% | 53.3万元 |
程进祥 | 0.6% | 35.8万元 |
王慧 | 0.57% | 34.1万元 |
田建中 | 0.44% | 26.3万元 |
李慧 | 0.39% | 23.2万元 |
郑勇 | 0.32% | 19.0万元 |
杨成明 | 0.31% | 18.7万元 |
韩晓飞 | 0.3% | 18.3万元 |
王辉 | 0.23% | 13.6万元 |
钱坤 | 0.15% | 8.8万元 |
程达 | 0.13% | 7.7万元 |
黄林 | 0.09% | 5.3万元 |
江挺 | 0.08% | 5.0万元 |
廖萍 | 0.08% | 4.7万元 |
张维君 | 0.02% | 0.9万元 |
左玉琅 | 4.66% | 279.7万元 |
任骁骥 | 0.91% | 54.9万元 |
张修欢 | 0.59% | 35.6万元 |
卢红兵 | 0.59% | 35.2万元 |
汪洋 | 0.52% | 31.2万元 |
谢亦伟 | 0.44% | 26.7万元 |
朱晓佳 | 0.42% | 25.4万元 |
张谢贞 | 0.38% | 23.1万元 |
彭菲 | 0.33% | 20.0万元 |
陈静 | 0.32% | 19.5万元 |
夏成峰 | 0.32% | 19.1万元 |
徐剑 | 0.3% | 18.3万元 |
冯丽丽 | 0.15% | 9.1万元 |
陶伟伟 | 0.15% | 8.9万元 |
陆黎 | 0.14% | 8.4万元 |
刘长春 | 0.14% | 8.2万元 |
陈建辉 | 0.13% | 7.7万元 |
陈超 | 0.12% | 6.9万元 |
焦登强 | 0.07% | 4.4万元 |
曹文菊 | 0.07% | 3.9万元 |
王红兵 | 0.69% | 41.3万元 |
董义雷 | 0.61% | 36.8万元 |
陈永辉 | 0.59% | 35.6万元 |
关朝江 | 0.59% | 35.2万元 |
王勤 | 0.58% | 35.0万元 |
饶天柱 | 0.58% | 34.9万元 |
张宾 | 0.52% | 31.1万元 |
马皖强 | 0.49% | 29.6万元 |
李绍樟 | 0.49% | 29.6万元 |
谢正荣 | 0.48% | 28.9万元 |
徐腊梅 | 0.46% | 27.5万元 |
何亮 | 0.42% | 25.2万元 |
任禄 | 0.4% | 24.0万元 |
王惠 | 0.3% | 18.1万元 |
李群 | 0.27% | 16.3万元 |
姚侃 | 0.12% | 7.4万元 |
张振唯 | 0.11% | 6.3万元 |
王修兵 | 0.11% | 6.3万元 |
胡家庆 | 0.07% | 4.5万元 |
彭茜 | 0.07% | 4.1万元 |
姚茂举 | 2.54% | 152.3万元 |
吴常军 | 0.67% | 40.4万元 |
江深 | 0.59% | 35.2万元 |
王浩 | 0.57% | 34.2万元 |
卢艳来 | 0.5% | 30.1万元 |
毕丽敏 | 0.41% | 24.7万元 |
吴军 | 0.38% | 22.8万元 |
刘志鑫 | 0.3% | 18.3万元 |
许照云 | 0.27% | 15.9万元 |
李洁 | 0.18% | 10.9万元 |
鲍剑 | 0.16% | 9.6万元 |
吴文锦 | 0.16% | 9.4万元 |
高峰 | 0.12% | 7.4万元 |
姚宇 | 0.1% | 5.9万元 |
葛传永 | 0.1% | 5.7万元 |
郭艳 | 0.09% | 5.6万元 |
吉勇 | 0.09% | 5.3万元 |
史幼来 | 0.08% | 5万元 |
贾文静 | 0.08% | 4.8万元 |
张文静 | 0.08% | 4.8万元 |
毕功华 | 2.55% | 152.7万元 |
孙苹 | 1.02% | 61.2万元 |
许峥 | 0.9% | 54.0万元 |
全柳梅 | 0.68% | 40.9万元 |
孙医谯 | 0.56% | 33.8万元 |
朱旭 | 0.42% | 25.0万元 |
王苗苗 | 0.4% | 23.9万元 |
韩殿峰 | 0.35% | 21.2万元 |
黄菁平 | 0.33% | 19.9万元 |
郭艳秋 | 0.29% | 17.1万元 |
夏津津 | 0.28% | 17.0万元 |
刘辛 | 0.27% | 16.4万元 |
吴成祥 | 0.15% | 9.1万元 |
程武 | 0.13% | 7.7万元 |
万明红 | 0.12% | 6.9万元 |
沈文杰 | 0.1% | 6.2万元 |
疏桐 | 0.1% | 6.0万元 |
何路路 | 0.07% | 4.1万元 |
刘昊 | 0.07% | 4.1万元 |
乐明星 | 0.06% | 3.9万元 |
主要人员
12
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 高松 | 董事长 |
2 | 徐正安 | 董事兼总经理 |
3 | 毕功华 | 董事 |
4 | 柳炳康 | 董事 |
5 | 王琦 | 董事 |
6 | 吴慈生 | 董事 |
7 | 姚茂举 | 董事 |
8 | 郑梦华 | 董事 |
9 | 朱兆晴 | 董事 |
10 | 李挺 | 监事 |
11 | 卢艳来 | 监事 |
12 | 许峥 | 监事 |
变更记录
22
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2019-06-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 安徽省国有资产运营有限公司40%;左玉琅4.6618%;高松3.6759%;徐正安2.5532%;毕功华2.5452%;姚茂举2.5385%;朱兆晴2.4744%;韦法华1.1667%;孙苹1.0197%;李惠1.0045%;任骁骥0.9148%;许峥0.9002%;杨翠萍0.8882%;黄世山0.8468%;王红兵0.6885%;全柳梅0.6817%;吴常军0.6732%;刘静0.6612%;黄伟军0.658%;张小敏0.6322%;董义雷0.6138%;程进祥0.5958%;陈永辉0.5935%;张修欢0.5925%;江深0.5862%;关朝江0.5862%;卢红兵0.5858%;王勤0.5835%;饶天柱0.5823%;王慧0.568%;孙医谯0.5638%;王浩0.5548%;汪军0.5382%;刘朝永0.5347%;张熙江0.5288%;汪洋0.5203%;张宾0.5177%;卢艳来0.5023%;马皖强0.4928%;李绍樟0.4927%;谢正荣0.4818%;徐腊梅0.4585%;鄂红丁0.4478%;谢亦伟0.4443%;田建中0.4383%;查慧勤0.4278%;朱晓佳0.4227%;何亮0.4197%;朱旭0.4158%;毕丽敏0.4108%;任禄0.4002%;胡礼庆0.399%;王苗苗0.3983%;李慧0.3858%;张谢贞0.3848%;吴军0.3802%;韩殿峰0.354%;彭菲0.333%;黄菁平0.3313%;陈静0.3243%;夏成峰0.3178%;李锐0.3173%;郑勇0.3168%;杨成明0.3115%;刘志鑫0.3048%;韩晓飞0.3048%;徐剑0.3047%;王惠0.3012%;郭艳秋0.285%;夏津津0.2835%;刘辛0.2737%;李群0.2713%;许照云0.2657%;王辉0.2263%;徐钟毓0.2247%;洪林0.2095%;杜晓东0.1885%;李洁0.1823%;范瑜0.1695%;鲍剑0.1595%;吴文锦0.1572%;吴成祥0.1522%;冯丽丽0.1522%;陶伟伟0.1477%;钱坤0.1462%;颜润0.145%;陆黎0.1405%;王晓晴0.1377%;刘长春0.1367%;程武0.1283%;陈建辉0.1277%;程达0.1275%;高峰0.1228%;姚侃0.1228%;马建0.1228%;王菁菁0.121%;陈超0.1157%;万明红0.115%;许谦0.1083%;王修兵0.105%;郭正宇0.105%;张振唯0.105%;沈文杰0.1038%;刘洪0.1025%;疏桐0.1007%;唐怀全0.0985%;姚宇0.0975%;刘冰茹0.0967%;徐永波0.096%;葛传永0.0952%;郭艳0.094%;黄林0.0883%;吉勇0.0883%;江挺0.084%;史幼来0.0833%;贾文静0.0807%;张文静0.0805%;廖萍0.0788%;胡家庆0.0745%;焦登强0.0738%;张壮0.0733%;吴杨0.072%;刘昊0.0685%;何路路0.0685%;程艺0.0685%;彭茜0.0685%;曹文菊0.0655%;乐明星0.0647%;韩金平0.0642%;杨宏伟0.0642%;王维0.0642%;余红海0.0628%;黄国涛0.0617%;周浩0.0565%;王东红0.0537%;杨海龙0.0513%;辛玉广0.0513%;任燕0.0513%;李锐0.0417%;董豪杰0.0417%;吴彩红0.0417%;江凤姣0.0395%;唐剑0.0348%;丁杰0.027%;罗飞0.0247%;张建军0.0223%;笪良飞0.0162%;李锦进0.015%;闵晗煜0.015%;程宗良0.015%;王浩0.015%;贾永康0.015%;张维君0.015%;龙家凌0.015%;罗时雷0.015%;管大军0.015%;黄瑞0.015%;常强贵0.015%;杨丽0.015%;刘菁菁0.015%;朱晓晴0.015%;沈萍0.015%;李兴彩0.015%;周强0.015%;钱进0.015%;丁婧0.015%;吴杰0.015%;张莉0.015%;季佳0.015%;何洋0.015%;李林林0.015%;王灿0.015%;胡孔鹏0.015%;汪质文0.015%;伍亚虎0.015%;秦雯0.015%;姜珊0.015%;周璐0.015%;黄慧0.015%;陈睿0.015%;汤梦洁0.015%;郭亮0.015%; | 左玉琅4.6618%;高松3.6759%;徐正安2.5532%;毕功华2.5452%;姚茂举2.5385%;朱兆晴2.4744%;韦法华1.1667%;孙苹1.0197%;任骁骥0.9148%;李惠1.0045%;许峥0.9002%;杨翠萍0.8882%;黄世山0.8468%;王红兵0.6885%;全柳梅0.6817%;吴常军0.6732%;刘静0.6612%;黄伟军0.658%;江深0.5862%;关朝江0.5862%;张修欢0.5925%;陈永辉0.5935%;程进祥0.5958%;董义雷0.6138%;张小敏0.6322%;卢红兵0.5858%;王勤0.5835%;饶天柱0.5823%;王慧0.568%;孙医谯0.5638%;王浩0.5548%;汪军0.5382%;刘朝永0.5347%;张熙江0.5288%;汪洋0.5203%;张宾0.5177%;卢艳来0.5023%;马皖强0.4928%;李绍樟0.4927%;谢正荣0.4818%;徐腊梅0.4585%;鄂红丁0.4478%;谢亦伟0.4443%;田建中0.4383%;查慧勤0.4278%;朱晓佳0.4227%;何亮0.4197%;朱旭0.4158%;毕丽敏0.4108%;任禄0.4002%; |
2019-06-11 | 章程备案 | - | - |
2019-02-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吴慈生、柳炳康、朱兆晴、高松、毕功华、姚茂举、郑梦华、许峥、鲍时满、徐正安、王琦、卢艳来 | 吴慈生、柳炳康、朱兆晴、高松、毕功华、姚茂举、郑梦华、许峥、李挺、徐正安、王琦、卢艳来 |
2018-02-28 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 安徽省建筑设计研究院股份有限公司 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 |
2018-02-28 | 章程备案 | 无 | - |
加载更多
对外投资
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。