甘肃榆中农村合作银行
地址:甘肃省兰州市榆中县城关镇太白东路
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91620100224627910J |
| 企业名称 | 甘肃榆中农村合作银行 |
| 注册号 | 620100100006708 |
| 法定代表人 | 陈克枫 |
| 企业类型 | 股份合作制 |
| 成立日期 | 1995-02-28 |
| 注册资本 | 808万元人民币 |
| 核准日期 | |
| 营业期限 | 1995-02-28 至 无固定期限 |
| 登记机关 | |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 甘肃省兰州市榆中县城关镇太白东路 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
股东信息
34| 主管部门(出资人)信息 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 陈克枫等2452人 | 78.6715% | 26751.74
|
| 兰州骏业汽车贸易有限责任公司 | 5.7157% | 1943.6
|
| 兰州奔马汽车出租有限公司 | 1.9555% | 664.94
|
| 甘肃晟毅房地产开发有限责任公司 | 1.9227% | 653.8
|
| 白银祥龙商贸有限公司 | 1.5233% | 518
|
| 兰州海帝建筑科技有限公司 | 1.4704% | 500
|
| 甘肃实现贸易有限公司 | 1.4704% | 500
|
| 甘肃云鼎建设集团有限公司 | 1.4704% | 500
|
| 甘肃悦达通讯有限公司 | 0.7728% | 262.79
|
| 甘肃金盾混凝土工程有限公司 | 0.6199% | 210.81
|
| 甘肃常安置业有限责任公司 | 0.6183% | 210.26
|
| 甘肃远达投资集团有限公司 | 0.3412% | 116.02
|
| 上海琳菀贸易有限公司 | 0.3235% | 110
|
| 甘肃万盛置业有限公司 | 0.3216% | 109.37
|
| 兰州飞天房地产开发有限公司 | 0.3155% | 107.28
|
| 甘肃常安生态工程有限责任公司 | 0.3154% | 107.26
|
| 兰州科技外语学校 | 0.3047% | 103.6
|
| 甘肃兰海投资管理有限责任公司 | 0.2941% | 100
|
| 兰州润新麒房地产开发有限公司 | 0.2133% | 72.52
|
| 甘肃安森房地产开发有限公司 | 0.2133% | 72.52
|
| 榆中青城生猪繁育有限公司 | 0.2133% | 72.52
|
| 兰州市贡马水泥有限责任公司 | 0.2059% | 70
|
| 兰州海成实业投资集团股份有限公司 | 0.1633% | 55.53
|
| 兰州永利房地产开发有限公司 | 0.1071% | 36.43
|
| 兰州浩森房地产开发有限责任公司 | 0.0979% | 33.29
|
| 兰州良志实业集团有限责任公司 | 0.0958% | 32.58
|
| 甘肃陇鑫实业有限公司 | 0.0827% | 28.13
|
| 甘肃金安置业发展有限公司 | 0.0639% | 21.72
|
| 兰州宇臻房地产开发有限公司 | 0.0355% | 12.06
|
| 兰州绿园塑业有限公司 | 0.0354% | 12.04
|
| 榆中县农业生产资料公司 | 0.0200% | 6.79
|
| 兰州庄园牧场股份有限公司 | 0.0131% | 4.45
|
| 兰州华瑞房地产开发有限责任公司 | 0.0096% | 3.28
|
| 兰州甘草环保建材股份有限公司 | 0.0031% | 1.04
|
主要人员
法律诉讼
法院公告
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。