四川空分设备(集团)有限责任公司
地址:简阳市建设中路239号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91512081206878652A |
| 企业名称 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 |
| 注册号 | 512081000011896 |
| 法定代表人 | 计晓亮 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1972-02-25 |
| 注册资本 | 1994万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-01-02 |
| 营业期限 | 1972-02-25 至 2999-12-31 |
| 登记机关 | 简阳市工商行政管理和质量技术监督局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 简阳市建设中路239号 |
| 经营范围 | 设计、制造、加工通用机械设备,一、二、三类压力容器、空气分离成套设备、多组份气体液化分离成套设备,仪控设备、高低压成套开关设备,低温液体贮运设备及工矿设备;城市污水处理、工业污水处理、固体废异物处理及除尘、消毒、降噪等环保类设备。上述设备的工程设计与安装。工业与民用建筑设计与施工。生产销售(液)氧、(液)氮、(液)氩、特种气体等气体(液体)。货物进出口、技术进出口(国家限定经营、禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
| 序号 | 股东 | 持股比例 |
|---|
| 1 | 单金铭 | 57.9122% |
| 2 | 袁力 | 6.5535% |
| 3 | 计晓亮 | 6.0000% |
| 4 | 谢波 | 4.0000% |
| 5 | 单凯 | 4.0000% |
| 6 | 黄科 | 2.0312% |
| 7 | 易希朗 | 2.0312% |
| 8 | 尹世祥 | 2.0312% |
| 9 | 王大能 | 2.0312% |
| 10 | 王俶又 | 2.0312% |
| 11 | 杨美原 | 1.1719% |
| 12 | 江蓉 | 0.7812% |
| 13 | 毛忠 | 0.5469% |
| 14 | 李之健 | 0.5469% |
| 15 | 袁波 | 0.5101% |
| 16 | 刘奇 | 0.4688% |
| 17 | 周述清 | 0.4688% |
| 18 | 吕红梅 | 0.4688% |
| 19 | 蒋吉华 | 0.4688% |
| 20 | 王洪 | 0.4688% |
| 21 | 汪洪 | 0.4688% |
| 22 | 彭育君 | 0.3906% |
| 23 | 吴仁平 | 0.3906% |
| 24 | 钟刚 | 0.3125% |
| 25 | 孙优达 | 0.3125% |
| 26 | 邹云 | 0.3125% |
| 27 | 肖赞山 | 0.3125% |
| 28 | 刘剑 | 0.2344% |
| 29 | 胡树纯 | 0.2344% |
| 30 | 任伦 | 0.2344% |
| 31 | 袁恩宽 | 0.2344% |
| 32 | 杨斌 | 0.2344% |
| 33 | 叶国霖 | 0.2344% |
| 34 | 林孟春 | 0.2344% |
| 35 | 何富均 | 0.1922% |
| 36 | 刘家国 | 0.1680% |
| 37 | 周蜀明 | 0.1562% |
| 38 | 吉红梅 | 0.1562% |
| 39 | 刘拥军 | 0.1172% |
| 40 | 彭中云 | 0.0781% |
| 41 | 南玄烨 | 0.0781% |
| 42 | 黄罡 | 0.0781% |
| 43 | 吴忠定 | 0.0781% |
| 44 | 池华 | 0.0781% |
| 45 | 朱岳忠 | 0.0781% |
| 46 | 陈彩霞 | 0.0781% |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 单金铭 | 董事长 |
| 2 | 计晓亮 | 董事兼总经理 |
| 3 | 谢波 | 董事 |
| 4 | 尹世祥 | 董事 |
| 5 | 单凯 | 董事 |
| 6 | 黄科 | 董事 |
| 7 | 周述清 | 监事 |
| 8 | 蒋吉华 | 监事 |
| 9 | 袁力 | 监事 |
| 10 | 刘奇 | 监事 |
| 11 | 吕红梅 | 监事 |
法律诉讼
法院公告
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。