中国银联股份有限公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91310000736239890T |
企业名称 | 中国银联股份有限公司 |
注册号 | 310000000083040 |
法定代表人 | 蔡剑波 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2002-03-08 |
注册资本 | 1826万(元) |
核准日期 | 2021-12-14 |
营业期限 | 2002-03-08 至 无固定期限 |
登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号 |
经营范围 | 建设和运营全国统一的银行卡跨行****网络,提供先进的电子化支付技术和与银行卡跨行****相关的专业化服务,开展银行卡技术创新;管理和经营“银联”标识,制定银行卡跨行交易业务规范和技术标准,协调和仲裁银行间跨行交易业务纠纷,组织行业培训、业务研讨和开展国际交流,从事相关研究咨询服务;经中国人民银行批准的其他相关业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
87
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
中国农业银行 | 3.07% | 9000万元 |
中国印纱造币总公司 | 3.07% | 9000万元 |
中国工商银行 | 3.07% | 9000万元 |
中国银行 | 3.07% | 9000万元 |
交通银行 | 3.07% | 9000万元 |
中国建设银行 | 3.07% | 9000万元 |
招商银行股份有限公司 | 2.73% | 8000万元 |
中信实业银行 | 2.39% | 7000万元 |
国家邮政局 | 2.39% | 7000万元 |
广东发展银行 | 2.39% | 7000万元 |
中国光大银行股份有限公司 | 2.05% | 6000万元 |
福建兴业银行股份有限公司 | 1.71% | 5000万元 |
深圳发展银行股份有限公司 | 1.71% | 5000万元 |
北京市商业银行股份有限公司 | 1.02% | 3000万元 |
成都市商业银行股份有限公司 | 0.34% | 1000万元 |
广州市农村信用合作社联合社 | 0.13% | 390.8万元 |
厦门商业集团公司 | 0.13% | 377.1万元 |
深圳市农村信用合作社联合社 | 0.1% | 300万元 |
武汉市农村信用合作社联合社 | 0.1% | 300万元 |
青岛利群集团股份有限公司 | - | 14.3万元 |
股东 | 42.18% | 123606.6万元 |
华夏银行股份有限公司 | 1.71% | 5000万元 |
其他股东 | 1.48% | 4350万元 |
上海银行股份有限公司 | 1.37% | 4000万元 |
南昌市商业银行股份有限公司 | 0.34% | 1000万元 |
上海金诚投资管理有限公司 | 0.34% | 1000万元 |
银川市商业银行股份有限公司 | 0.34% | 1000万元 |
东莞市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
广州市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
福州市商业银行 | 0.27% | 800万元 |
贵阳市商业银行 | 0.27% | 800万元 |
威海市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
丹东市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
大连市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
抚顺市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
常州市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
广东省信用合作清算中心 | 0.17% | 500万元 |
潍坊市农村信用合作社联合社 | 0.1% | 300万元 |
青岛黄海饭店 | 0.01% | 36.0万元 |
青岛海天大酒店有限公司 | 0.01% | 36.0万元 |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 2.73% | 8000万元 |
中国民生银行股份有限公司 | 1.71% | 5000万元 |
兰州市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
南京市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
厦门市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
合肥市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
哈尔滨市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
宁波市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
昆明市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
杭州市商业银行 | 0.27% | 800万元 |
沈阳市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
泉州市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
济南市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
深圳市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
青岛市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
齐齐哈尔市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
锦州市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
辽阳市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
南通市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
中国抽纱山东进出口公司 | 0.02% | 71.8万元 |
天津市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
太原市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
武汉市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
淄博市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
温州市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
烟台市住房储蓄银行 | 0.27% | 800万元 |
烟台市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
石家庄市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
西安市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
郑州市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
重庆市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
长春市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
长沙市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
无锡市商业银行股份有限公司 | 0.27% | 800万元 |
宁波成功信息产业股份有限公司 | 0.23% | 663.5万元 |
浙江省农村信用合作社联合社 | 0.14% | 400万元 |
南海市农村信用合作社联合社 | 0.1% | 300万元 |
重庆市农村信用合作社联合社 | 0.1% | 300万元 |
上海市农村信用合作社联合社 | 0.1% | 300万元 |
顺德市农村信用合作社联合社 | 0.1% | 300万元 |
青岛市农村信用合作社联合社 | 0.05% | 150万元 |
昆明农村信用合作社联合社 | 0.03% | 100万元 |
青岛市石油总公司 | 0.02% | 71.8万元 |
中国电信集团江苏省电信公司 | 0.02% | 61.5万元 |
青岛华联商业股份有限公司 | 0.01% | 36.0万元 |
青岛横店东方贸易大厦有限公司 | 0.01% | 36.0万元 |
青岛国货有限公司 | 0.01% | 36.0万元 |
主要人员
20
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 邵伏军 | 董事长 |
2 | 蔡剑波 | 副董事长总经理 |
3 | 鲍绛 | 董事 |
4 | 崔勇 | 董事 |
5 | 吕天贵 | 董事 |
6 | 齐晔 | 董事 |
7 | 曲家文 | 董事 |
8 | 施红敏 | 董事 |
9 | 宋建华 | 董事 |
10 | 涂晓军 | 董事 |
11 | 汪建中 | 董事 |
12 | 王靖国 | 董事 |
13 | 谢伟 | 董事 |
14 | 郑国雨 | 董事 |
15 | 周万阜 | 董事 |
16 | 蔡新发 | 监事 |
17 | 陈锦光 | 监事 |
18 | 郭琦 | 监事 |
19 | 李建营 | 监事 |
20 | 林德明 | 监事 |
变更记录
39
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2021-12-14 | 董事备案 | 鲍绛;谢志斌;汪建中;涂晓军;宋建华;曲家文;邵伏军;齐晔;蔡剑波;崔勇;殷久勇;王靖国;谢伟;郑国雨;施红敏 | 郑国雨;鲍绛;施红敏;邵伏军;宋建华;王靖国;吕天贵;齐晔;涂晓军;崔勇;周万阜;汪建中;曲家文;谢伟;蔡剑波 |
2021-11-04 | 监事备案 | 林云山;蔡新发;陈锦光;张济珍;冯丽华;王桂芝;宋继清;吴俊峰;郭琦 | 蔡新发;郭琦;杨伟;魏丽宏;陈锦光;郑晓琴;林云山;林德明;李建营 |
2021-11-04 | 董事备案 | 邵伏军;丁世杰;李云泽;蔡剑波;武健;徐波;潘卫东;崔勇;施红敏;柴洪峰;曲家文;谢志斌;郑国雨;纪志宏;殷久勇;汪建中;时文朝 | 郑国雨;谢志斌;施红敏;曲家文;邵伏军;汪建中;崔勇;殷久勇;王靖国;谢伟;鲍绛;宋建华;齐晔;涂晓军;蔡剑波 |
2020-11-17 | 法定代表人变更 | 时文朝 | 蔡剑波 |
2020-11-17 | 经理备案 | 时文朝 | 蔡剑波;蔡剑波 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。