宁波银行股份有限公司
地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
上市信息
| 股票代码 |
002142.SZ |
| 股票名称 |
宁波银行 |
| 上市日期 |
2007-07-19 |
| 实际控制人 |
无 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
- |
| 上市交易所 |
深圳证券交易所 |
| 主营产品 |
吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。 |
| 职工总数 |
13684 |
| 总经理 |
罗孟波 |
| 董事会秘书 |
俞罡 |
| 董秘电话 |
0574-87050028 |
| 会计师事务所 |
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
| 律师事务所 |
浙江波宁律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330200711192037M |
| 企业名称 | 宁波银行股份有限公司 |
| 注册号 | 330200400003994 |
| 法定代表人 | 陆华裕 |
| 企业类型 | 股份有限公司(中外合资、上市) |
| 成立日期 | 1997-04-10 |
| 注册资本 | 1737万(元) |
| 核准日期 | 2020-07-06 |
| 营业期限 | 2006-08-23 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 宁波市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、贷款、汇款;外币兑换;国际结算,结汇、售汇;同业外汇拆借;外币票据的承兑和贴现;外汇担保;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。 |
股东信息
13
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 新加坡华侨银行有限公司 | 18.58% | 60386.6万元 |
| 社会公众股 | 13.85% | 45000万元 |
| 宁波开发投资集团有限公司 | 13.18% | 42846.2万元 |
| 自然人共3044人 | 12.24% | 39777.7万元 |
| 宁波富邦控股集团有限公司 | 7.68% | 24950万元 |
| 华茂集团股份有限公司 | 7.68% | 24950万元 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 7.68% | 24950万元 |
| 宁波市电力开发公司 | 6.31% | 20500万元 |
| 宁波杉杉股份有限公司 | 5.51% | 17900万元 |
| 其他企业法人股东110家 | 3.09% | 10038.3万元 |
| 宁波韵声集团股份有限公司 | 1.87% | 6084万元 |
| 浙江卓立电器集团有限公司 | 1.66% | 5400万元 |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 0.68% | 2200万元 |
主要人员
20
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 陆华裕 | 董事长 |
| 2 | 罗孟波 | 副董事长 |
| 3 | 贝多广 | 董事 |
| 4 | 陈首平 | 董事 |
| 5 | 冯培炯 | 董事 |
| 6 | 洪佩丽 | 董事 |
| 7 | 胡平西 | 董事 |
| 8 | 连文辉 | 董事 |
| 9 | 李浩 | 董事 |
| 10 | 刘新宇 | 董事 |
| 11 | 史庭军 | 董事 |
| 12 | 王维安 | 董事 |
| 13 | 魏雪梅 | 董事 |
| 14 | 章凯栋 | 董事 |
| 15 | 庄灵君 | 董事 |
| 16 | 洪立峰 | 监事会主席 |
| 17 | 丁元耀 | 监事 |
| 18 | 胡松松 | 监事 |
| 19 | 刘建光 | 监事 |
| 20 | 陆孝素 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2020-10-15 | 章程备案 | 通过2020年7月章程 | 通过2020年10月章程 |
| 2020-07-06 | 实收资本变更 | 562832.952800 | 600801.628600 |
| 2020-07-06 | 投资人(股权)备案 | 企业名称 新加坡华侨银行有限公司; 出资额 *****.****万; 百分比 **.***%; 企业名称 社会公众股; 出资额 *****万; 百分比 *.****%; 企业名称 宁波开发投资集团有限公司; 出资额 *****.****万; 百分比 *.****%; 姓名 自然人共****人; 出资额 *****.**万; 百分比 *.****%; 企业名称 华茂集团股份有限公司; 出资额 *****万; 百分比 *.****%; 企业名称 宁波富邦控股集团有限公司; 出资额 *****万; 百分比 *.****%; 企业名称 雅戈尔集团股份有限公司; 出资额 *****万; 百分比 *.****%; 企业名称 宁波市电力开发公司; 出资额 *****万; 百分比 *.****%; 企业名称 宁波杉杉股份有限公司; 出资额 *****万; 百分比 *.****%; 企业名称 其他企业法人股东***家; 出资额 *****.**万; 百分比 *.****%; 企业名称 宁波韵声集团股份有限公司; 出资额 ****万; 百分比 *.***%; 企业名称 浙江卓立电器集团有限公司; 出资额 ****万; 百分比 *.****%; 企业名称 宁波经济技术开发区控股有限公司; 出资额 ****万; 百分比 *.****%; | 企业名称 新加坡华侨银行有限公司; 出资额 *****.****万; 百分比 **.***%; 企业名称 社会公众股; 出资额 *****万; 百分比 *.**%; 企业名称 宁波开发投资集团有限公司; 出资额 *****.****万; 百分比 *.****%; 姓名 自然人共****人; 出资额 *****.**万; 百分比 *.****%; 企业名称 华茂集团股份有限公司; 出资额 *****万; 百分比 *.****%; 企业名称 宁波富邦控股集团有限公司; 出资额 *****万; 百分比 *.****%; 企业名称 雅戈尔集团股份有限公司; 出资额 *****万; 百分比 *.****%; 企业名称 宁波市电力开发公司; 出资额 *****万; 百分比 *.****%; 企业名称 宁波杉杉股份有限公司; 出资额 *****万; 百分比 *.****%; 企业名称 其他企业法人股东***家; 出资额 *****.**万; 百分比 *.****%; 企业名称 宁波韵声集团股份有限公司; 出资额 ****万; 百分比 *.****%; 企业名称 浙江卓立电器集团有限公司; 出资额 ****万; 百分比 *.****%; 企业名称 宁波经济技术开发区控股有限公司; 出资额 ****万; 百分比 *.****%; |
| 2020-07-06 | 章程备案 | 通过2020年1月章程 | 通过2020年7月章程 |
| 2020-07-06 | 注册资本(金)变更 | ******.**** | - |
加载更多
对外投资
法律诉讼
法院公告
656
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
| 2021-08-31 | 湖南省永州市蓝山县人民法院 | 其他民事 |
| 2021-08-05 | 广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县人民法院 | 金融借款合同纠纷 |
| 2021-08-19 | 广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院 | 金融借款合同纠纷 |
| 2021-07-25 | 湖南省株洲市石峰区人民法院 | 金融借款合同纠纷 |
| 2021-07-15 | 上海市静安区人民法院 | 其他 |
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。