成都银行股份有限公司
地址:成都市西御街16号
上市信息
股票代码 |
601838.SH |
股票名称 |
成都银行 |
上市日期 |
2018-01-31 |
实际控制人 |
无 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
银行业务、个人银行业务、资金业务等。 |
职工总数 |
5529 |
总经理 |
王晖 |
董事会秘书 |
罗铮 |
董秘电话 |
028-86160295 |
会计师事务所 |
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市金杜律师事务所 |
交易状态 |
在市 |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91510100633142770A |
企业名称 | 成都银行股份有限公司 |
注册号 | 510100000040263 |
法定代表人 | 王晖 |
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
成立日期 | 1997-05-08 |
注册资本 | 1179万(元) |
核准日期 | 2019-01-11 |
营业期限 | 1997-05-08 至 无固定期限 |
登记机关 | 成都市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 成都市西御街16号 |
经营范围 | 吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算,办理票据贴现,发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借,提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务,提供保管箱业务,办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务,经中国人民银行批准的其他业务。外汇存款;外汇贷款;国际结算;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;结汇、售汇;资信调查、咨询和见证业务;证券投资基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
4
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
法人股 | 91.62% | 297855.3万元 |
国家资本 | 4.32% | 14050.9万元 |
个人股(2006名自然人) | 2.27% | 7370.1万元 |
其他资本 | 1.79% | 5826.3万元 |
主要人员
20
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 王晖 | 董事长兼总经理 |
2 | 何维忠 | 副董事长 |
3 | 樊斌 | 董事 |
4 | 甘犁 | 董事 |
5 | 郭令海 | 董事 |
6 | 韩雪松 | 董事 |
7 | 李爱兰 | 董事 |
8 | 梁建熙 | 董事 |
9 | 苗伟 | 董事 |
10 | 邵赤平 | 董事 |
11 | 宋朝学 | 董事 |
12 | 王立新 | 董事 |
13 | 杨蓉 | 董事 |
14 | 游祖刚 | 董事 |
15 | 董晖 | 监事 |
16 | 樊扬 | 监事 |
17 | 韩子荣 | 监事 |
18 | 刘守民 | 监事 |
19 | 孙波 | 监事 |
20 | 孙昌宇 | 监事 |
变更记录
33
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2019-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - |
2018-10-16 | 法定代表人变更 | 李捷 | 王晖 |
2018-04-27 | 市场主体类型变更 | 1229 | 1219 |
2018-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - |
2018-04-27 | 其他事项备案 | 325102.62 | 361225.1334 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
法院公告
分支机构
企业年报
序号 | 年报 | 查看 |
1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。