浙江乐清农村商业银行股份有限公司
地址:乐清市城南街道伯乐西路99号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330300712576278B |
| 企业名称 | 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 330382000103054 |
| 法定代表人 | 高剑飞 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2005-06-20 |
| 注册资本 | 174万(元) |
| 核准日期 | 2018-10-11 |
| 营业期限 | 2005-06-20 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 温州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 乐清市城南街道伯乐西路99号 |
| 经营范围 | 许可该机构经营中国银行监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准;证券投资基金销售业务。 |
股东信息
100
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 郑旭东 | - | 427.2万元 |
| 林颖 | - | 341.8万元 |
| 赵秀琴 | - | 299.0万元 |
| 王育华 | - | 257.2万元 |
| 郑晓丽 | - | 256.7万元 |
| 高剑飞 | - | 240万元 |
| 翁近法 | - | 214.0万元 |
| 陈国崇 | - | 213.6万元 |
| 陈竞 | - | 213.6万元 |
| 陈菊娇 | - | 213.6万元 |
| 余岩众 | - | 0.4万元 |
| 余忠桔 | - | 0.4万元 |
| 占川针 | - | 0.4万元 |
| 张爱花 | - | 0.4万元 |
| 於作兰 | - | 0.4万元 |
| 章春兰 | - | 0.4万元 |
| 翟玉森 | - | 0.4万元 |
| 詹凤金 | - | 0.4万元 |
| 詹必宣 | - | 0.4万元 |
| 詹爱琴 | - | 0.4万元 |
| 卢林珍 | - | 427.2万元 |
| 童建朋 | - | 214.0万元 |
| 张金永 | - | 213.6万元 |
| 徐顺连 | - | 213.6万元 |
| 王平 | - | 213.6万元 |
| 高春连 | - | 213.6万元 |
| 潘东升 | - | 179.4万元 |
| 彭余兰 | - | 128.6万元 |
| 郑广池 | - | 128.6万元 |
| 黄建飞 | - | 128.6万元 |
| 张华定 | - | 0.4万元 |
| 张慧燕 | - | 0.4万元 |
| 张汉森 | - | 0.4万元 |
| 张福眉 | - | 0.4万元 |
| 张红胜 | - | 0.4万元 |
| 章东为 | - | 0.4万元 |
| 章东友 | - | 0.4万元 |
| 章亨义 | - | 0.4万元 |
| 章冬梅 | - | 0.4万元 |
| 章谷丰 | - | 0.4万元 |
| 黄定表 | - | 210万元 |
| 胡智奇 | - | 133.2万元 |
| 杜洪灵 | - | 128.6万元 |
| 王足余 | - | 128.6万元 |
| 虞元飞 | - | 128.6万元 |
| 仇佩芝 | - | 128.2万元 |
| 卓乐赛 | - | 128.2万元 |
| 张立斌 | - | 128.2万元 |
| 虞华胜 | - | 128.2万元 |
| 陈学素 | - | 128.2万元 |
| 章景亮 | - | 0.4万元 |
| 章纪东 | - | 0.4万元 |
| 章纪国 | - | 0.4万元 |
| 章纪灿 | - | 0.4万元 |
| 章近乐 | - | 0.4万元 |
| 章近凤 | - | 0.4万元 |
| 章近君 | - | 0.4万元 |
| 章近方 | - | 0.4万元 |
| 章近梅 | - | 0.4万元 |
| 章近美 | - | 0.4万元 |
| 倪智慧 | - | 149.5万元 |
| 叶尧伦 | - | 128.6万元 |
| 倪碎芬 | - | 128.2万元 |
| 卢美峰 | - | 128.2万元 |
| 叶进存 | - | 128.2万元 |
| 黄东红 | - | 128.2万元 |
| 章爱英 | - | 116.5万元 |
| 马毓敏 | - | 111.1万元 |
| 林荣敏 | - | 106.8万元 |
| 郑淑芬 | - | 106.8万元 |
| 张敏连 | - | 0.4万元 |
| 张良银 | - | 0.4万元 |
| 张金萍 | - | 0.4万元 |
| 章林 | - | 0.4万元 |
| 章礼菊 | - | 0.4万元 |
| 章纪相 | - | 0.4万元 |
| 章纪通 | - | 0.4万元 |
| 章纪鹏 | - | 0.4万元 |
| 章近义 | - | 0.4万元 |
| 章近余 | - | 0.4万元 |
| 徐剑杰 | - | 210万元 |
| 仇云华 | - | 128.2万元 |
| 余艳艳 | - | 128.2万元 |
| 倪雪雅 | - | 128.2万元 |
| 卢瞻洲 | - | 128.2万元 |
| 李文乐 | - | 128.2万元 |
| 林昌献 | - | 128.2万元 |
| 黄大梓 | - | 128.2万元 |
| 胡彩菊 | - | 115.3万元 |
| 金衍杰 | - | 106.8万元 |
| 张人福 | - | 0.4万元 |
| 张培杰 | - | 0.4万元 |
| 张寿明 | - | 0.4万元 |
| 张巧容 | - | 0.4万元 |
| 张敏珠 | - | 0.4万元 |
| 张顺燕 | - | 0.4万元 |
| 章人君 | - | 0.4万元 |
| 章人标 | - | 0.4万元 |
| 章人连 | - | 0.4万元 |
| 章素花 | - | 0.4万元 |
主要人员
20
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 黄定表 | 董事长 |
| 2 | 卓建宁 | 董事兼总经理 |
| 3 | 蔡昌辉 | 董事 |
| 4 | 胡志昌 | 董事 |
| 5 | 连正杰 | 董事 |
| 6 | 李永涵 | 董事 |
| 7 | 卢美峰 | 董事 |
| 8 | 缪正希 | 董事 |
| 9 | 施放 | 董事 |
| 10 | 童建朋 | 董事 |
| 11 | 吴敏乐 | 董事 |
| 12 | 叶纶 | 董事 |
| 13 | 郑旭东 | 董事 |
| 14 | 谢明 | 监事会主席 |
| 15 | 高春连 | 监事 |
| 16 | 胡春勇 | 监事 |
| 17 | 梅可元 | 监事 |
| 18 | 虞海泽 | 监事 |
| 19 | 周赛珍 | 监事 |
| 20 | 周怡 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-03-15 | 章程修正案备案 | 2020年12月15日最新股东名册 | 备案前详见2020年12月15日最新股东名册 备案后详见2021年1月19日最新章程附件股东名册修正案 |
| 2021-03-15 | 高级管理人员备案 | 姓名 卓建宁; 姓名 卢美峰; 姓名 李永涵; 姓名 童建朋; 姓名 缪正希; 姓名 胡志昌; 姓名 连正杰; 姓名 郑旭东; 姓名 叶纶; 姓名 吴敏乐; 姓名 施放; 姓名 周赛珍; 姓名 梅可元; 姓名 高春连; 姓名 胡春勇; 姓名 虞海泽; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 吴月璋; 证件号码 ******************; 职位 监事会主席; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 徐妙风; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 监事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 监事; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 赵英雄; 证件号码 ******************; 职位 监事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 高剑飞*; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 证件号码 ******************; 职位 监事; | 姓名 卓建宁; 姓名 卢美峰; 姓名 李永涵; 姓名 童建朋; 姓名 缪正希; 姓名 胡志昌; 姓名 连正杰; 姓名 郑旭东; 姓名 黄定表; 姓名 叶纶; 姓名 吴敏乐; 姓名 施放; 姓名 周赛珍; 姓名 梅可元; 姓名 高春连; 姓名 胡春勇; 姓名 虞海泽; 证件号码 ******************; 职位 董事兼总经理; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 吴月璋; 证件号码 ******************; 职位 监事会主席; 证件号码 ******************; 职位 监事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 监事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 监事; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 赵英雄; 证件号码 ******************; 职位 监事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 董事; 证件号码 ******************; 职位 监事; 证件号码 ******************; 职位 董事长; |
| 2021-03-15 | 法定代表人变更 | 高剑飞 | 黄定表 |
| 2020-12-15 | 章程修正案备案 | - | 2020年12月15日最新股东名册 |
| 2020-09-04 | 章程修正案备案 | - | - |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2018年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。