地址:辽宁省大连经济技术开发区五彩城A区1栋1号B座
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91210200550621637K |
企业名称 | 大连经济技术开发区鑫汇村镇银行股份有限公司 |
注册号 | 210200000094730 |
法定代表人 | 武振波 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2010-03-15 |
注册资本 | 580万元人民币 |
核准日期 | 2018-02-05 |
营业期限 | 2010-03-15 至 2060-03-14 |
登记机关 | 大连金普新区市场监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册地址 | 辽宁省大连经济技术开发区五彩城A区1栋1号B座 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) |
---|
1 | 大连银行股份有限公司 | 5.6508% | 1615 |
7 | 张春煜 | 5.5983% | 1600 |
8 | 李桂玲 | 5.3044% | 1516 |
9 | 王迎春 | 4.1987% | 1200 |
10 | 大连山河永好置业有限公司 | 3.4990% | 1000 |
11 | 大连宏宇建筑工程有限公司 | 3.4990% | 1000 |
12 | 李长满 | 2.7992% | 800 |
13 | 苏明波 | 2.7467% | 785 |
14 | 武振波 | 2.4493% | 700 |
15 | 赵瑞英 | 2.2743% | 650 |
16 | 雷世文 | 1.8195% | 520 |
17 | 苏冠宇 | 1.7495% | 500 |
18 | 王淑艺 | 1.7495% | 500 |
19 | 尹爱民 | 1.5710% | 449 |
20 | 高兴雁 | 1.5395% | 440 |
21 | 董惠珍 | 1.1197% | 320 |
22 | 王麟 | 1.0497% | 300 |
23 | 宋天革 | 1.0497% | 300 |
24 | 邹丽霞 | 0.6998% | 200 |
25 | 姜晓辉 | 0.4549% | 130 |
26 | 王文杰 | 0.4374% | 125 |
27 | 徐敬利 | 0.3499% | 100 |
28 | 李惠娟 | 0.3499% | 100 |
最新公示28工商登记28历史股东信息3认缴金额持股比例导出数据序号 | 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
---|
1 | 大连银行股份有限公司 | 5.4545% | 1200 |
6 | 大连山河永好置业有限公司 | 4.5455% | 1000 |
7 | 大连宏宇建筑工程有限公司 | 4.5455% | 1000 |
8 | 王英键 | 4.3182% | 950 |
9 | 何东明 | 4.0909% | 900 |
10 | 李桂玲 | 3.6364% | 800 |
11 | 李长满 | 3.6364% | 800 |
12 | 张春煜 | 2.7273% | 600 |
13 | 武振波 | 2.2727% | 500 |
14 | 董惠珍 | 1.8182% | 400 |
15 | 高兴雁 | 1.8182% | 400 |
16 | 雷世文 | 1.8182% | 400 |
17 | 徐敬利 | 1.8182% | 400 |
18 | 邱毅 | 1.8182% | 400 |
19 | 宁少杰 | 1.3636% | 300 |
20 | 曹英华 | 1.3636% | 300 |
21 | 方利翔 | 1.3636% | 300 |
22 | 孙莲英 | 1.3636% | 300 |
23 | 宋天全 | 1.3636% | 300 |
24 | 李景 | 0.9091% | 200 |
25 | 苏冠宇 | 0.9091% | 200 |
26 | 王文杰 | 0.9091% | 200 |
27 | 姜晓辉 | 0.4545% | 100 |
28 | 孙继荣 | 0.4545% | 100 |
主要人员
序号 | 姓名 | 职务 |
---|
1 | 武振波 | 董事长 |
2 | 刘慧 | 经理,董事 |
3 | 李桂玲 | 董事 |
4 | 张红权 | 董事 |
5 | 梁岩 | 董事 |
6 | 王颖 | 董事 |
7 | 何东明 | 董事 |
8 | 金博 | 董事 |
9 | 李印斗 | 董事 |
10 | 王文杰 | 监事 |
11 | 隋国军 | 监事 |
12 | 高兴雁 | 监事 |
法律诉讼
法院公告
72
刊登日期 | 法院 | 案由 |
2022-01-25 | 辽宁省大连市大连经济技术开发区人民法院 | 民事案件执行 |
2022-01-25 | 辽宁省大连市大连经济技术开发区人民法院 | 民事案件执行 |
2022-01-16 | 辽宁省大连市大连经济技术开发区人民法院 | 金融借款合同纠纷 |
2022-01-16 | 辽宁省大连市大连经济技术开发区人民法院 | 金融借款合同纠纷 |
2022-01-06 | 辽宁省大连市大连经济技术开发区人民法院 | 金融借款合同纠纷 |
分支机构