汉口银行股份有限公司
地址:江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91420100300248067P |
| 企业名称 | 汉口银行股份有限公司 |
| 注册号 | 420100000062924 |
| 法定代表人 | 陈新民 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) |
| 成立日期 | 1997-12-15 |
| 注册资本 | 669万元人民币 |
| 核准日期 | 2016-04-15 |
| 营业期限 | 1997-12-15 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 武汉市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;代理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;国际结算;同业外汇拆借;结汇、售汇、自营外汇买卖或者代客外汇买卖;外汇借款、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;办理政策性住房金融业务;经湖北银监局和国家外汇管理局批准的其他业务。 |
股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) |
|---|
| 1 | 联想控股股份有限公司 | 22.0141% | 63,300 |
| 2 | 武钢集团有限公司 | 19.1484% | 55,060 |
| 3 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 16.4165% | 47,204.4999 |
| 4 | 武汉开发投资有限公司 | 11.7374% | 33,750 |
| 5 | 武汉市财政局 | 7.1639% | 20,599.2248 |
| 6 | 福信集团有限公司 | 6.9555% | 20,000 |
| 7 | 武汉华汉投资管理有限公司 | 6.1208% | 17,600 |
| 8 | 武汉武商集团股份有限公司 | 3.4880% | 10,029.52 |
| 9 | 上海信宏实业有限公司 | 3.4777% | 10,000 |
| 10 | 海南创齐置业有限公司 | 3.4777% | 10,000 |
最新公示10工商登记12认缴金额持股比例导出数据| 序号 | 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 1 | 武汉信用风险管理融资担保有限公司 | - | 40000 |
| 2 | 福信集团有限公司 | - | 20000 |
| 3 | 隆标集团有限公司 | - | 12900 |
| 4 | 武汉长江世纪投资有限公司 | - | 10000 |
| 5 | 北京盛泰世纪电子信息技术有限责任公司 | - | 10000 |
| 6 | 武汉安杰信担保投资有限责任公司 | - | 637.5463 |
| 7 | 武汉恒泽资产经营有限责任公司 | - | - |
| 8 | 武汉华森塑胶有限公司 | - | - |
| 9 | 武汉万统置业有限公司 | - | - |
| 10 | 武汉有色金属投资有限公司 | - | - |
| 11 | 湖北珩生投资有限公司 | - | - |
| 12 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | - | - |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 陈新民 | 董事长 |
| 2 | 白俊伟 | 董事兼总经理 |
| 3 | 谢香山 | 董事 |
| 4 | 邵博 | 董事 |
| 5 | 吴斌 | 董事 |
| 6 | 张亚兵 | 董事 |
| 7 | 姚可 | 董事 |
| 8 | 周岷 | 董事 |
| 9 | 阮绪洲 | 董事 |
| 10 | 郭雳 | 董事 |
| 11 | 侯成琪 | 董事 |
| 12 | 郭炜 | 监事 |
| 13 | 孙志强 | 监事 |
| 14 | 张东斌 | 监事 |
| 15 | 杨灿 | 监事 |
| 16 | 袁文建 | 监事 |
| 17 | 余春江 | 监事 |
| 18 | 张力 | 监事 |
| 19 | 张雪兰 | 监事 |
法律诉讼
法院公告
302
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
| 2022-02-17 | 湖北省武汉市江汉区人民法院 | 信用卡纠纷 |
| 2022-02-17 | 湖北省武汉市江汉区人民法院 | 信用卡纠纷 |
| 2022-02-17 | 湖北省武汉市江汉区人民法院 | 信用卡纠纷 |
| 2022-02-17 | 湖北省武汉市江汉区人民法院 | 信用卡纠纷 |
| 2022-02-17 | 湖北省武汉市江汉区人民法院 | 信用卡纠纷 |
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。