黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司
地址:黑龙江省黑河市孙吴县红旗大街186号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 912311003229680304 |
企业名称 | 黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司 |
注册号 | 231100100052414 |
法定代表人 | 孟庆通 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
成立日期 | 2014-12-18 |
注册资本 | 1049万(元) |
核准日期 | 2020-12-30 |
营业期限 | 2014-12-18 至 无固定期限 |
登记机关 | 黑河市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 黑龙江省黑河市孙吴县红旗大街186号 |
经营范围 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。. |
股东信息
60
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
黑河农村商业银行股份有限公司 | - | 2000万元 |
黑龙江农垦汇新商贸有限公司 | - | 500万元 |
孙吴县利达农副产品经销有限责任公司 | - | 500万元 |
巩娇 | - | 55万元 |
熊万壮 | - | 53.8万元 |
吴佐正 | - | 53万元 |
巩宝军 | - | 50万元 |
牟宗伟 | - | 50万元 |
刘志伟 | - | 40万元 |
廖薇 | - | 40万元 |
李立新 | - | 40万元 |
任士云 | - | 30万元 |
李海波 | - | 30万元 |
温学海 | - | 30万元 |
高岭 | - | 30万元 |
刘德江 | - | 28.4万元 |
邹玉英 | - | 25万元 |
郑沙锋 | - | 25万元 |
周国义 | - | 5万元 |
沈福林 | - | - |
沈睿至 | - | 40万元 |
王强 | - | 40万元 |
薛萍 | - | 40万元 |
董淑梅 | - | 38.4万元 |
李伟 | - | 34.6万元 |
李欣 | - | 30万元 |
范鸣伦 | - | 30万元 |
范鸣山 | - | 30万元 |
韩玲 | - | 30万元 |
韩良 | - | 30万元 |
吴勇 | - | 25万元 |
臧岩 | - | 25万元 |
蒋明利 | - | 25万元 |
何春华 | - | 17万元 |
张春荣 | - | 15.3万元 |
孙化荣 | - | 15万元 |
刘谅 | - | 10万元 |
房丽焕 | - | 10万元 |
丁强 | - | 5万元 |
孔繁予 | - | 5万元 |
孙建广 | - | 30万元 |
张秀英 | - | 30万元 |
杨小东 | - | 30万元 |
王兴勇 | - | 30万元 |
田力 | - | 30万元 |
许海华 | - | 30万元 |
富立群 | - | 25万元 |
葛辉 | - | 25万元 |
董世奇 | - | 25万元 |
陈晓路 | - | 25万元 |
刘建 | - | 5万元 |
吴守庆 | - | 5万元 |
商成泽 | - | 5万元 |
孙志伟 | - | 5万元 |
尉秀英 | - | 5万元 |
张宝玉 | - | 5万元 |
张迪 | - | 5万元 |
袁中华 | - | 5万元 |
谢涛 | - | 5万元 |
姜进忠 | - | 4万元 |
主要人员
13
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 孟庆通 | 董事长兼总经理 |
2 | 姜艳 | 董事 |
3 | 李景石 | 董事 |
4 | 栾宝伟 | 董事 |
5 | 王宝成 | 董事 |
6 | 吴德显 | 董事 |
7 | 邢立国 | 董事 |
8 | 徐文 | 董事 |
9 | 刘敏 | 监事 |
10 | 朴达军 | 监事 |
11 | 王玉红 | 监事 |
12 | 臧岩 | 监事 |
13 | 隋秀丽 | 首席代表 |
变更记录
21
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2021-09-26 | 分公司\/分支机构备案 | 黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司奋斗支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司沿江支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司兴北支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司服务中心分理处;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司正阳支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司兴盛分理处; | 黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司奋斗支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司沿江支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司兴北支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司服务中心分理处;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司正阳支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司兴盛分理处; |
2021-09-20 | 分公司\/分支机构备案 | 黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司奋斗支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司沿江支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司兴北支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司服务中心分理处;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司正阳支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司兴盛分理处; | 黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司奋斗支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司沿江支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司兴北支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司服务中心分理处;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司正阳支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司兴盛分理处; |
2021-09-18 | 分公司\/分支机构备案 | 黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司奋斗支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司沿江支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司兴北支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司服务中心分理处;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司正阳支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司兴盛分理处; | 黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司奋斗支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司沿江支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司兴北支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司服务中心分理处;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司正阳支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司兴盛分理处; |
2021-07-14 | 分公司\/分支机构备案 | 黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司沿江支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司兴北支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司服务中心分理处;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司正阳支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司兴盛分理处; | 黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司奋斗支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司沿江支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司兴北支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司服务中心分理处;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司正阳支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司兴盛分理处; |
2021-03-25 | 分公司\/分支机构备案 | 黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司服务中心分理处;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司正阳支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司兴盛分理处; | 黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司兴北支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司服务中心分理处;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司正阳支行;黑龙江孙吴农村商业银行股份有限公司兴盛分理处; |
加载更多
对外投资
法律诉讼
法院公告
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。