地址:广州市黄埔区科学大道60号3101房
| 统一社会信用代码 | 914401166813256355 |
| 企业名称 | 广州凯得创业投资股份有限公司 |
| 注册号 | 440108000001170 |
| 法定代表人 | 林霖 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2008-11-06 |
| 注册资本 | 196万(元) |
| 核准日期 | 2021-11-25 |
| 营业期限 | 2008-11-06 至 9999-12-31 |
| 登记机关 | 广州市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 广州市黄埔区科学大道60号3101房 |
| 经营范围 | 以自有资金从事投资活动;私募基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动) |
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
|---|---|---|
| 广州开发区控股集团有限公司 | 91.72% | 102730万元 |
| 广州凯得交通发展有限公司 | 8.28% | 9270万元 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 林霖 | 董事长 |
| 2 | 郭慧英 | 董事 |
| 3 | 韩文龙 | 董事 |
| 4 | 凌恒 | 董事 |
| 5 | 余波 | 董事 |
| 6 | 李振中 | 监事 |
| 7 | 沙漠 | 监事 |
| 8 | 张桂芬 | 监事 |
| 9 | 翁世淳 | 经理 |
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-25 | 监事备案 | 张桂芬张洋沙漠 | 李振中张桂芬沙漠 |
| 2021-08-05 | 监事备案 | 沙漠张洋庄丰池 | 张桂芬沙漠张洋 |
| 2021-08-02 | 监事备案 | 沙漠曾垂化张洋 | 张洋庄丰池沙漠 |
| 2021-06-28 | 董事备案 | 郭慧英林霖凌恒余波朱明锋 | 韩文龙郭慧英林霖凌恒余波 |
| 2021-05-28 | 章程备案 | 准予章程备案 | 准予章程备案 |
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
|---|---|---|
| 广州市普理司科技有限公司 | 林小博 | 6% |
| 广州花城成长创业投资合伙企业(有限合伙) | 广州花城创业投资管理有限公司 | 2% |
| 广州开发区恒凯新兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 广州开发区新星股权投资基金管理有限公司 | 20% |
| 广州亿联伍德节能科技有限公司 | 张道群 | 14% |
| 广东国民凯得科技创业投资企业(有限合伙) | 广东国民创新投资管理有限公司 | 15% |
| 广州国民凯得维生股权投资合伙企业(有限合伙) | 广东国民创新创业投资管理有限公司 | 92% |
| 红土君晟(广东)创业投资合伙企业(有限合伙) | 珠海横琴红土君晟创业投资管理合伙企业有限合伙 | 11% |
| 广州科凯股权投资合伙企业(有限合伙) | 广州科技金融创新投资控股有限公司 | 44% |
| 广州凯得创新创业投资基金管理有限公司 | 向明 | 40% |
| 广州凯珞股权投资合伙企业(有限合伙) | 珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司 | 75% |
| 广州海邻建筑机械租赁有限公司 | 曾洁莹 | 20% |
| 韩投凯得(广州)股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 广州韩投凯得投资咨询有限公司 | 40% |
| 泰斗微电子科技有限公司 | 高峰 | 1% |
| 广州凯得创新创业投资基金管理有限公司 | 向明 | 40% |
| 广州凯珞股权投资合伙企业(有限合伙) | 珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司 | 75% |
| 广州力鼎凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙) | 上海力鼎投资管理有限公司 | 25% |
| 广州韩投凯得投资咨询有限公司 | HOKYUNGSHIK | 40% |
| 景得(广州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 韩投伙伴上海创业投资管理有限责任公司 | - |
| 广州永诺生物科技有限公司 | 赖炳权 | 6% |
| 广州世荣电子股份有限公司 | 罗静 | 6% |
| 景得(广州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 韩投伙伴上海创业投资管理有限责任公司 | - |
| 广州永诺生物科技有限公司 | 赖炳权 | 6% |
| 广州世荣电子股份有限公司 | 罗静 | 6% |
| 广州德同凯得投资管理有限公司 | 田立新 | 25% |
| 历正科技(广州)有限公司 | 雷嘉宾 | 6% |
| 广州英铂光电科技有限公司 | 张鲁 | 4% |
| 广州市亿福迪医疗科技有限公司 | 窦文安 | 10% |
| 佐达信用服务(广州)有限公司 | 王宗序 | 20% |
| 嘉兴力鼎一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 北京力鼎兴业投资管理中心有限合伙 | 46% |
| 广州力鼎凯得股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 广州力鼎凯得基金管理有限公司 | 4% |
| 历正科技(广州)有限公司 | 雷嘉宾 | 6% |
| 广州市亿福迪医疗科技有限公司 | 窦文安 | 10% |
| 佐达信用服务(广州)有限公司 | 王宗序 | 20% |
| 嘉兴力鼎一号创业投资合伙企业(有限合伙) | 北京力鼎兴业投资管理中心有限合伙 | 46% |
| 广州力鼎凯得股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 广州力鼎凯得基金管理有限公司 | 4% |
| 广东新供销商贸连锁股份有限公司 | 黄子睿 | - |
| 广州程星通信科技有限公司 | 贾鹏程 | 6% |
| 广州华峰生物科技有限公司 | 宋向东 | 4% |
| 广州市凯得雪松投资控股有限公司 | 张实 | 51% |
| 广州泽力医药科技有限公司 | 刘乡乡 | 3% |
| 案件 | 日期 |
|---|---|
| 股权转让纠纷一审民事判决书 | 2020-03-21 |
| 股权转让纠纷一审民事判决书 | 2020-03-27 |
| 金融行政管理(金融)民事裁定书 | 2020-12-22 |
| 公司增资纠纷一审民事裁定书 | 2021-04-16 |
| 新增资本认购纠纷、买卖合同纠纷一审民事判决书 | 2021-08-18 |






