地址:广州经济技术开发区东区东众路42号2栋301、401房
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914419006730723836 |
| 企业名称 | 泰斗微电子科技有限公司 |
| 注册号 | 441900000240362 |
| 法定代表人 | 高峰 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2008-03-28 |
| 注册资本 | 504万(元) |
| 核准日期 | 2022-02-09 |
| 营业期限 | 2008-03-28 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 广州经济技术开发区东区东众路42号2栋301、401房 |
| 经营范围 | 软件开发;集成电路设计;电子、通信与自动控制技术研究、开发;卫星通信技术的研究、开发;集成电路制造;电子元件及组件制造;卫星电视广播地面接收设施制造;电子产品批发;电子产品零售;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口; |
股东信息
32
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 深圳光量启新投资管理企业(有限合伙) | 11.0805% | 969.1万元 |
| 广州市泰赋盈创业投资合伙企业(有限合伙) | 9.34141% | 817万元 |
| 深圳市合创智能及健康创业投资基金(有限合伙) | 5.18594% | 453.6万元 |
| 上海鼐鼎企业发展中心(有限合伙) | 3.9447% | 345.0万元 |
| 共青城润信投资中心(有限合伙) | 3.91692% | 342.6万元 |
| 广东国民凯得科技创业投资企业(有限合伙) | 3.8749% | 338.9万元 |
| 广州市泰寰盈投资合伙企业(有限合伙) | 3.85554% | 337.2万元 |
| 东莞市莞泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.51634% | 307.5万元 |
| 深圳前海富合达股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.5638% | 224.2万元 |
| 深圳泽奕半导体投资合伙企业(有限合伙) | 2.47933% | 216.8万元 |
| 无锡润信股权投资中心(有限合伙) | 1.30564% | 114.2万元 |
| 宁波双全创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.19644% | 104.6万元 |
| 广州凯得创业投资股份有限公司 | 0.774981% | 67.8万元 |
| 广州隆玺壹号投资中心(有限合伙) | 0.77498% | 67.8万元 |
| 深圳甄信资本管理有限公司 | 0.768856% | 67.2万元 |
| 中州旭诺(舟山)股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.656858% | 57.4万元 |
| 共青城鹏博恒泽创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.656858% | 57.4万元 |
| 深圳市前海拾贝企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.545136% | 47.7万元 |
| 共青城鹏博恒泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.499755% | 43.7万元 |
| 深圳市合创信达投资管理企业(有限合伙) | 0.036626% | 3.2万元 |
| 广州市泰屹投资有限公司 | 19.3462% | 1692.0万元 |
| 广东拓思软件科学园有限公司 | 10.0937% | 882.8万元 |
| 高峰 | 4.54214% | 397.3万元 |
| 广州市泰聚创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.26228% | 285.3万元 |
| 章珍梅 | 1.68228% | 147.1万元 |
| 许祥滨 | 1.42993% | 125.1万元 |
| 夏粮 | 0.504682% | 44.1万元 |
| 曹林 | 0.504682% | 44.1万元 |
| 毛磊 | 0.504682% | 44.1万元 |
| 陈伟国 | 0.504682% | 44.1万元 |
| 李勇 | 0.420569% | 36.8万元 |
| 电子科技大学广东电子信息工程研究院 | 0.228676% | 20万元 |
主要人员
15
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 高峰 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 丁明峰 | 董事 |
| 3 | 梁茹 | 董事 |
| 4 | 刘晓畅 | 董事 |
| 5 | 彭星国 | 董事 |
| 6 | 孙功宪 | 董事 |
| 7 | 王维 | 董事 |
| 8 | 许祥滨 | 董事 |
| 9 | 曹林 | 监事 |
| 10 | 梁毅 | 监事 |
| 11 | 廖孝生 | 监事 |
| 12 | 李松 | 监事 |
| 13 | 马文平 | 监事 |
| 14 | 张林 | 监事 |
| 15 | 赵颜渊 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-12-13 | 注册资本(金)变更 | 8617.313700万元(人民币) | 8745.999万元(人民币) |
| 2021-12-13 | 章程备案 | 准予章程备案 | 准予章程备案 |
| 2021-12-13 | 股东变更 | 东莞市莞泰股权投资合伙企业(有限合伙)深圳前海富合达股权投资合伙企业(有限合伙)毛磊广州市泰寰盈投资合伙企业(有限合伙)电子科技大学广东电子信息工程研究院曹林广州隆玺壹号投资中心(有限合伙)李勇共青城润信投资中心(有限合伙)深圳市合创智能及健康创业投资基金(有限合伙)章珍梅广州市泰聚创业投资合伙企业(有限合伙)无锡润信股权投资中心(有限合伙)深圳泽奕半导体投资合伙企业(有限合伙)深圳市前海拾贝企业管理合伙企业(有限合伙)高峰深圳光量启新投资管理企业(有限合伙)广东国民凯得科技创业投资企业(有限合伙)深圳市合创信达投资管理企业(有限合伙)许祥滨深圳甄信资本管理有限公司广州市泰屹投资有限公司上海鼐鼎企业发展中心(有限合伙)广东拓思软件科学园有限公司陈伟国共青城鹏博恒泰创业投资合伙企业(有限合伙)广州市泰赋盈创业投资合伙企业(有限合伙)宁波双全创业投资合伙企业(有限合伙)夏粮广州凯得创业投资股份有限公司 | 共青城鹏博恒泽创业投资合伙企业(有限合伙)中州旭诺(舟山)股权投资合伙企业(有限合伙)东莞市莞泰股权投资合伙企业(有限合伙)深圳前海富合达股权投资合伙企业(有限合伙)毛磊广州市泰寰盈投资合伙企业(有限合伙)电子科技大学广东电子信息工程研究院曹林广州隆玺壹号投资中心(有限合伙)李勇共青城润信投资中心(有限合伙)深圳市合创智能及健康创业投资基金(有限合伙)章珍梅广州市泰聚创业投资合伙企业(有限合伙)无锡润信股权投资中心(有限合伙)深圳泽奕半导体投资合伙企业(有限合伙)深圳市前海拾贝企业管理合伙企业(有限合伙)高峰深圳光量启新投资管理企业(有限合伙)广东国民凯得科技创业投资企业(有限合伙)深圳市合创信达投资管理企业(有限合伙)许祥滨深圳甄信资本管理有限公司广州市泰屹投资有限公司上海鼐鼎企业发展中心(有限合伙)广东拓思软件科学园有限公司陈伟国共青城鹏博恒泰创业投资合伙企业(有限合伙)广州市泰赋盈创业投资合伙企业(有限合伙)宁波双全创业投资合伙企业(有限合伙)夏粮广州凯得创业投资股份有限公司 |
| 2021-12-01 | 章程备案 | 准予章程备案 | 准予章程备案 |
| 2021-12-01 | 股东变更 | 东莞市莞泰股权投资合伙企业(有限合伙)深圳前海富合达股权投资合伙企业(有限合伙)毛磊广州市泰寰盈投资合伙企业(有限合伙)电子科技大学广东电子信息工程研究院曹林广州隆玺壹号投资中心(有限合伙)李勇共青城润信投资中心(有限合伙)深圳市合创智能及健康创业投资基金(有限合伙)章珍梅广州市泰聚创业投资合伙企业(有限合伙)无锡润信股权投资中心(有限合伙)深圳市前海拾贝企业管理合伙企业(有限合伙)合肥市泽奕半导体投资合伙企业(有限合伙)高峰深圳光量启新投资管理企业(有限合伙)广东国民凯得科技创业投资企业(有限合伙)深圳市合创信达投资管理企业(有限合伙)许祥滨深圳甄信资本管理有限公司广州市泰屹投资有限公司上海鼐鼎企业发展中心(有限合伙)广东拓思软件科学园有限公司陈伟国共青城鹏博恒泰创业投资合伙企业(有限合伙)广州市泰赋盈创业投资合伙企业(有限合伙)宁波双全股权投资合伙企业(有限合伙)夏粮广州凯得创业投资股份有限公司 | 深圳泽奕半导体投资合伙企业(有限合伙)东莞市莞泰股权投资合伙企业(有限合伙)深圳前海富合达股权投资合伙企业(有限合伙)毛磊广州市泰寰盈投资合伙企业(有限合伙)电子科技大学广东电子信息工程研究院曹林广州隆玺壹号投资中心(有限合伙)李勇共青城润信投资中心(有限合伙)深圳市合创智能及健康创业投资基金(有限合伙)章珍梅广州市泰聚创业投资合伙企业(有限合伙)无锡润信股权投资中心(有限合伙)深圳市前海拾贝企业管理合伙企业(有限合伙)高峰深圳光量启新投资管理企业(有限合伙)广东国民凯得科技创业投资企业(有限合伙)深圳市合创信达投资管理企业(有限合伙)许祥滨深圳甄信资本管理有限公司广州市泰屹投资有限公司上海鼐鼎企业发展中心(有限合伙)广东拓思软件科学园有限公司陈伟国共青城鹏博恒泰创业投资合伙企业(有限合伙)广州市泰赋盈创业投资合伙企业(有限合伙)宁波双全创业投资合伙企业(有限合伙)夏粮广州凯得创业投资股份有限公司 |
加载更多
对外投资
法律诉讼