九江德福科技股份有限公司
地址:江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913604001593066347 |
| 企业名称 | 九江德福科技股份有限公司 |
| 注册号 | 360400110004702 |
| 法定代表人 | 马科 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 1985-09-14 |
| 注册资本 | 1643万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-06-22 |
| 营业期限 | 1985-09-14 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 九江市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 九江德福电子材料有限公司 |
| 注册地址 | 江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号 |
| 经营范围 | 电子材料及电子设备制造、销售及相关的进出口业务(以上项目国家有专项规定的除外) |
股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
|---|
| 2 | 甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 12.7855% |
| 3 | 马德福 | 10.3833% |
| 4 | 九江富和建设投资集团有限公司 | 4.8059% |
| 5 | 长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) | 4.1103% |
| 6 | 九江圣风维银投资管理合伙企业(有限合伙) | 3.5976% |
| 7 | 九江科富创汇投资管理合伙企业(有限合伙) | 3.4309% |
| 8 | 九江德福股权投资中心(有限合伙) | 3.3165% |
| 9 | 平潭红道新能源投资合伙企业(有限合伙) | 2.6316% |
| 10 | 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 2.4225% |
| 11 | 九江铜心铜德投资管理合伙企业(有限合伙) | 2.3116% |
| 12 | 九江德福投资管理中心(有限合伙) | 2.2442% |
| 13 | 九江科冠博泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.5410% |
| 14 | 杭州瑞潇芃泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.4962% |
| 15 | 上海茹翌科技中心(有限合伙) | 1.2281% |
| 16 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 1.0025% |
| 17 | 九江经开区琥珀管理中心(有限合伙) | 1.0025% |
| 18 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 1.0025% |
| 19 | 新余恒晟箔材投资中心(有限合伙) | 0.9023% |
| 20 | 甘肃新业立德壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.6799% |
| 21 | 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.4010% |
| 22 | 罗佳 | 0.1225% |
最新公示22工商登记9历史股东信息14认缴金额持股比例导出数据| 序号 | 发起人 | 持股比例 |
|---|
| 2 | 甘肃拓阵股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 17.4757% |
| 3 | 马德福 | 13.4757% |
| 4 | 九江圣风维银投资管理合伙企业(有限合伙) | 4.6690% |
| 5 | 九江科富创汇投资管理合伙企业(有限合伙) | 4.4528% |
| 6 | 九江铜心铜德投资管理合伙企业(有限合伙) | 3.0000% |
| 7 | 九江德福投资管理中心(有限合伙) | 2.9126% |
| 8 | 九江科冠博泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 2.0000% |
| 9 | 杭州瑞潇芃泰投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.9417% |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 马科 | 董事长 |
| 2 | 罗佳 | 总经理,董事 |
| 3 | 雷霆 | 董事 |
| 4 | 雷正明 | 董事 |
| 5 | 蒋卫东 | 董事 |
| 6 | 马德福 | 董事 |
| 7 | 陈钊 | 董事 |
| 8 | 吴丹妮 | 董事 |
| 9 | 鄢志娟 | 董事 |
| 10 | 黄申 | 监事 |
| 11 | 丁顺梅 | 监事 |
| 12 | 杨红光 | 监事会主席 |
法律诉讼
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
| 2021-09-12 | 江西省九江市庐山人民法院 | 买卖合同纠纷 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。