四川射洪农村商业银行股份有限公司
地址:遂宁市射洪县太和镇太和大道北段36-38号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 915109006210420356 |
企业名称 | 四川射洪农村商业银行股份有限公司 |
注册号 | 510922000001520 |
法定代表人 | 徐诚 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
成立日期 | 2007-02-15 |
注册资本 | 781万(元) |
核准日期 | 2021-02-20 |
营业期限 | 2007-02-15 至 无固定期限 |
登记机关 | 遂宁市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 遂宁市射洪县太和镇太和大道北段36-38号 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款及代理保险业务;经银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
81
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
文琴 | - | 600万元 |
杜志银 | - | 600万元 |
张廷均 | - | 600.0万元 |
秦明元 | - | 600.0万元 |
胡朝暾 | - | 599.9万元 |
孔林 | - | 593.2万元 |
文志中 | - | 592.5万元 |
张娟 | - | 589.4万元 |
滕锦 | - | 493.4万元 |
杨仕建 | - | 407.4万元 |
胡宏建 | - | 139.5万元 |
黄昌盛 | - | 122.0万元 |
何正国 | - | 109.4万元 |
文格 | - | 60.8万元 |
杨吉春 | - | 53.4万元 |
杜恩德 | - | 41.7万元 |
罗中国 | - | 39.5万元 |
钱立凤 | - | 29.2万元 |
杨兆伦 | - | 10.4万元 |
射洪县致远实业有限责任公司 | - | - |
邓维宝 | - | 600.0万元 |
洪清池 | - | 599.9万元 |
张小容 | - | 592.6万元 |
郭小翠 | - | 563.6万元 |
谢长吉 | - | 548.0万元 |
罗伟林 | - | 447.3万元 |
杨俊杰 | - | 440.1万元 |
冯小蓉 | - | 399.1万元 |
罗辉松 | - | 278.5万元 |
胥学华 | - | 277.3万元 |
杨培建 | - | 268.9万元 |
田明璐 | - | 207.1万元 |
莫远辉 | - | 184.1万元 |
代丽 | - | 79.9万元 |
何秀清 | - | 62.0万元 |
曾四清 | - | 53.7万元 |
李兴荣 | - | 51.6万元 |
廖绍华 | - | 18.2万元 |
卿德生 | - | 11.1万元 |
李正春 | - | 9.7万元 |
钟成余 | - | 600.0万元 |
胥冰 | - | 599.0万元 |
胡满 | - | 589.7万元 |
陆建国 | - | 580.0万元 |
覃坤 | - | 566.5万元 |
霍晓华 | - | 435.2万元 |
何多展 | - | 282.4万元 |
刘道胜 | - | 240.8万元 |
任兵 | - | 195.2万元 |
李德刚 | - | 195.2万元 |
陈清华 | - | 134.1万元 |
黎焕树 | - | 126.9万元 |
任朝均 | - | 106.0万元 |
张家齐 | - | 90.1万元 |
陈泳君 | - | 80.8万元 |
杨国庆 | - | 47.7万元 |
张萃洲 | - | 38.6万元 |
陈炳武 | - | 32.0万元 |
刘玉忠 | - | 17.9万元 |
张萃芳 | - | 5.9万元 |
君豪建设集团有限公司 | - | 1089万元 |
谯月秋 | - | 600万元 |
田斌 | - | 584.8万元 |
喻丹 | - | 570.0万元 |
郑运纯 | - | 258.1万元 |
邓玉琼 | - | 191.3万元 |
黄杰 | - | 37.5万元 |
何荣 | - | 7.2万元 |
射洪县洪达家鑫化工有限公司 | - | - |
四川惠生贸易有限公司 | - | - |
射洪佳禄水泥有限公司 | - | - |
射洪县峻原农业有限责任公司 | - | - |
四川天亿纺织有限公司 | - | - |
四川欣泽实业有限公司 | - | - |
四川达盛源化纤有限公司 | - | - |
四川地丰投资有限公司 | - | - |
遂宁市北兴建筑设备租赁有限公司 | - | - |
君宏集团有限公司 | - | - |
射洪虹桥混凝土有限责任公司 | - | - |
四川摩尔春天百货有限公司 | - | - |
四川射洪县虹桥建筑有限责任公司 | - | - |
主要人员
16
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 徐诚 | 董事长 |
2 | 陈红 | 董事 |
3 | 邓芸先 | 董事 |
4 | 江德贵 | 董事 |
5 | 廖家国 | 董事 |
6 | 王建 | 董事 |
7 | 许志 | 董事 |
8 | 杨正仁 | 董事 |
9 | 朱继平 | 经理董事 |
10 | 程均丽 | 监事 |
11 | 甘建中 | 监事 |
12 | 刘燕 | 监事 |
13 | 罗伟林 | 监事 |
14 | 秦明元 | 监事 |
15 | 魏会超 | 监事 |
16 | 胥勇 | 监事 |
变更记录
40
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2021-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 徐诚 | 朱继平 |
2021-02-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王建 江德贵 吴贝 朱继平 陈红 邓芸先 杨正仁 廖家国 许志 | 杨正仁 廖家国 江德贵 徐诚 陈红 邓芸先 许志 王建 朱继平 |
2021-02-20 | 法定代表人变更 | 邓芸先 | 徐诚 |
2020-08-13 | 注册资本变更 | 33697.1122万人民币 | 35044.860900万人民币 |
2020-08-13 | 章程备案 | 无 | 2020-07-08章程内容注册资金的修改 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。