吉林建工集团有限公司
地址:长春市宽城区庆丰路1333号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 9122000012392334XN |
企业名称 | 吉林建工集团有限公司 |
注册号 | 220000000002800 |
法定代表人 | 张旭 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
成立日期 | 1952-06-30 |
注册资本 | 1203万元人民币 |
核准日期 | 2021-01-18 |
营业期限 | 2008-10-29 至 2032-10-29 |
登记机关 | 吉林省市场监督管理厅 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
曾用名 | 吉林省一建集团有限公司,,吉林省第一建筑公司 |
注册地址 | 长春市宽城区庆丰路1333号 |
经营范围 | 建筑工程总承包。;项目管理;商品混凝土;钢结构加工;制作及安装工程;市政路桥工程;消防工程;机电安装、机电设备配套安装、服务及销售、通风系统风管道及部配件的制作加工、净化空调工程、净化设备及配件的销售;电子与智能化工程;地源热泵工程;热网平衡工程;地基与基础工程;混凝土构件制作安装;建筑装修装饰;建筑幕墙;公路工程;防水防腐保温工程;建筑行业设计甲级;市政行业专业设计乙级;环境工程专项设计乙级;工程造价咨询乙级;房屋建筑、市政公用工程监理甲级;对外贸易经营;承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;塔吊标准节加工制作;搬运装卸;技术咨询、技术服务;设备出租;利用自有铁路专线运输货物、煤炭;石灰岩开采、加工;园林绿化工程相关业务;机械、设备类产品销售;普通货物运输;招标代理及工程咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
44股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
---|
徐保政 | 65.5588% | 20095.54375
|
许继光 | 11.7999% | 3616.9822
|
姜世民 | 3.0200% | 925.7
|
陈伟 | 2.4938% | 764.409
|
王伟 | 2.3496% | 720.2277
|
上海浦裕投资发展有限公司 | 2.2673% | 695
|
张孝宏 | 2.2647% | 694.1845
|
陈东升 | 2.1716% | 665.6692
|
范宝和 | 0.7220% | 221.3072
|
徐宏伟 | 0.6564% | 201.2066
|
吴景华 | 0.6351% | 194.666
|
云虓 | 0.5799% | 177.7683
|
张旭 | 0.4544% | 139.2835
|
张国智 | 0.4073% | 124.8397
|
薛守文 | 0.3882% | 118.9907
|
张宝林 | 0.8% | 102
|
姚继泓 | 0.2516% | 77.1258
|
李伟 | 0.2250% | 68.9757
|
张国 | 0.2227% | 68.2551
|
范庆春 | 0.2118% | 64.9098
|
胡文武 | 0.1930% | 59.1525
|
魏纯钢 | 0.1925% | 59.0031
|
浦建华 | 0.1868% | 57.2619
|
杨永宏 | 0.1683% | 51.5979
|
马东升 | 0.8% | 49.29375
|
李发 | 0.1591% | 48.756
|
李永红 | 0.1409% | 43.1747
|
李巍 | 0.1230% | 37.7042
|
赵瑛瑛 | 0.1226% | 37.595
|
刘新民 | 0.1205% | 36.9292
|
张辉 | 0.1148% | 35.178
|
张汉明 | 0.1110% | 34.0116
|
谷晓光 | 0.1077% | 33
|
李光伟 | 0.1077% | 33
|
杨喜龙 | 0.0979% | 30
|
程显伟 | 0.0979% | 30
|
张海东 | 0.0979% | 30
|
廖胜斌 | 0.0979% | 30
|
冷春风 | 0.0979% | 30
|
王天伟 | 0.0979% | 30
|
李响 | 0.0979% | 30
|
武术 | 0.0979% | 30
|
夏树森 | 0.0979% | 30
|
温成刚 | 0.0979% | 30
|
主要人员
14序号 | 姓名 | 职务 |
---|
1 | 徐保政 | 董事长 |
2 | 张旭 | 董事兼总经理 |
3 | 吴景华 | 董事 |
4 | 王伟 | 董事 |
5 | 张孝宏 | 董事 |
6 | 张汉明 | 董事 |
7 | 陈东升 | 董事 |
8 | 徐宏伟 | 董事 |
9 | 云虓 | 董事 |
10 | 张海东 | 监事 |
11 | 武术 | 监事 |
12 | 李伟 | 监事 |
13 | 薛守文 | 监事 |
14 | 李发 | 监事 |
法律诉讼
法院公告
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。