地址:太原市尖草坪区兴华街188号
| 统一社会信用代码 | 911401007540665915 |
| 企业名称 | 山西商融融资担保股份有限公司 |
| 注册号 | 140100103035522 |
| 法定代表人 | 赵丽娟赵丽娟 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2003-09-28 |
| 注册资本 | 568万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-11-06 |
| 营业期限 | 2003-09-28 至 2029-12-31 |
| 登记机关 | 太原市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 太原市尖草坪区兴华街188号 |
| 经营范围 | 融资性担保业务;贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务;监管部门批准的其他业务;诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。(不得从事或变相从事吸收存款、发放贷款、委托发放贷款、受托投资、非法集资及监管部门规定不得从事的其他活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** |
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
|---|---|---|
| 晋中明乐农业生态庄园(有限公司) | 7.33% | 2200万元 |
| 太原广发物贸有限公司 | 6% | 1800万元 |
| 李树仙 | 5% | 1500万元 |
| 山西博海投资有限公司 | 5% | 1500万元 |
| 田兰芳 | 3.33% | 1000万元 |
| 太原市鑫美可贸易有限公司 | 3.33% | 1000万元 |
| 山西顶好投资集团有限公司 | 3.33% | 1000万元 |
| 山西宝佳钢铁工贸有限公司 | 2.82% | 846.5万元 |
| 太原市钢汇不锈钢有限公司 | 2.26% | 677.2万元 |
| 山西太师冶金实业有限公司 | 1.88% | 564.3万元 |
| 山西德仁物有限公司 | 1.88% | 564.3万元 |
| 山西德汇无缝钢管有限公司 | 1.88% | 564.3万元 |
| 山西亿都贸易有限公司 | 1.88% | 564.3万元 |
| 太原钢联不锈钢有限公司 | 1.88% | 564.3万元 |
| 山西丰泽金属材料有限公司 | 1.88% | 564.3万元 |
| 山西莱恩进口设备有限公司 | 1.88% | 564.3万元 |
| 山西宏泰科贸有限公司 | 1.88% | 564.3万元 |
| 山西广立实业有限公司 | 1.88% | 564.3万元 |
| 山西日成商贸有限公司 | 1.5% | 451.5万元 |
| 山西华昆贸易有限公司 | 0.94% | 282.2万元 |
| 太原市晋北物资有限公司 | 1.88% | 564.3万元 |
| 太原市建峰祥物贸有限公司 | 1.88% | 564.3万元 |
| 太原市海昌源物资贸易有限公司 | 1.88% | 564.3万元 |
| 山西永发贸易有限公司 | 1.69% | 507.9万元 |
| 太原市新东升物贸有限公司 | 1.5% | 451.5万元 |
| 太原市华邦物资有限公司 | 1.5% | 451.5万元 |
| 山西新昌达不锈钢有限公司 | 1.5% | 451.5万元 |
| 山西金威贸易有限公司 | 1.13% | 338.6万元 |
| 山西振企商贸有限公司 | 1.13% | 338.6万元 |
| 太原市三台经贸有限公司 | 1.13% | 338.6万元 |
| 太原市北方冶金实业有限公司 | 1.13% | 338.6万元 |
| 山西林志达不锈钢有限公司 | 1.13% | 338.6万元 |
| 太原市锐丰不锈钢有限公司 | 1.13% | 338.6万元 |
| 太原盛德威物资有限公司 | 1.13% | 338.6万元 |
| 太原市金巨元物资有限公司 | 1.13% | 338.6万元 |
| 山西联众钢管有限公司 | 1.13% | 338.6万元 |
| 山西和盛达物贸有限公司 | 1.13% | 338.6万元 |
| 太原市森智达贸易有限公司 | 0.98% | 293.5万元 |
| 山西鑫永和物资有限公司 | 0.94% | 282.2万元 |
| 太原市同心达物贸有限公司 | 0.94% | 282.2万元 |
| 山西亿展商贸有限公司 | 0.9% | 270.9万元 |
| 太原市嘉创经贸有限公司 | 0.9% | 270.9万元 |
| 山西晋金有色金属材料有限公司 | 0.75% | 225.7万元 |
| 山西北峰昌物资有限公司 | 0.75% | 225.7万元 |
| 山西三宝金属加工有限公司 | 0.75% | 225.7万元 |
| 山西隆生源物资贸易有限公司 | 0.75% | 225.7万元 |
| 太原市新正元物资有限公司 | 0.75% | 225.7万元 |
| 太原市荣源盛物资有限公司 | 0.75% | 225.7万元 |
| 山西恒业科贸有限公司 | 0.75% | 225.7万元 |
| 山西金震洋物资有限公司 | 0.75% | 225.7万元 |
| 太原弘事达商贸有限公司 | 0.56% | 169.3万元 |
| 太原市炬程翔物资有限公司 | 0.56% | 169.3万元 |
| 太原市钢企源不锈钢有限公司 | 0.53% | 158.0万元 |
| 山西宁远工贸有限公司 | 0.38% | 112.9万元 |
| 山西中融物资有限公司 | 0.38% | 112.9万元 |
| 山西昌辉贸易有限公司 | 0.38% | 112.9万元 |
| 山西风火贸易有限公司 | 0.38% | 112.9万元 |
| 山西万昌茂工贸有限公司 | 0.38% | 112.9万元 |
| 山西斯特贸易有限公司 | 0.38% | 112.9万元 |
| 太原聚生源物资有限公司 | 0.38% | 112.9万元 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|---|---|
| 1 | 陈增连 | 董事长 |
| 2 | 赵丽娟 | 总经理 |
| 3 | 董海鹰 | 董事 |
| 4 | 葛旻 | 董事 |
| 5 | 郝志民 | 董事 |
| 6 | 张鹏 | 董事 |
| 7 | 赵和平 | 董事 |
| 8 | 郑学智 | 董事 |
| 9 | 范定忠 | 监事 |
| 10 | 王春兰 | 监事 |
| 11 | 杨兴旺 | 监事 |
| 12 | 张婷婷 | 监事 |
| 13 | 邹艳芳 | 监事 |
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|---|---|---|
| 2018-11-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈增连 | 赵丽娟 |
| 2018-11-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 郝志民、董海鹰、张婷婷、郑学智、杨兴旺、范定忠、邹艳芳、李继龙、王郁、张鹏、陈增连、刘利子、王春兰 | 郝志民、董海鹰、张婷婷、郑学智、杨兴旺、范定忠、邹艳芳、张鹏、陈增连、王春兰、葛旻、赵丽娟、赵和平 |
| 2015-12-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘利子 | 陈增连 |
| 2015-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘利子;张鹏;王郁;李继龙;邹艳芳;范定忠;杨兴旺;郑学智;张婷婷;董海鹰;郝志民;李仙桃;王柱成; | 王春兰;刘利子;陈增连;张鹏;王郁;李继龙;邹艳芳;范定忠;杨兴旺;郑学智;张婷婷;董海鹰;郝志民; |
| 2015-03-25 | 其他事项备案 | 社会经济咨询 | 担保服务 |
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
|---|---|---|
| 山西恒宇国联钢管有限公司 | 魏晋伍 | - |
| 山西鼎泰和保险公估有限公司 | 魏存纣 | - |
| 案号 | 立案时间 |
|---|---|
| (2017)晋0106执1185号 | 2017-05-04 |
| (2020)晋0106执670号 | 2020-04-14 |
| (2020)晋01执243号 | 2020-06-01 |
| (2020)晋0108执939号 | 2020-07-17 |
| (2021)晋0106执4840号 | 2021-10-12 |
| 案件 | 日期 |
|---|---|
| 劳动争议二审民事判决书 | 2019-12-30 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 2020-01-09 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 2020-01-09 |
| 其它类型纠纷执行裁定书 | 2020-01-09 |
| 借款合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书 | 2020-01-09 |






