抚顺银行股份有限公司
地址:辽宁省沈抚示范区芳庭街7号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 9121040024266845XJ |
企业名称 | 抚顺银行股份有限公司 |
注册号 | 210400000023874 |
法定代表人 | 霍忠明 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、国有控股) |
成立日期 | 1999-03-11 |
注册资本 | 393万(元) |
核准日期 | 2021-01-21 |
营业期限 | 1999-03-11 至 2047-12-31 |
登记机关 | 辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 辽宁省沈抚示范区芳庭街7号 |
经营范围 | 一般项目: 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;从事银行卡(借记卡)业务、公务卡业务和信用卡业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;自营外汇买卖或代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;同业外汇拆借;结售汇业务;经中国人民银行批准的其他业务。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
60
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
抚顺市财政局 | 17.9102% | 52844万元 |
增资 | 16.9463% | 50000万元 |
抚顺新钢铁有限责任公司 | 6.77851% | 20000万元 |
海南东汇股份有限公司 | 5.20251% | 15350万元 |
北京华夏建龙矿业科技有限公司 | 5.08388% | 15000万元 |
北京国环展览中心 | 5.08388% | 15000万元 |
大连北展豪迈房地产开发集团有限公司 | 5.08388% | 15000万元 |
大连新泰投资资产管理有限公司 | 5.08388% | 15000万元 |
明达意航企业集团有限公司 | 5.08388% | 15000万元 |
罕王实业集团有限公司 | 4.30436% | 12700万元 |
抚顺辽海包装制品有限公司 | 3.72818% | 11000万元 |
辽宁东立实业集团有限公司 | 3.38926% | 10000万元 |
辽源金刚水泥(集团)有限公司 | 3.38926% | 10000万元 |
吉林康乃尔药业有限公司 | 1.69463% | 5000万元 |
东莞市芳歆纺织有限公司 | 1.69463% | 5000万元 |
卧龙控股集团有限公司 | 1.69463% | 5000万元 |
吉林省隆昌房地产开发有限公司 | 0.677851% | 2000万元 |
王克田 | 0.225724% | 666万元 |
吕泽 | 0.033893% | 100万元 |
陈浩民 | 0.033893% | 100万元 |
青岛阳光新地置业有限公司 | 1.69463% | 5000万元 |
刘培杰 | 0.033893% | 100万元 |
姜嘉奇 | 0.033893% | 100万元 |
岑文章 | 0.033893% | 100万元 |
戈军 | 0.033893% | 100万元 |
李绍甫 | 0.033893% | 100万元 |
盖大中 | 0.033893% | 100万元 |
程庆兰 | 0.033893% | 100万元 |
胡佩年 | 0.033893% | 100万元 |
胡玉全 | 0.033893% | 100万元 |
贾立伟 | 0.033893% | 100万元 |
邓丽 | 0.033893% | 100万元 |
邓连贵 | 0.033893% | 100万元 |
邓霖 | 0.033893% | 100万元 |
金平 | 0.033893% | 100万元 |
陈云 | 0.033893% | 100万元 |
陈建成 | 0.033893% | 100万元 |
韩宏艳 | 0.033893% | 100万元 |
高军 | 0.033893% | 100万元 |
高桂红 | 0.033893% | 100万元 |
何宜刚 | 0.033893% | 100万元 |
刘佩 菊 | 0.033893% | 100万元 |
夏艳菊 | 0.033893% | 100万元 |
宋玉生 | 0.033893% | 100万元 |
慕曙东 | 0.033893% | 100万元 |
李军 | 0.033893% | 100万元 |
李华 | 0.033893% | 100万元 |
李沫 | 0.033893% | 100万元 |
李继维 | 0.033893% | 100万元 |
李翠兰 | 0.033893% | 100万元 |
李达民 | 0.033893% | 100万元 |
林春阳 | 0.033893% | 100万元 |
梁祖国 | 0.033893% | 100万元 |
武跃东 | 0.033893% | 100万元 |
王悦宇 | 0.033893% | 100万元 |
石生权 | 0.033893% | 100万元 |
薛立明 | 0.033893% | 100万元 |
贾婷惠 | 0.033893% | 100万元 |
隋阿玉 | 0.033893% | 100万元 |
齐建军 | 0.033893% | 100万元 |
主要人员
16
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 毕国军 | 董事长 |
2 | 邓强 | 董事 |
3 | 付蕾 | 董事 |
4 | 耿峰 | 董事 |
5 | 霍忠明 | 董事兼经理 |
6 | 李克良 | 董事 |
7 | 刘铁敏 | 董事 |
8 | 娄勇 | 董事 |
9 | 王萍 | 董事 |
10 | 张俊 | 董事 |
11 | 赵欣玉 | 董事 |
12 | 刘江涛 | 监事长 |
13 | 卜伟 | 监事 |
14 | 孙相奇 | 监事 |
15 | 吴晓峰 | 监事 |
16 | 张立波 | 监事 |
变更记录
40
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2021-02-05 | 章程备案 | 2 | 2 |
2021-01-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 毕国军 | 霍忠明 |
2021-01-21 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 辽宁省沈抚新区芳庭街7号 | 辽宁省沈抚示范区芳庭街7号 |
2020-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1赵欣玉董事;2吴晓峰监事;3娄勇董事;4付蕾董事;5邓强董事;6张俊董事;7耿峰董事;8刘铁敏董事;9王萍董事;10李克良董事;11毕国军董事长;12刘江涛监事长;13孙相奇监事;14张立波监事;15霍忠明董事兼经理;16任立志监事; | 1卜伟监事;2赵欣玉董事;3吴晓峰监事;4娄勇董事;5付蕾董事;6邓强董事;7张俊董事;8耿峰董事;9刘铁敏董事;10王萍董事;11李克良董事;12毕国军董事长;13刘江涛监事长;14孙相奇监事;15张立波监事;16霍忠明董事兼经理; |
2020-12-29 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 294550 | 307049.7189 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
法院公告
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。