河南隆兴建设工程有限公司
地址:郑州市惠济区长兴路西宏达路北五环大厦4层
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 914101007324600531 |
| 企业名称 | 河南隆兴建设工程有限公司 |
| 注册号 | 410100100014199 |
| 法定代表人 | 杨书岭 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 成立日期 | 2001-09-28 |
| 注册资本 | 1182万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-04-26 |
| 营业期限 | 2001-09-28 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 郑州市惠济区市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 郑州弘业建筑工程有限公司 |
| 注册地址 | 郑州市惠济区长兴路西宏达路北五环大厦4层 |
| 经营范围 | 房屋建筑工程,园林古建筑,市政工程,土石方工程,建筑装饰装修工程,钢结构工程、道路工程、水利水电工程、机电安装工程、防腐保温工程、运动场地设施工程、照明工程施工(以上范围凭资质证经营);建材销售。 |
股东信息
7| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 杨书岭 | 74.6051% | 8654.195
|
| 封全贵 | 8.1448% | 944.8
|
| 李毛 | 6.5479% | 759.56
|
| 沈阳 | 4.4171% | 512.38
|
| 封文苍 | 2.9652% | 343.96
|
| 梁东晓 | 2.5862% | 300
|
| 阴红霞 | 0.7337% | 85.105
|
主要人员
8| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 杨书岭 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 洪五州 | 董事 |
| 3 | 孙向勤 | 董事 |
| 4 | 封建梅 | 董事 |
| 5 | 李毛 | 董事 |
| 6 | 石英 | 监事 |
| 7 | 封文苍 | 监事 |
| 8 | 黄新明 | 监事 |
失信信息
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。