安徽正远包装科技有限公司
地址:安徽省合肥市荣事达大道庐阳产业园
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91340100791853834K |
| 企业名称 | 安徽正远包装科技有限公司 |
| 注册号 | 340100000192970 |
| 法定代表人 | 李义生 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2006-07-18 |
| 注册资本 | 245万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-09-20 |
| 营业期限 | 2006-07-18 至 2056-12-31 |
| 登记机关 | 合肥市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 安徽省合肥市荣事达大道庐阳产业园 |
| 经营范围 | 包装机械、电子产品、自动称量机械、智能设备、应用软件、建材、五金、塑料制品、包装材料以及相关产品的研发、销售;包装机械生产、系统集成;产品信息标志、识别及产品防伪防窜、追溯技术、应用软件及相关产品的研发、销售、服务、系统集成;数字化仓储、智能监控、物联网技术相关产品的研发、销售、服务、系统集成;上述产品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
46
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 李义生 | 31.2715% | 2120.4141万元 |
| 汇智创业投资有限公司 | 8.0376% | 545.0023万元 |
| 李义军 | 6.2138% | 421.3371万元 |
| 安徽祯瑞能节能环保产业投资合伙企业(有限合伙) | 5.4985% | 372.8369万元 |
| 李灼胜 | 4.8573% | 329.3538万元 |
| 李旭 | 4.7861% | 324.526万元 |
| 安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙) | 4.5426% | 308.017万元 |
| 安徽安元投资基金有限公司 | 4.4693% | 303.0514万元 |
| 王汝文 | 3.9281% | 266.3543万元 |
| 石河子市隆华汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.6657% | 248.558万元 |
| 倪合青 | 3.337% | 226.2682万元 |
| 汤珂岩 | 2.9294% | 198.6348万元 |
| 周昌文 | 2.463% | 167.0104万元 |
| 胡骈臻 | 1.7864% | 121.1321万元 |
| 周俊 | 1.7595% | 119.3039万元 |
| 黄伟浩 | 1.7185% | 116.5272万元 |
| 颜德聪 | 1.3262% | 89.9259万元 |
| 秦家权 | 1.2606% | 85.4802万元 |
| 李清清 | 0.9029% | 61.2219万元 |
| 苏东升 | 0.545% | 36.9556万元 |
| 李红 | 0.541% | 36.6838万元 |
| 李泽怡 | 0.4399% | 29.826万元 |
| 李泽乐 | 0.4399% | 29.826万元 |
| 杨连忠 | 0.3399% | 23.0503万元 |
| 吴春 | 0.2949% | 19.9995万元 |
| 王勇 | 0.2009% | 13.6229万元 |
| 顾卫江 | 0.1993% | 13.5148万元 |
| 李娟 | 0.1859% | 12.6032万元 |
| 周昌斌 | 0.1855% | 12.5799万元 |
| 龚炎武 | 0.1843% | 12.4993万元 |
| 朱宜文 | 0.1843% | 12.4993万元 |
| 程国强 | 0.1659% | 11.2494万元 |
| 虞肖安 | 0.1549% | 10.5043万元 |
| 孙红云 | 0.1427% | 9.678万元 |
| 李军 | 0.129% | 8.7494万元 |
| 高军 | 0.1106% | 7.5001万元 |
| 尹家存 | 0.1106% | 7.5001万元 |
| 聂宗国 | 0.1106% | 7.5001万元 |
| 陈庆 | 0.0922% | 6.25万元 |
| 杨金岭 | 0.0922% | 6.25万元 |
| 杜世根 | 0.0882% | 5.9796万元 |
| 邓伟 | 0.0737% | 5.0001万元 |
| 于震 | 0.0703% | 4.7657万元 |
| 颜江 | 0.0618% | 4.1914万元 |
| 王江华 | 0.0553% | 3.7499万元 |
| 汪普跃 | 0.0468% | 3.1765万元 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 李义生 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 王汝文 | 董事 |
| 3 | 陈建欣 | 董事 |
| 4 | 陈惦忠 | 董事 |
| 5 | 李旭 | 董事 |
| 6 | 吴良华 | 董事 |
| 7 | 朱涛 | 董事 |
| 8 | 陈萍 | 监事 |
| 9 | 李灼胜 | 监事 |
| 10 | 周昌文 | 监事 |
对外投资
失信信息
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。