地址:上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1208室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310000312205881E |
| 企业名称 | 上海金融发展浦江投资基金(有限合伙) |
| 注册号 | 310000000129294 |
| 执行事务合伙人 | 上海远见投资管理中心(有限合伙) |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2014-08-05 |
| 注册资本 | 1859万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-04-16 |
| 营业期限 | 2014-08-05 至 2024-08-04 |
| 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号1208室 |
| 经营范围 | 股权投资,实业投资,投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
16
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 张家港保税区千德投资有限公司 | 31.2192% | 7650万元 |
| 上海国际集团资产管理有限公司 | 17.9561% | 4400万元 |
| 华泰证券股份有限公司 | 11.0185% | 2700万元 |
| 横店集团控股有限公司 | 10.1207% | 2480万元 |
| 上海张江浩成创业投资有限公司 | 5.9174% | 1450万元 |
| 上海城投资产管理(集团)有限公司 | 4.489% | 1100万元 |
| 上海恒富三川股权投资有限公司 | 4.285% | 1050万元 |
| 中国泛海控股集团有限公司 | 3.3056% | 810万元 |
| 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 3.2648% | 800万元 |
| 金浦产业投资基金管理有限公司 | 1.6324% | 400万元 |
| 远东控股集团有限公司 | 1.5712% | 385万元 |
| 上海远见投资管理中心(有限合伙) | 1.2524% | 306.8861万元 |
| 南通金优投资中心(有限合伙) | 1.2243% | 300万元 |
| 国开开元股权投资基金管理有限公司 | 1.1111% | 272.2684万元 |
| 山西银易投资有限公司 | 0.8162% | 200万元 |
| 上海建霆投资中心(有限合伙) | 0.8162% | 200万元 |
对外投资