华泰证券股份有限公司
地址:南京市江东中路228号
上市信息
| 股票代码 |
601688.SH |
| 股票名称 |
华泰证券 |
| 上市日期 |
2010-02-26 |
| 实际控制人 |
江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
- |
| 上市交易所 |
上海证券交易所 |
| 主营产品 |
证券经纪、投资银行、资产管理、基金管理、证券自营、证券投资管理、直接投资等 |
| 职工总数 |
9731 |
| 总经理 |
周易 |
| 董事会秘书 |
张辉 |
| 董秘电话 |
025-83387793,833 |
| 会计师事务所 |
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
上海市锦天城(南京)律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320000704041011J |
| 企业名称 | 华泰证券股份有限公司 |
| 注册号 | 320000000000192 |
| 法定代表人 | 张伟 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 1991-04-09 |
| 注册资本 | 366万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-02-20 |
| 营业期限 | 1991-04-09 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 江苏省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 华泰证券有限责任公司,,江苏证券有限公司 |
| 注册地址 | 南京市江东中路228号 |
| 经营范围 | 证券经纪业务,证券自营,证券承销业务(限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债(含政策性金融债)),证券投资咨询,为期货公司提供中间介绍业务,融资融券业务,代销金融产品业务,证券投资基金代销,证券投资基金托管,黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务,股票期权做市业务,中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
| 发起人 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 江苏省国信集团有限公司 | 30.9759% | 139391.3526
|
| 江苏交通控股有限公司 | 10.7248% | 48261.5836
|
| 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 9.9559% | 44801.7453
|
| 江苏高科技投资集团有限公司 | 9.6504% | 43426.7399
|
| 国华能源投资有限公司 | 8.2677% | 37204.8515
|
| 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 7.7326% | 34796.511
|
| 江苏宏图高科技股份有限公司 | 3.2804% | 14761.8708
|
| 南京钢铁联合有限公司 | 3.1953% | 14378.6827
|
| 海澜集团有限公司 | 3.0000% | 13500
|
| 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 2.9658% | 13346.1673
|
| 金城集团有限公司 | 2.5172% | 11327.4321
|
| 富邦资产管理有限公司 | 1.8672% | 8402.3685
|
| 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 1.2077% | 5434.801
|
| 江苏舜天国际集团有限公司 | 1.1760% | 5292.1227
|
| 三房巷集团有限公司 | 1.0077% | 4534.598
|
| 江苏华西村股份有限公司 | 1.0077% | 4534.598
|
| 江苏省海外企业集团有限公司 | 0.4376% | 1969.3538
|
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 0.4203% | 1891.2999
|
| 南京旅游集团有限责任公司 | 0.3225% | 1451.0688
|
| 上海梅山矿业有限公司 | 0.1612% | 725.5454
|
| 江苏金盛实业投资有限公司 | 0.0806% | 362.7616
|
| 江苏省对外经贸股份有限公司 | 0.0455% | 204.5455
|
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 张伟 | 董事长 |
| 2 | 胡晓 | 董事 |
| 3 | 陈志斌 | 董事 |
| 4 | 朱学博 | 董事 |
| 5 | 汪涛 | 董事 |
| 6 | 丁锋 | 董事 |
| 7 | 刘红忠 | 董事 |
| 8 | 陈传明 | 董事 |
| 9 | 李志明 | 董事 |
| 10 | 刘艳 | 董事 |
| 11 | 徐清 | 董事 |
| 12 | 陈泳冰 | 董事 |
| 13 | 周易 | 董事 |
| 14 | 翟军 | 监事 |
| 15 | 王莹 | 监事 |
| 16 | 于兰英 | 监事 |
| 17 | 张晓红 | 监事 |
| 18 | 章明 | 监事 |
| 19 | 范春燕 | 监事 |
| 20 | 顾成中 | 监事 |
法律诉讼
法院公告
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。