浙江嵊泗农村商业银行股份有限公司
地址:浙江省嵊泗县菜园镇沙河路110号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9133092270466354XL |
| 企业名称 | 浙江嵊泗农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 330922000004353 |
| 法定代表人 | 赵斌 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 1993-10-04 |
| 注册资本 | 1441万(元) |
| 核准日期 | 2021-04-19 |
| 营业期限 | 1993-10-04 至 9999-09-09 |
| 登记机关 | 舟山市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 浙江省嵊泗县菜园镇沙河路110号 |
| 经营范围 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准。(凭金融许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
60
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 方敏 | - | 68.4万元 |
| 邹佩余 | - | 20.3万元 |
| 张振远 | - | 13.4万元 |
| 虞皓程 | - | 12.7万元 |
| 叶慧 | - | 11.3万元 |
| 朱海红 | - | 6.5万元 |
| 袁增儿 | - | 6.5万元 |
| 吕笑宜 | - | 5.3万元 |
| 邱佩芬 | - | 4.9万元 |
| 徐图南 | - | 3.0万元 |
| 毛平燕 | - | 3.0万元 |
| 芮于哲 | - | 3.0万元 |
| 严羿敏 | - | 1.6万元 |
| 张丹 | - | 1.6万元 |
| 潘羿捷 | - | 1.6万元 |
| 潘荷菊 | - | 1.6万元 |
| 许亚菊 | - | 1.6万元 |
| 郭凡萱 | - | 1.6万元 |
| 金信菊 | - | 1.6万元 |
| 高健 | - | 1.6万元 |
| 嵊泗丰华国际大酒店有限公司 | - | 53.9万元 |
| 宋康多 | - | 47.1万元 |
| 张海军 | - | 46.9万元 |
| 陈佳璐 | - | 34.2万元 |
| 杨国跃 | - | 28.0万元 |
| 嵊泗县丰盛海上渔需物资供应站 | - | 25.0万元 |
| 潘星竹 | - | 21.0万元 |
| 郑剑平 | - | 18.5万元 |
| 王雅君 | - | 13.6万元 |
| 毛欣荣 | - | 12.7万元 |
| 郑亚莲 | - | 12.7万元 |
| 江海 | - | 12.0万元 |
| 王惠芳 | - | 12.0万元 |
| 王立群 | - | 6.5万元 |
| 陈徐栩 | - | 4.4万元 |
| 李娜 | - | 3.7万元 |
| 范培燕 | - | 1.6万元 |
| 张央定 | - | 1.3万元 |
| 黄思俊 | - | 0.2万元 |
| 嵊泗县荣盈商贸有限公司 | - | - |
| 叶信根 | - | 34.2万元 |
| 施玉球 | - | 34.2万元 |
| 金雪瑾 | - | 34.2万元 |
| 陆小波 | - | 34.2万元 |
| 陈启波 | - | 34.2万元 |
| 金曙芬 | - | 33.7万元 |
| 谢嵊亚 | - | 28.4万元 |
| 杨龙华 | - | 28.1万元 |
| 高毓蔚 | - | 28.0万元 |
| 周国波 | - | 27.3万元 |
| 林霞 | - | 27.3万元 |
| 龚** | - | 27.3万元 |
| 俞志康 | - | 21.5万元 |
| 傅明雯 | - | 21.0万元 |
| 娄岳峰 | - | 20.8万元 |
| 廖天存 | - | 20.8万元 |
| 余溱 | - | 20.3万元 |
| 杨福洪 | - | 20.3万元 |
| 郑腰琴 | - | 19.9万元 |
| 林国富 | - | 15.5万元 |
主要人员
18
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 赵斌 | 董事长 |
| 2 | 陈启波 | 董事 |
| 3 | 方洪波 | 董事 |
| 4 | 林侃 | 经理董事 |
| 5 | 刘龙跃 | 董事 |
| 6 | 王梅琴 | 董事 |
| 7 | 叶利宏 | 董事 |
| 8 | 叶信根 | 董事 |
| 9 | 张旦华 | 董事 |
| 10 | 郑国存 | 董事 |
| 11 | 周亚波 | 董事 |
| 12 | 娄岳峰(职工) | 监事会主席 |
| 13 | 黄杰 | 监事 |
| 14 | 金文定 | 监事 |
| 15 | 金杏定 | 监事 |
| 16 | 戎天海 | 监事 |
| 17 | 武平 | 监事 |
| 18 | 周洁 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-07-02 | 章程备案 | - | - |
| 2021-07-02 | 其他事项备案 | - | 公司章程修改备案章程相关条款; |
| 2021-04-19 | 高级管理人员备案 | 姓名 刘龙跃; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 叶信根; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 吴勇; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 周亚波; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 娄岳峰(职工); 证件号码 ******************; 职位 监事会主席; 姓名 张旦华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 戎天海; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 林侃; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 林侃; 证件号码 ******************; 职位 经理; 姓名 武平; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 王陆坚(职工); 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 郑国存; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 金文定; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 金杏定; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 闻丹红(职工); 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 陆兴波; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 陈启波; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 龚**; 证件号码 ******************; 职位 董事; | 姓名 刘龙跃; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 叶信根; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 叶利宏; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 周亚波; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 周洁; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 娄岳峰(职工); 证件号码 ******************; 职位 监事会主席; 姓名 张旦华; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 戎天海; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 方洪波; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 林侃; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 林侃; 证件号码 ******************; 职位 经理; 姓名 武平; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 王梅琴; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 赵斌; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 郑国存; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 金文定; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 金杏定; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 陈启波; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 黄杰; 证件号码 ******************; 职位 监事; |
| 2021-04-19 | 企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名张瑜;原联络员固定电话*******;原联络员移动电话*********** ;原联络员电子邮箱;原联络员身份证件类型中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码******************;原财务负责人姓名徐建波;原财务负责人固定电话*******;原财务负责人移动电话***********;原财务负责人电子邮箱;原财务负责人证件名称中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码****************** | 现联络员姓名张瑜;现联络员固定电话*******;现联络员移动电话*********** ;现联络员电子邮箱;现联络员身份证件类型中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码******************;现财务负责人姓名林佳燕;现财务负责人固定电话*******;现财务负责人移动电话***********;现财务负责人电子邮箱;现财务负责人证件名称中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码****************** |
| 2021-04-19 | 法定代表人变更 | 陆兴波 | 赵斌 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。