浙江海利得新材料股份有限公司
地址:浙江省海宁市马桥镇经编园区内
上市信息
| 股票代码 |
002206.SZ |
| 股票名称 |
海利得 |
| 上市日期 |
2008-01-23 |
| 实际控制人 |
高利民 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
- |
| 上市交易所 |
深圳证券交易所 |
| 主营产品 |
涤纶工业长丝、灯箱布、PVC膜、土工布的研究开发、生产、销售,以及网布的研究开发和生产。 |
| 职工总数 |
2435 |
| 总经理 |
高王伟 |
| 董事会秘书 |
吕佩芬 |
| 董秘电话 |
0573-87989886 |
| 会计师事务所 |
天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
浙江天册律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91330000710969000C |
| 企业名称 | 浙江海利得新材料股份有限公司 |
| 注册号 | 330000000020173 |
| 法定代表人 | 高利民 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 2001-05-21 |
| 注册资本 | 412万(元) |
| 核准日期 | 2021-11-08 |
| 营业期限 | 2001-05-21 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 浙江省海宁市马桥镇经编园区内 |
| 经营范围 | 一般项目:产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;合成纤维制造;合成纤维销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品制造;塑料制品销售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;生物基材料制造;生物基材料销售;机械零件、零部件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);热力生产和供应;新材料技术研发;非居住房地产租赁;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
股东信息
2
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 无限售条件股 | 78.7687% | 96336.4万元 |
| 有限售条件股 | 21.2313% | 25966.4万元 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 高利民 | 董事长 |
| 2 | 高王伟 | 副董事长总经理 |
| 3 | 葛骏敏 | 董事 |
| 4 | 孟繁锋 | 董事 |
| 5 | 邵毅平 | 董事 |
| 6 | 王玉萍 | 董事 |
| 7 | 姚峻 | 董事 |
| 8 | 陆瑛娜 | 监事 |
| 9 | 钱培华 | 监事 |
| 10 | 熊初珍 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-11-08 | 经营范围变更 | 电脑喷绘胶片布、土工格栅材料、PVC涂层材料、篷盖材料、聚酯工业长丝、聚酯切片、帘子布、帆布、石塑地板、高分子材料及产品的研究开发、生产、销售;经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。 | 一般项目产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;合成纤维制造;合成纤维销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料制品制造;塑料制品销售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;生物基材料制造;生物基材料销售;机械零件、零部件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);热力生产和供应;新材料技术研发;非居住房地产租赁;货物进出口(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 2021-06-11 | 高级管理人员备案 | 姓名 姚峻; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 孟繁锋; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 平衡; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 熊初珍; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 葛骏敏; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 钱培华; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 陆瑛娜; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 高利民; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 高王伟; 证件号码 ******************; 职位 副董事长; 姓名 高王伟; 证件号码 ******************; 职位 总经理; 姓名 黄卫书; 证件号码 ******************; 职位 董事; | 姓名 姚峻; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 孟繁锋; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 熊初珍; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 王玉萍; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 葛骏敏; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 邵毅平; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 钱培华; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 陆瑛娜; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 高利民; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 高王伟; 证件号码 ******************; 职位 副董事长; 姓名 高王伟; 证件号码 ******************; 职位 总经理; |
| 2019-11-05 | 高级管理人员备案 | 姓名 姚峻; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 平衡; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 杨鹰彪; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 熊初珍; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 葛骏敏; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 钱培华; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 陆瑛娜; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 高利民; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 高王伟; 证件号码 ******************; 职位 副董事长; 姓名 高王伟; 证件号码 ******************; 职位 总经理; 姓名 黄卫书; 证件号码 ******************; 职位 董事; | 姓名 姚峻; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 孟繁锋; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 平衡; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 熊初珍; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 葛骏敏; 证件号码 ******************; 职位 董事; 姓名 钱培华; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 陆瑛娜; 证件号码 ******************; 职位 监事; 姓名 高利民; 证件号码 ******************; 职位 董事长; 姓名 高王伟; 证件号码 ******************; 职位 副董事长; 姓名 高王伟; 证件号码 ******************; 职位 总经理; 姓名 黄卫书; 证件号码 ******************; 职位 董事; |
| 2017-07-28 | 注册资本(金)变更 | - | - |
| 2016-08-16 | 实收资本变更 | 44977.05 | 48722.9458 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。