渝商投资集团股份有限公司
地址:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路8号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91500000060539403N |
| 企业名称 | 渝商投资集团股份有限公司 |
| 注册号 | 500000000011983 |
| 法定代表人 | 苗雨 |
| 企业类型 | 股份有限公司(外商投资企业投资) |
| 成立日期 | 2013-02-27 |
| 注册资本 | 433万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-02-03 |
| 营业期限 | 2013-02-27 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 重庆市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 重庆市渝商投资控股集团股份有限公司 |
| 注册地址 | 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路8号 |
| 经营范围 | 一般项目:从事投资业务(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务),从事建筑相关业务(凭资质证书执业),销售五金、交电、建筑装饰材料及化工产品(不含危险化学品),商务信息咨询服务,货物及技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
44| 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) |
|---|
| 隆鑫控股有限公司 | 49.0547% | 167,800 |
| 芜湖华融资本创昇投资中心(有限合伙) | 10.0001% | 34,207 |
| 重庆市龙力房地产有限公司 | 7.3085% | 25,000 |
| 重庆市卓越房地产开发有限公司 | 2.9234% | 10,000 |
| 重庆渝江压铸有限公司 | 2.9234% | 10,000 |
| 重庆市金科实业集团弘景房地产开发有限公司 | 2.9234% | 10,000 |
| 重庆海丰控股集团有限公司 | 2.9234% | 10,000 |
| 彭建强 | 2.6311% | 9000 |
| 重庆中翰实业(集团)有限公司 | 1.7540% | 6000 |
| 重庆两江新区科易小额贷款有限公司 | 1.2161% | 4 |
| 朱灿木 | 1.1694% | 4000 |
| 重庆陶然居饮食文化(集团)股份有限公司 | 1.1694% | 4000 |
| 重庆新兆投资有限公司 | 1.1694% | 4000 |
| 重庆小康控股有限公司 | 0.8770% | 3000 |
| 重庆维中企业管理咨询有限公司 | 0.8770% | 3000 |
| 重庆华宇投资发展有限公司 | 0.8770% | 3000 |
| 重庆大顺投资股份有限公司 | 0.7016% | 2400 |
| 王刚 | 0.5847% | 2000 |
| 重庆明辉格力电器销售有限公司 | 0.5847% | 2000 |
| 伍浩 | 0.5847% | 2000 |
| 重庆小天鹅投资控股(集团)有限公司 | 0.5847% | 2000 |
| 重庆金冠科技(集团)有限公司 | 0.5847% | 2000 |
| 黄志强 | 0.4385% | 1500 |
| 重庆光亮房地产开发有限公司 | 0.2923% | 1000 |
| 重庆新荣投资有限公司 | 0.2923% | 1000 |
| 樊能洪 | 0.2923% | 1000 |
| 重庆紫苑房地产开发有限公司 | 0.2923% | 1000 |
| 余亚军 | 0.2923% | 1000 |
| 重庆市杰瑞物资有限公司 | 0.2923% | 1000 |
| 重庆华盛房地产开发有限责任公司 | 0.2923% | 1000 |
| 曾庆利 | 0.2923% | 1000 |
| 重庆国光天然药业有限公司 | 0.2923% | 1000 |
| 刘小娅 | 0.2923% | 1000 |
| 潘庆 | 0.2923% | 1000 |
| 浙商新业集团有限公司 | 0.2923% | 1000 |
| 孙萍 | 0.2923% | 1000 |
| 重庆中冠混凝土工程有限公司 | 0.2923% | 1000 |
| 周玎 | 0.2923% | 1000 |
| 重庆汇旭实业有限公司 | 0.2923% | 1000 |
| 重庆嘉南控股(集团)有限公司 | 0.2923% | 1000 |
| 陈国华 | 0.2923% | 1000 |
| 王敏 | 0.2923% | 1000 |
| 王洪光 | 0.2923% | 1000 |
| 李一平 | 0.2923% | 1000 |
主要人员
16| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 秦永明 | 董事长 |
| 2 | 苗雨 | 董事兼经理 |
| 3 | 涂建华 | 董事 |
| 4 | 王刚 | 董事 |
| 5 | 宋晓平 | 董事 |
| 6 | 王华东 | 董事 |
| 7 | 孙萍 | 董事 |
| 8 | 程倩 | 董事 |
| 9 | 谢燕波 | 董事 |
| 10 | 陈丹妮 | 职工代表监事 |
| 11 | 李锐 | 职工代表监事 |
| 12 | 唐璐 | 职工代表监事 |
| 13 | 伍怀秋 | 监事 |
| 14 | 严琦 | 监事 |
| 15 | 张正雨 | 监事 |
| 16 | 申静 | 监事会主席 |
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。