地址:上海市青浦区华青南路481_485号1204室
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310118744931940H |
| 企业名称 | 上海艾瑞市场咨询股份有限公司 |
| 注册号 | 310229000684896 |
| 法定代表人 | 杨伟庆 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2002-11-22 |
| 注册资本 | 1861万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-12-03 |
| 营业期限 | 2002-11-22 至 - |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 上海艾瑞市场咨询有限公司 |
| 注册地址 | 上海市青浦区华青南路481_485号1204室 |
| 经营范围 | 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),商务咨询服务,企业管理咨询服务,计算机网络工程,设计、制作、代理各类广告,会务服务,数据、计算机、网络、电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子设备安装及维修,自有设备租赁,票务代理,展览展示服务,翻译服务,计算机软硬件及辅助设备、电子设备的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
33| 股东名称 | 持股比例 | 持股数(股) |
|---|
| 春华景达(天津)投资中心(有限合伙) | 24.99% | 14,994,000 |
| 嘉兴凯盈投资管理合伙企业(有限合伙) | 22.50% | 13,500,000 |
| 上海森瑞投资管理合伙企业(有限合伙) | 9.53% | 5,718,000 |
| 共青城凯盈投资管理合伙企业(有限合伙) | 7.00% | 4,200,000 |
| 上海知瑞投资管理合伙企业(有限合伙) | 5.29% | 3,174,000 |
| 宁波梅山保税港区麟毅创新创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 5.00% | 3,000,000 |
| 深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | 4.50% | 2,700,000 |
| 上海振愿实业投资中心(有限合伙) | 2.00% | 1,200,000 |
| 珠海千意梧桐合投投资基金企业(有限合伙) | 1.88% | 1,128,000 |
| 青岛海尔股权投资基金企业(有限合伙) | 1.88% | 1,128,000 |
| 丽水万桐友财资产管理合伙企业(有限合伙) | 1.50% | 900,000 |
| 上海菲腾投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.21% | 726,000 |
| 苏州顺信仁汇股权投资企业(有限合伙) | 1.11% | 666,000 |
| 北京信中利益信股权投资中心(有限合伙) | 1.00% | 600,000 |
| 北京信利佳苑股权投资中心(有限合伙) | 1.00% | 600,000 |
| 宁波睿思股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.00% | 600,000 |
| 上海投中信息咨询股份有限公司 | 1.00% | 600,000 |
| 杭州静衡坚勇股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.00% | 600,000 |
| 昆山嘉成优选投资中心(有限合伙) | 1.00% | 600,000 |
| 新余伟尔迪一号投资管理中心(有限合伙) | 0.63% | 378,000 |
| 深圳市前海盈合投资有限公司 | 0.50% | 300,000 |
| 深圳同创锦程新三板投资企业(有限合伙) | 0.50% | 300,000 |
| 上海麦斯通资产管理事务所 | 0.50% | 300,000 |
| 嘉兴华赞盛投资管理有限公司 | 0.50% | 300,000 |
| 芜湖硬通文化产业咨询合伙企业(有限合伙) | 0.50% | 300,000 |
| 上海森马投资有限公司 | 0.50% | 300,000 |
| 李善友 | 0.50% | 300,000 |
| 成都鼎兴量子投资管理有限公司-国金量子鼎量伯乐3号大数据私募股权投资基金 | 0.50% | 300,000 |
| 宁波欣鼎股权投资中心(有限合伙) | 0.38% | 228,000 |
| 上海慎恒投资股份有限公司 | 0.20% | 120,000 |
| 苏州聚坤创业投资企业(有限合伙) | 0.20% | 120,000 |
| 四方御风投资有限公司 | 0.10% | 60,000 |
| 杭州静衡顶和股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.10% | 60,000 |
主要人员
14| 序号 | 姓名 | 性别 |
|---|
| 1 | 杨伟庆 | 男 |
| 2 | 郝欣诚 | 男 |
| 3 | 邹蕾 | 女 |
| 4 | 李明辉 | 男 |
| 5 | 范明 | 男 |
| 6 | 邹凌 | 男 |
| 7 | 续安朝 | 男 |
| 8 | 金乃丽 | 女 |
| 9 | 傅忠红 | 男 |
| 10 | 邓宇蛟 | 男 |
| 11 | 徐颖 | 女 |
| 12 | 刘得辉 | 男 |
| 13 | 王安轶 | 女 |
| 14 | 谢华 | 女 |
高新企业
| 证书编号 | 发证时间 | 截止时间 |
| GR201731001668 | 2017-11-23 | 2020-11-23 |
法律诉讼
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |