地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
上市信息
| 股票代码 |
601099.SH |
| 股票名称 |
太平洋 |
| 上市日期 |
2007-12-28 |
| 实际控制人 |
无 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
- |
| 上市交易所 |
上海证券交易所 |
| 主营产品 |
证券承销和上市推荐、证券自营买卖、证券代理买卖等业务。 |
| 职工总数 |
1854 |
| 总经理 |
李长伟 |
| 董事会秘书 |
唐卫华 |
| 董秘电话 |
0871-68898121 |
| 会计师事务所 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
北京德恒律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91530000757165982D |
| 企业名称 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 注册号 | 530000000004569 |
| 法定代表人 | 李长伟 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 2004-01-06 |
| 注册资本 | 1621万(元) |
| 核准日期 | 2016-11-02 |
| 营业期限 | 2004-01-06 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 云南省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 |
| 经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金销售;代销金融产品;融资融券;中国证监会批准的其他业务。 |
股东信息
3
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 无限售条件流通股份 | 54.59% | 248046万元 |
| 有限售条件的人民币普通股 | 23.11% | 105000万元 |
| 分红配股 | 22.31% | 101374万元 |
主要人员
11
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 郑亚南 | 董事长 |
| 2 | 李长伟 | 总经理 |
| 3 | 丁吉 | 董事 |
| 4 | 何忠泽 | 董事 |
| 5 | 黄慧馨 | 董事 |
| 6 | 刘伯安 | 董事 |
| 7 | 杨智峰 | 董事 |
| 8 | 张宪 | 董事 |
| 9 | 冯一兵 | 监事 |
| 10 | 黄静波 | 监事 |
| 11 | 郑亿华 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2018-02-12 | 章程备案 | 无 | - |
| 2017-12-20 | 分公司\/分支机构备案 | 太平洋证券股份有限公司昆明彩云北路证券营业部;太平洋证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部;太平洋证券股份有限公司上海分公司;太平洋证券股份有限公司哈尔滨上海街证券营业部;太平洋证券股份有限公司楚雄鹿城南路证券营业部;太平洋证券股份有限公司江川新市街证券营业部;太平洋证券股份有限公司水富团结路证券营业部;太平洋证券股份有限公司芒市菩提街证券营业部;太平洋证券股份有限公司上海黄浦区黄河路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明西园路证券营业部;太平洋证券股份有限公司北京志新东路证券营业部;太平洋证券股份有限公司武汉分公司;太平洋证券股份有限公司昆明东川春晓路证券营业部;太平洋证券股份有限公司澄江振兴路证券营业部;太平洋证券股份有限公司无锡永丰路证券营业部;太平洋证券股份有限公司厦门分公司;太平洋证券股份有限公司济南颖秀路证券营业部;太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部;太平洋证券股份有限公司景洪宣慰大道证券营业部;太平洋证券股份有限公司文山普阳西路证券营业部;太平洋证券股份有限公司青岛分公司;太平洋证券股份有限公司临沧南塘街证券营业部;太平洋证券股份有限公司嘉兴凌公塘路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明翠湖西路证券营业部;太平洋证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部;太平洋证券股份有限公司南京苜蓿大街证券营业部;太平洋证券股份有限公司成都分公司;太平洋证券股份有限公司通海南街证券营业部;太平洋证券股份有限公司深圳分公司;太平洋证券股份有限公司柳州白沙路证券营业部;太平洋证券股份有限公司泸水人民路证券营业部;太平洋证券股份有限公司宣威振兴街证券营业部;太平洋证券股份有限公司罗平振兴街证券营业部;太平洋证券股份有限公司腾冲光华东路证券营业部;太平洋证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部;太平洋证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部;太平洋证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部;太平洋证券股份有限公司石狮锦田路证券营业部;太平洋证券股份有限公司重庆庆云路证券营业部;太平洋证券股份有限公司上海杨浦区本溪路证券营业部;太平洋证券股份有限公司广州金穗路证券营业部;太平洋证券股份有限公司保山正阳北路证券营业部;太平洋证券股份有限公司常州奥体中心证券营业部;太平洋证券股份有限公司温州百里西路证券营业部;太平洋证券股份有限公司广州迎宾路证券营业部;太平洋证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部;太平洋证券股份有限公司襄阳春园西路证券营业部;太平洋证券股份有限公司北京分公司;太平洋证券股份有限公司赤峰玉龙大街证券营业部;太平洋证券股份有限公司武汉中北路证券营业部;太平洋证券股份有限公司上海松江区新松江路证券营业部;太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部;太平洋证券股份有限公司安宁晓塘东路证券营业部;太平洋证券股份有限公司辽宁分公司;太平洋证券股份有限公司重庆金童路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明金碧路证券营业部;太平洋证券股份有限公司会泽钟屏路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部;太平洋证券股份有限公司太原长治路证券营业部;太平洋证券股份有限公司长沙岳麓大道证券营业部;太平洋证券股份有限公司广西分公司;太平洋证券股份有限公司大理建设路证券营业部;太平洋证券股份有限公司新疆分公司;太平洋证券股份有限公司广州天河路证券营业部;太平洋证券股份有限公司太原水西门街证券营业部;太平洋证券股份有限公司昭通西街证券营业部;太平洋证券股份有限公司普洱人民东路证券营业部;太平洋证券股份有限公司丽江民主路证券营业部;太平洋证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部;太平洋证券股份有限公司上海杨浦区国通路证券营业部;太平洋证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部;太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路证券营业部;太平洋证券股份有限公司北京北展北街证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明彩云北路证券营业部;太平洋证券股份有限公司西安分公司; | 太平洋证券股份有限公司会泽钟屏路证券营业部;太平洋证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部;太平洋证券股份有限公司无锡永丰路证券营业部;太平洋证券股份有限公司武汉分公司;太平洋证券股份有限公司嘉兴凌公塘路证券营业部;太平洋证券股份有限公司北京志新东路证券营业部;太平洋证券股份有限公司武汉立业路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明东川春晓路证券营业部;太平洋证券股份有限公司广州江南西路证券营业部;太平洋证券股份有限公司大理建设路证券营业部;太平洋证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部;太平洋证券股份有限公司上海杨浦区国通路证券营业部;太平洋证券股份有限公司襄阳春园西路证券营业部;太平洋证券股份有限公司文山普阳西路证券营业部;太平洋证券股份有限公司辽宁分公司;太平洋证券股份有限公司石狮锦田路证券营业部;太平洋证券股份有限公司澄江振兴路证券营业部;太平洋证券股份有限公司水富团结路证券营业部;太平洋证券股份有限公司腾冲光华东路证券营业部;太平洋证券股份有限公司广州天河路证券营业部;太平洋证券股份有限公司江川新市街证券营业部;太平洋证券股份有限公司泸水人民路证券营业部;太平洋证券股份有限公司丽江康仲路证券营业部;太平洋证券股份有限公司内蒙古分公司;太平洋证券股份有限公司太原水西门街证券营业部;太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路证券营业部;太平洋证券股份有限公司临沧南塘街证券营业部;太平洋证券股份有限公司昭通西街证券营业部;太平洋证券股份有限公司北京北展北街证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明彩云北路证券营业部;太平洋证券股份有限公司普洱人民东路证券营业部;太平洋证券股份有限公司深圳分公司;太平洋证券股份有限公司重庆金童路证券营业部;太平洋证券股份有限公司景洪宣慰大道证券营业部;太平洋证券股份有限公司上海分公司;太平洋证券股份有限公司通海南街证券营业部;太平洋证券股份有限公司柳州白沙路证券营业部;太平洋证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明金碧路证券营业部;太平洋证券股份有限公司广州金穗路证券营业部;太平洋证券股份有限公司济南颖秀路证券营业部;太平洋证券股份有限公司广西分公司;太平洋证券股份有限公司上海松江区新松江路证券营业部;太平洋证券股份有限公司上海黄浦区黄河路证券营业部;太平洋证券股份有限公司厦门分公司;太平洋证券股份有限公司太原长治路证券营业部;太平洋证券股份有限公司青岛分公司;太平洋证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部;太平洋证券股份有限公司安宁晓塘东路证券营业部;太平洋证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明彩云北路证券营业部;太平洋证券股份有限公司沈阳枫阳路证券营业部;太平洋证券股份有限公司罗平振兴街证券营业部;太平洋证券股份有限公司上海杨浦区本溪路证券营业部;太平洋证券股份有限公司楚雄鹿城南路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部;太平洋证券股份有限公司哈尔滨上海街证券营业部;太平洋证券股份有限公司常州奥体中心证券营业部;太平洋证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部;太平洋证券股份有限公司温州百里西路证券营业部;太平洋证券股份有限公司宣威建设东街证券营业部;太平洋证券股份有限公司保山正阳北路证券营业部;太平洋证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部;太平洋证券股份有限公司新疆分公司;太平洋证券股份有限公司昆明翠湖西路证券营业部;太平洋证券股份有限公司南京苜蓿大街证券营业部;太平洋证券股份有限公司长沙岳麓大道证券营业部;太平洋证券股份有限公司西安分公司;太平洋证券股份有限公司北京分公司;太平洋证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明西园路证券营业部;太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部;太平洋证券股份有限公司成都分公司;太平洋证券股份有限公司重庆庆云路证券营业部;太平洋证券股份有限公司芒市菩提街证券营业部;太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部; |
| 2017-05-18 | 章程修正案备案 | 无 | - |
| 2016-12-30 | 分公司\/分支机构备案 | 太平洋证券股份有限公司大理建设路证券营业部;太平洋证券股份有限公司通海南街证券营业部;太平洋证券股份有限公司武汉中北路证券营业部;太平洋证券股份有限公司文山普阳西路证券营业部;太平洋证券股份有限公司济南颖秀路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明彩云北路证券营业部;太平洋证券股份有限公司水富团结路证券营业部;太平洋证券股份有限公司江川新市街证券营业部;太平洋证券股份有限公司襄阳春园西路证券营业部;太平洋证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部;太平洋证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部;太平洋证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部;太平洋证券股份有限公司南京苜蓿大街证券营业部;太平洋证券股份有限公司安宁晓塘东路证券营业部;太平洋证券股份有限公司常州奥体中心证券营业部;太平洋证券股份有限公司保山正阳北路证券营业部;太平洋证券股份有限公司芒市菩提街证券营业部;太平洋证券股份有限公司丽江民主路证券营业部;太平洋证券股份有限公司上海松江区新松江路证券营业部;太平洋证券股份有限公司广州迎宾路证券营业部;太平洋证券股份有限公司上海分公司;太平洋证券股份有限公司北京分公司;太平洋证券股份有限公司柳州白沙路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明西园路证券营业部;太平洋证券股份有限公司罗平振兴街证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明翠湖西路证券营业部;太平洋证券股份有限公司北京志新东路证券营业部;太平洋证券股份有限公司楚雄鹿城南路证券营业部;太平洋证券股份有限公司宣威振兴街证券营业部;太平洋证券股份有限公司武汉分公司;太平洋证券股份有限公司昆明东川春晓路证券营业部;太平洋证券股份有限公司深圳分公司;太平洋证券股份有限公司赤峰玉龙大街证券营业部;太平洋证券股份有限公司普洱人民东路证券营业部;太平洋证券股份有限公司景洪宣慰大道证券营业部;太平洋证券股份有限公司澄江振兴路证券营业部;太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昭通西街证券营业部;太平洋证券股份有限公司长沙岳麓大道证券营业部;太平洋证券股份有限公司辽宁分公司;太平洋证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部;太平洋证券股份有限公司上海黄浦区黄河路证券营业部;太平洋证券股份有限公司新疆分公司;太平洋证券股份有限公司上海杨浦区国通路证券营业部;太平洋证券股份有限公司太原长治路证券营业部;太平洋证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部;太平洋证券股份有限公司北京北展北街证券营业部;太平洋证券股份有限公司太原水西门街证券营业部;太平洋证券股份有限公司会泽钟屏路证券营业部;太平洋证券股份有限公司腾冲光华东路证券营业部;太平洋证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部;太平洋证券股份有限公司临沧南塘街证券营业部;太平洋证券股份有限公司西安分公司;太平洋证券股份有限公司温州百里西路证券营业部;太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部;太平洋证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部;太平洋证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部;太平洋证券股份有限公司青岛分公司;太平洋证券股份有限公司广州天河路证券营业部;太平洋证券股份有限公司石狮锦田路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明彩云北路证券营业部;太平洋证券股份有限公司哈尔滨上海街证券营业部;太平洋证券股份有限公司广西分公司;太平洋证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部;太平洋证券股份有限公司泸水人民路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明金碧路证券营业部;太平洋证券股份有限公司重庆金童路证券营业部;太平洋证券股份有限公司成都分公司;太平洋证券股份有限公司无锡永丰路证券营业部;太平洋证券股份有限公司上海杨浦区本溪路证券营业部;太平洋证券股份有限公司重庆庆云路证券营业部;太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路证券营业部;太平洋证券股份有限公司嘉兴凌公塘路证券营业部;太平洋证券股份有限公司广州金穗路证券营业部; | 太平洋证券股份有限公司新疆分公司;太平洋证券股份有限公司上海黄浦区黄河路证券营业部;太平洋证券股份有限公司澄江振兴路证券营业部;太平洋证券股份有限公司大理建设路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明东川春晓路证券营业部;太平洋证券股份有限公司上海杨浦区本溪路证券营业部;太平洋证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部;太平洋证券股份有限公司重庆庆云路证券营业部;太平洋证券股份有限公司青岛分公司;太平洋证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部;太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部;太平洋证券股份有限公司重庆金童路证券营业部;太平洋证券股份有限公司腾冲光华东路证券营业部;太平洋证券股份有限公司楚雄鹿城南路证券营业部;太平洋证券股份有限公司蒙自天马路证券营业部;太平洋证券股份有限公司宣威振兴街证券营业部;太平洋证券股份有限公司太原水西门街证券营业部;太平洋证券股份有限公司深圳龙翔大道证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明彩云北路证券营业部;太平洋证券股份有限公司丽江民主路证券营业部;太平洋证券股份有限公司上海分公司;太平洋证券股份有限公司广州金穗路证券营业部;太平洋证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部;太平洋证券股份有限公司景洪宣慰大道证券营业部;太平洋证券股份有限公司水富团结路证券营业部;太平洋证券股份有限公司柳州白沙路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明彩云北路证券营业部;太平洋证券股份有限公司普洱人民东路证券营业部;太平洋证券股份有限公司罗平振兴街证券营业部;太平洋证券股份有限公司成都分公司;太平洋证券股份有限公司上海杨浦区国通路证券营业部;太平洋证券股份有限公司襄阳春园西路证券营业部;太平洋证券股份有限公司太原长治路证券营业部;太平洋证券股份有限公司安宁晓塘东路证券营业部;太平洋证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部;太平洋证券股份有限公司深圳分公司;太平洋证券股份有限公司广西分公司;太平洋证券股份有限公司开远灵泉东路证券营业部;太平洋证券股份有限公司上海松江区新松江路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明金碧路证券营业部;太平洋证券股份有限公司北京北展北街证券营业部;太平洋证券股份有限公司昭通西街证券营业部;太平洋证券股份有限公司会泽钟屏路证券营业部;太平洋证券股份有限公司赤峰玉龙大街证券营业部;太平洋证券股份有限公司嘉兴凌公塘路证券营业部;太平洋证券股份有限公司济南颖秀路证券营业部;太平洋证券股份有限公司武汉分公司;太平洋证券股份有限公司昆明西园路证券营业部;太平洋证券股份有限公司武汉中北路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明白塔路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部;太平洋证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部;太平洋证券股份有限公司江川新市街证券营业部;太平洋证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部;太平洋证券股份有限公司北京分公司;太平洋证券股份有限公司无锡永丰路证券营业部;太平洋证券股份有限公司广州天河路证券营业部;太平洋证券股份有限公司哈尔滨上海街证券营业部;太平洋证券股份有限公司广州迎宾路证券营业部;太平洋证券股份有限公司芒市菩提街证券营业部;太平洋证券股份有限公司常州奥体中心证券营业部;太平洋证券股份有限公司保山正阳北路证券营业部;太平洋证券股份有限公司昆明翠湖西路证券营业部;太平洋证券股份有限公司北京志新东路证券营业部;太平洋证券股份有限公司通海南街证券营业部;太平洋证券股份有限公司温州百里西路证券营业部;太平洋证券股份有限公司文山普阳西路证券营业部;太平洋证券股份有限公司泸水人民路证券营业部;太平洋证券股份有限公司长沙岳麓大道证券营业部;太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部;太平洋证券股份有限公司厦门分公司;太平洋证券股份有限公司西安分公司;太平洋证券股份有限公司南京苜蓿大街证券营业部;太平洋证券股份有限公司临沧南塘街证券营业部;太平洋证券股份有限公司辽宁分公司;太平洋证券股份有限公司石狮锦田路证券营业部; |
| 2016-11-02 | 地址变更 | 云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 | 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼 |
加载更多
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
| 宁夏晋商光华投资中心(有限合伙) | 晋商创投控股有限公司 | 100% |
| 呼和浩特经济技术开发区鼎益华夏投资基金管理中心(有限合伙) | 内蒙古助创投资基金管理有限公司 | 80% |
| 钟祥市旭瑞重资产产业发展基金中心(有限合伙) | 深圳京信嘉隆投资管理有限公司委派代表肖辉 | 80% |
| 新疆北银高新私募基金管理有限合伙企业 | 深圳前海富涌谷资本管理有限公司 | 80% |
| 嘉兴徽文投资合伙企业(有限合伙) | 首京建设投资基金管理北京有限公司 | 100% |
| 华泰汽车金融有限公司 | 张秀根 | 20% |
| 昆明文交交通建设股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 北京新华久富资产管理有限公司 | 98% |
| 安徽源和堂药业股份有限公司 | 袁学才 | - |
| 兰州海红技术股份有限公司 | 曹振海 | 2% |
| 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 | 梁应海 | - |
| 杭州满秋投资管理合伙企业(有限合伙) | 山东省鲁信资源投资管理有限公司 | 83% |
| 嘉兴辰诺投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市东方财智资产管理有限公司 | 62% |
| 太证非凡投资有限公司 | 冯一兵 | 100% |
| 昭通富昭投资引导基金合伙企业(有限合伙) | 云南国经璞润股权投资基金管理有限公司北京琨山资本管理有限公司 | 100% |
| 太证资本管理有限责任公司 | 史明坤 | 100% |
| 岳阳惠华城市建设产业发展合伙企业(有限合伙) | 中金国建资产管理有限公司 | 70% |
| 杭州满秋投资管理合伙企业(有限合伙) | 山东省鲁信资源投资管理有限公司 | 83% |
| 嘉兴辰诺投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市东方财智资产管理有限公司 | 62% |
| 太证非凡投资有限公司 | 冯一兵 | 100% |
| 昭通富昭投资引导基金合伙企业(有限合伙) | 云南国经璞润股权投资基金管理有限公司北京琨山资本管理有限公司 | 100% |
| 太证资本管理有限责任公司 | 史明坤 | 100% |
| 岳阳惠华城市建设产业发展合伙企业(有限合伙) | 中金国建资产管理有限公司 | 70% |
法律诉讼
法院公告
1
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
| 2022-02-10 | 云南省高级人民法院 | 保证合同纠纷 |
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |