禾丰食品股份有限公司
地址:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号
上市信息
股票代码 |
688086 |
股票名称 |
紫晶存储 |
上市日期 |
2014-08-08 |
实际控制人 |
金卫东 |
证券类型 |
上交所A股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
主营产品 |
饲料业务、原料贸易、屠宰加工、相关业务,其中饲料业务是主要业务。 |
职工总数 |
4812 |
总经理 |
丁云峰 |
董事会秘书 |
赵馨 |
董秘电话 |
|
会计师事务所 |
江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京大成(沈阳)律师事务所 |
交易状态 |
|
摘牌日期 |
|
工商注册信息
统一社会信用代码 | 9121000074712989XU |
企业名称 | 禾丰食品股份有限公司 |
注册号 | 210000400005849 |
法定代表人 | 金卫东 |
企业类型 | 股份有限公司(中外合资、上市) |
成立日期 | 2003-03-27 |
注册资本 | 1284万(元) |
核准日期 | 2021-07-20 |
营业期限 | 2003-03-27 至 无固定期限 |
登记机关 | 辽宁省市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
曾用名 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 |
注册地址 | 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号 |
经营范围 | 饲料及饲料添加剂加工、生产、销售;粮食收购(自用);饲料原料销售;家禽、牲畜饲养,海、淡水养殖;农副土特产品加工;企业管理服务;供应链管理服务;信息服务业务(仅限互联网信息服务);道路普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
股东信息
26
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
德赫斯(毛里求斯)有限责任公司 | 20.18% | 10667.6万元 |
金卫东 | 17.38% | 9188.4万元 |
丁云峰 | 10.14% | 5359.9万元 |
沈阳禾丰合力投资有限公司 | 9.15% | 4836万元 |
王凤久 | 6.32% | 3339.0万元 |
邵彩梅 | 6.17% | 3264.3万元 |
张铁生 | 6.1% | 3224万元 |
王仲涛 | 5.95% | 3143.4万元 |
高俊松 | 2.06% | 1088.1万元 |
沈阳林怀成科技有限公司 | 1.66% | 876.5万元 |
王振勇 | 1.37% | 725.4万元 |
高全利 | 1.37% | 725.4万元 |
孙利戈 | 1.26% | 665.0万元 |
张文良 | 1.26% | 665.0万元 |
王学强 | 1.26% | 665.0万元 |
赵宜援 | 1.22% | 644.8万元 |
赵馨 | 1.11% | 584.4万元 |
季文彦 | 1.03% | 544.1万元 |
董桦 | 0.88% | 463.5万元 |
张晓鹏 | 0.39% | 207.4万元 |
刘铁开 | 0.76% | 403万元 |
任秉鑫 | 0.69% | 362.7万元 |
赵甲文 | 0.69% | 362.7万元 |
邸国 | 0.69% | 362.7万元 |
李延森 | 0.57% | 302.3万元 |
潘玉镯 | 0.38% | 201.5万元 |
主要人员
14
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 金卫东 | 董事长 |
2 | Jacobus Johannes de Heus | 董事 |
3 | 蒋彦 | 董事 |
4 | 邱嘉辉 | 经理董事 |
5 | 邵彩梅 | 董事 |
6 | 张树义 | 董事 |
7 | 张文良 | 董事 |
8 | 赵馨 | 董事 |
9 | 左小蕾(zuoxiaolei) | 董事 |
10 | 王仲涛 | 监事会主席 |
11 | Marcus Leonardus van der | 监事 |
12 | 李俊 | 监事 |
13 | 任秉鑫 | 监事 |
14 | 院铭娥 | 监事 |
变更记录
40
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2021-07-20 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 92205.9896 | 92196.0196 |
2021-07-20 | 投资总额变更 | 92205.9896 | 92196.0196 |
2021-03-24 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 禾丰食品股份有限公司 |
2021-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1邵彩梅董事;2金卫东董事长;3胡建民董事;4王仲涛监事;5Jacobus Johannes de Heus董事;6王喆董事;7刘桓董事;8李俊监事;9任秉鑫监事;10Marcus Leonardus van der监事;11张文良董事;12丁云峰董事兼总经理;13院铭娥监事;14赵馨董事; | 1左小蕾(zuoxiaolei)董事;2Jacobus Johannes de Heus董事;3邵彩梅董事;4金卫东董事长;5李俊监事;6任秉鑫监事;7Marcus Leonardus van der监事;8张文良董事;9院铭娥监事;10赵馨董事;11王仲涛监事会主席;12蒋彦董事;13邱嘉辉董事;14张树义董事;15邱嘉辉经理; |
2020-08-14 | 投资总额变更 | 92230.4396 | 92205.9896 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
企业年报
序号 | 年报 | 查看 |
1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。