公准肉食品股份有限公司
地址:黑龙江省绥化市海伦市北环路8号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91231200769220109X |
| 企业名称 | 公准肉食品股份有限公司 |
| 注册号 | 232304100000049 |
| 法定代表人 | 韩义文 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2004-12-30 |
| 注册资本 | 1309万元人民币 |
| 核准日期 | 2016-06-30 |
| 营业期限 | 2004-12-30 至 - |
| 登记机关 | 绥化市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 黑龙江省绥化市海伦市北环路8号 |
| 经营范围 | 生猪和禽类收购、屠宰;鲜、冻猪分割肉、猪副产品及禽类产品冷藏、批发零售;服装、家用电器、日用百货、机电产品、民用钢材、纸浆、化工产品(危险化学品、剧毒品除外)批发零售;对外贸易经营(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。 |
股东信息
5| 股东名称 | 持股比例 | 持股数(股) |
|---|
| 韩义文 | 72.33% | 168,002,240 |
| 晁烨 | 4.27% | 9,908,400 |
| 晁煜 | 3.58% | 8,307,600 |
| 韩宏宇 | 3.15% | 7,323,660 |
| 苗宝明 | 3.05% | 7,079,800 |
主要人员
9| 序号 | 姓名 | 性别 |
|---|
| 1 | 韩义文 | 男 |
| 2 | 晁烨 | 女 |
| 3 | 孙运国 | 男 |
| 4 | 霍志秋 | 男 |
| 5 | 韩义平 | 男 |
| 6 | 吴秋辉 | 女 |
| 7 | 高东升 | 女 |
| 8 | 艾晶 | 女 |
| 9 | 胥丽荣 | 女 |
失信信息
法院公告
3
| 刊登日期 | 法院 | 案由 |
| 2021-12-05 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院 | 合同纠纷 |
| 2021-12-05 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院 | 合同纠纷 |
| 2021-11-28 | 北京金融法院 | 行政处罚 |
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。