河南科迪乳业股份有限公司
地址:河南省虞城县产业集聚区工业大道18号
上市信息
股票代码 |
002770.SZ |
股票名称 |
科迪乳业 |
上市日期 |
2015-06-30 |
实际控制人 |
张清海,许秀云 |
证券类型 |
普通股 |
曾用名 |
- |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
主营产品 |
主要从事乳制品、乳饮料和饮料的研发、生产和销售以及配套的奶牛养殖、繁育和销售 |
职工总数 |
1565 |
总经理 |
张枫华 |
董事会秘书 |
张永立 |
董秘电话 |
0370-4218622 |
会计师事务所 |
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
律师事务所 |
北京市嘉源律师事务所 |
交易状态 |
在市 |
摘牌日期 |
- |
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91410000770869001P |
企业名称 | 河南科迪乳业股份有限公司 |
注册号 | 410000100052600 |
法定代表人 | 张清海 |
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
成立日期 | 2005-01-20 |
注册资本 | 638万(元) |
核准日期 | 2017-07-10 |
营业期限 | 2005-01-20 至 9999-12-31 |
登记机关 | 河南省市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
曾用名 | 河南科迪乳业有限公司 |
注册地址 | 河南省虞城县产业集聚区工业大道18号 |
经营范围 | 乳制品、乳饮料、饮料的生产与销售(凭许可证经营);从事货物及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。 |
股东信息
28
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
上海秉原旭股权投资发展中心(有限合伙) | 3.9% | 800万元 |
上海小村汉宏创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.32% | 680万元 |
北京新希望产业投资中心(有限合伙) | 2.44% | 500万元 |
上海平易缙元股权投资中心(有限合伙) | 0.98% | 200万元 |
张清海 | 0.59% | 121.8万元 |
黄河源股权投资基金管理(天津)有限公司 | 0.49% | 100万元 |
李盛玺 | 0.24% | 50万元 |
谢进才 | 0.19% | 39.8万元 |
胡中伟 | 0.17% | 34.8万元 |
王金良 | 0.16% | 31.8万元 |
刘新强 | 0.15% | 30万元 |
王福聚 | 0.11% | 23.2万元 |
宋崇德 | 0.09% | 18.6万元 |
王爱菊 | 0.09% | 18.6万元 |
王跃 | 0.09% | 18.6万元 |
刘建华 | 0.07% | 13.9万元 |
张孟春 | 0.06% | 11.6万元 |
张贵春 | 0.06% | 11.6万元 |
张魁众 | 0.06% | 11.6万元 |
魏文灿 | 0.06% | 11.6万元 |
科迪食品集团股份有限公司 | 62.23% | 12755万元 |
河南省农业综合开发公司 | 14.64% | 3000万元 |
王宇骅 | 5.11% | 1046.4万元 |
中国长城资产管理公司 | 4.53% | 928万元 |
张清良 | 0.06% | 11.6万元 |
李学生 | 0.05% | 10.8万元 |
崔少松 | 0.05% | 10万元 |
薛奇东 | 0.03% | 5.8万元 |
主要人员
10
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 张清海 | 董事长 |
2 | 张枫华 | 董事兼总经理 |
3 | 李保民 | 董事 |
4 | 王福聚 | 董事 |
5 | 武献领 | 董事 |
6 | 杨娟 | 董事 |
7 | 赵晖 | 董事 |
8 | 李明 | 监事 |
9 | 李学生 | 监事 |
10 | 宋昆冈 | 监事 |
变更记录
28
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2020-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵晖张清海黄新民刘新强宋昆冈李明王莉婷王修平陈青霞张枫华高晴张永立邱洪生苏文忠 | 武献领王福聚赵晖张清海宋昆冈李明张枫华李保民李学生杨娟 |
2017-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 赵晖张清海黄新民谢进才王国丰田梦琳刘新强宋昆冈宋红军孔强唐征俭王修平陈青霞张枫华 | 赵晖张清海黄新民刘新强宋昆冈李明王莉婷王修平陈青霞张枫华高晴张永立邱洪生苏文忠 |
2017-07-10 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 57624.6209 | 109486.779700 |
2017-07-10 | 章程备案 | - | - |
2017-02-20 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 54680 | 57624.620900 |
加载更多
对外投资
失信信息
法律诉讼
法院公告
分支机构
企业年报
序号 | 年报 | 查看 |
1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。