地址:北京市西城区新街口外大街28号B座342号房(德胜园区)
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 911101025531499804 |
| 企业名称 | 北京新希望产业投资中心(有限合伙) |
| 注册号 | 110102012714244 |
| 执行事务合伙人 | 北京厚生投资管理中心(有限合伙) |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2010-03-24 |
| 注册资本 | 600万元人民币 |
| 核准日期 | 2016-10-26 |
| 营业期限 | 2010-03-24 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 北京市工商行政管理局西城分局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 北京市西城区新街口外大街28号B座342号房(德胜园区) |
| 经营范围 | 投资管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
6| 合伙人信息 | 出资比例 |
|---|
| 新希望集团有限公司 | 48.00% |
| 南方希望实业有限公司 | 40.00% |
| 北京广润隆投资有限公司 | 5.00% |
| 成都华西希望集团有限公司 | 3.00% |
| 北京厚生投资管理中心(有限合伙) | 2.00% |
| 青岛康地恩实业有限公司 | 2.00% |
法律诉讼