内江兴隆村镇银行股份有限公司
地址:四川省内江市市中区滨江东路158号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91511000567603726P |
企业名称 | 内江兴隆村镇银行股份有限公司 |
注册号 | 511000000014293 |
法定代表人 | 黄建川 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
成立日期 | 2010-12-24 |
注册资本 | 394万元人民币 |
核准日期 | 2021-03-19 |
营业期限 | 2010-12-24 至 无固定期限 |
登记机关 | 内江市市场监督管理局 |
登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
注册地址 | 四川省内江市市中区滨江东路158号 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券及企业债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险等业务;提供保管箱服务;票务代理;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) |
---|
1 | 宜宾市商业银行股份有限公司 | 3.1453% | 749.03 |
7 | 四川省隆昌飞龙实业有限公司 | 2.6720% | 636.31 |
8 | 罗相斌 | 2.6720% | 636.31 |
9 | 王国鹏 | 1.3360% | 318.15 |
10 | 隆昌发展建设集团有限责任公司 | 1.1800% | 281 |
11 | 唐博 | 1.0860% | 258.62 |
12 | 钱勇 | 0.2500% | 59.54 |
工商登记序号 | 发起人 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
---|
1 | 宜宾市商业银行股份有限公司 | 10.0000% | 2000 |
3 | 四川省水电投资经营集团公司 | 10.0000% | 2000 |
4 | 四川省恒信实业有限公司 | 10.0000% | 2000 |
5 | 四川省资阳市金洋实业有限公司 | 6.6586% | 1331.73 |
6 | 隆昌市隆裕洗选煤业有限公司 | 3.1454% | 629.07 |
7 | 四川省隆昌飞龙实业有限公司 | 2.6720% | 534.4 |
8 | 罗相斌 | 1.3360% | 267.2 |
9 | 赖长松 | 1.3360% | 267.2 |
10 | 唐博 | 1.3360% | 267.2 |
11 | 王国鹏 | 1.3360% | 267.2 |
12 | 隆昌发展建设集团有限责任公司 | 1.1800% | 236 |
主要人员
序号 | 姓名 | 职务 |
---|
1 | 黄建川 | 董事长 |
2 | 张明扬 | 董事 |
3 | 鞠晓玲 | 董事 |
4 | 李春来 | 董事 |
5 | 邱龙斌 | 董事 |
6 | 潘席龙 | 董事 |
7 | 李棠 | 董事 |
8 | 周祖富 | 董事 |
9 | 倪洪涛 | 监事 |
10 | 王莹 | 监事 |
11 | 彭文英 | 监事 |
12 | 李梅 | 监事 |
13 | 李强 | 监事 |
14 | 邹强 | 其他人员 |
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。