地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦6楼、35楼和36楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91310000607362622A |
| 企业名称 | 中宏人寿保险有限公司 |
| 注册号 | 310000400159472 |
| 法定代表人 | 何达德(Michael Edward Huddart) |
| 企业类型 | 有限责任公司(中外合资) |
| 成立日期 | 1996-11-15 |
| 注册资本 | 675万(元) |
| 核准日期 | 2021-07-12 |
| 营业期限 | 1996-11-15 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦6楼、35楼和36楼 |
| 经营范围 | 一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务;二、上述业务的再保险业务;三、证券投资基金销售业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
2
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 宏利人寿保险(国际)有限公司 | 51% | 81600万元 |
| 中化集团财务有限责任公司 | 49% | 78400万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 何达德(Michael Edwad Hudda) | 董事长 |
| 2 | 杨林 | 副董事长 |
| 3 | 戴根有 | 董事 |
| 4 | 梁荦舜 | 董事 |
| 5 | 李强 | 董事 |
| 6 | 彭德智 | 董事 |
| 7 | 杨辉振(YEO HUI CHIN) | 董事 |
| 8 | 张凯(ZHANG KAI) | 董事 |
| 9 | 赵蕾 | 董事 |
| 10 | KENNETH JOSEPH RAPPOLD JR | 监事 |
| 11 | 程红 | 监事 |
| 12 | 刘剑 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-07-12 | 监事备案 | 刘剑;程红;戴嘉名 | KENNETH JOSEPH RAPPOLD JR;刘剑;程红 |
| 2021-03-15 | 董事备案 | 赵蕾;梁荦舜;杨林;彭德智;戴根有;张凯(ZHANG KAI);杨辉振(YEO HUI CHIN);夏凯 | 赵蕾;梁荦舜;李强;杨林;彭德智;戴根有;张凯(ZHANG KAI);杨辉振(YEO HUI CHIN) |
| 2021-03-15 | 监事备案 | 刘剑;戴嘉名;付洁 | 刘剑;程红;戴嘉名 |
| 2020-03-31 | 章程备案 | 2019-03-15章程备案 | 2019-12-19章程备案 |
| 2020-03-31 | 董事备案 | 赵蕾;梁荦舜;杨林;戴根有;杨辉振(YEO HUI CHIN);夏凯;陈炳根;张凯(ZHANG KAI) | 赵蕾;梁荦舜;杨林;彭德智;戴根有;张凯(ZHANG KAI);夏凯;杨辉振(YEO HUI CHIN) |
加载更多
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
| 上海易峰私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海易纵股权投资基金管理有限公司 | 9.09091% |
| 苏州礼润股权投资中心(有限合伙) | 上海礼堃企业管理合伙企业(有限合伙) | - |
| 珠海普珏股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 普洛斯(珠海)股权投资管理有限公司 | - |
| 厦门源峰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 厦门源峰投资有限公司 | - |
| 珠海普悦股权投资基金(有限合伙) | 普洛斯(珠海)股权投资管理有限公司 | - |
| 北京启明融新股权投资合伙企业(有限合伙) | 北京启耀投资管理合伙企业(有限合伙) | - |
| 深圳市红杉璟辰股权投资合伙企业(有限合伙) | 深圳红杉安泰股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳红杉安泰股权投资合伙企业(有限合伙) | - |
| 深圳高瓴坤祺股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 深圳高瓴天成三期投资有限公司 | - |
| 珠海普商股权投资基金(有限合伙) | 普洛斯(珠海)股权投资管理有限公司 | - |
| 珠海普合物流产业股权投资基金(有限合伙) | 普洛斯(珠海)股权投资管理有限公司 | - |
| 苏州礼康股权投资中心(有限合伙) | 上海礼贻投资管理合伙企业(有限合伙) | - |
| 宁波至恭投资管理合伙企业(有限合伙) | 东久至仁(上海)私募基金管理有限公司 | - |
| 北京君联晟源股权投资合伙企业(有限合伙) | 拉萨君祺企业管理有限公司 | 2.14286% |
| 杭州印合信股权投资合伙企业(有限合伙) | 西藏钜力合信投资管理有限公司 | 7.61905% |
| 宁波梅山保税港区国扬果晟投资管理合伙企业(有限合伙) | 北京远旭股权投资基金管理有限公司 | 10% |
| 宁波梅山保税港区红杉嘉盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 嘉兴红杉坤盛投资管理合伙企业(有限合伙) | 6.34518% |
| 春华荣耀(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 秋实(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 3.96% |
| 珠海高瓴天成二期股权投资基金(有限合伙) | 珠海高瓴天成二期投资管理有限公司 | - |
| 博裕三期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙) | 博裕景泰(上海)企业管理有限公司 | 1.4673% |
| 上海云锋麒泰投资中心(有限合伙) | 上海云锋新创股权投资管理中心(有限合伙) | 1.13947% |
| 珠海高瓴泽远资产管理中心(有限合伙) | 珠海高瓴天成二期投资管理有限公司 | - |
| 磐茂(上海)投资中心(有限合伙) | 上海磐诺企业管理服务有限公司 | 1.81554% |
| 春华兴康(天津)投资中心(有限合伙) | 秋实(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表王学清); | 3.96% |
| 中宏人寿保险有限公司深圳分公司龙岗营销服务部 | 叶清辉 | - |
法律诉讼
法院公告
分支机构