胜利油田东方实业投资集团有限责任公司
地址:东营市河口区仙河镇
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91370500759184546G |
企业名称 | 胜利油田东方实业投资集团有限责任公司 |
注册号 | 370500018047050 |
法定代表人 | 刘爱民 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
成立日期 | 2003-10-08 |
注册资本 | 1403万(元) |
核准日期 | 2021-05-19 |
营业期限 | 2003-10-08 至 无固定期限 |
登记机关 | 东营港经济开发区市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 东营市河口区仙河镇 |
经营范围 | 油罐清砂;礼仪庆典、会议会展服务;石油机械设备、油水分离器、管线清洗服务;油水井测试;环境污染治理;合同能源管理;新能源技术服务及应用;节能技术服务及应用;地热余热资源开发与利用;电器安装工程,防腐工程;设备、房屋、土地租赁;计算机软硬件的开发、销售及服务,信息系统集成工程,建筑智能化工程,安防工程;油井作业维修,开办市场,油管修复,进出口业务,油井供电,防砂材料,化工产品(不含危险品)、建材、金属预制件、百货的销售;井下工具制修;闸门加工、销售,草木花卉栽培、销售;粮食收购;桶(瓶)装纯净水生产销售;油水井维护及修复;油井捞油;调剖、增注;石油技术服务;土方工程施工;管网巡查;装卸搬运,设备设施搬迁及安装;以下经营事项仅限分支经营:CNG天然气生产、储运、销售;燃气汽车加气站(天然气);大型餐馆(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品);住宿;零售预包装食品兼散装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉);卷烟雪茄零售;食品加工、销售;农业种植、畜牧养殖生产经营;服装鞋帽、劳动防护用品、环保膜、防护罩的生产销售;日用百货、水产品、蔬菜批发销售;农副产品加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
35
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
刘爱民 | 19.16% | 1935.4万元 |
周占云 | 19.16% | 1935.4万元 |
吕新军 | 2.74% | 276.5万元 |
周玉祥 | 2.74% | 276.5万元 |
王志强 | 2.74% | 276.5万元 |
韩立民 | 2.74% | 276.5万元 |
高伟岩 | 2.74% | 276.5万元 |
刘涛 | 2.67% | 269.6万元 |
史源清 | 2.17% | 219.4万元 |
穆宝虎 | 2.17% | 219.4万元 |
谢群山 | 2.17% | 219.4万元 |
阎运彬 | 2.17% | 219.4万元 |
朱月福 | 2.12% | 214.0万元 |
王文 | 2.1% | 212.3万元 |
崔江 | 1.33% | 134.8万元 |
张飞腾 | 1.33% | 134.8万元 |
徐茂起 | 1.33% | 134.8万元 |
梁炜 | 1.33% | 134.8万元 |
王玉凯 | 1.33% | 134.8万元 |
田强 | 1.33% | 134.8万元 |
谢文年 | 2.74% | 276.5万元 |
逯永新 | 2.74% | 276.5万元 |
徐海波 | 2.17% | 219.4万元 |
张德波 | 2.1% | 212.1万元 |
于洪波 | 1.33% | 134.8万元 |
刘建芳 | 1.33% | 134.8万元 |
刘晓明 | 1.33% | 134.8万元 |
周晓英 | 1.33% | 134.8万元 |
廉立文 | 1.33% | 134.8万元 |
徐德志 | 1.33% | 134.8万元 |
李俊波 | 1.33% | 134.8万元 |
王勇 | 1.33% | 134.8万元 |
苟学亮 | 1.33% | 134.8万元 |
韩本义 | 1.33% | 134.8万元 |
吕鑫 | 1.33% | 134.8万元 |
主要人员
20
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 刘爱民 | 董事长 |
2 | 周占云 | 副董事长兼总经理 |
3 | 高伟岩 | 董事 |
4 | 韩立民 | 董事 |
5 | 吕新军 | 董事 |
6 | 穆宝虎 | 董事 |
7 | 史源清 | 董事 |
8 | 王志强 | 董事 |
9 | 谢群山 | 董事 |
10 | 徐海波 | 董事 |
11 | 阎运彬 | 董事 |
12 | 周玉祥 | 董事 |
13 | 朱月福 | 董事 |
14 | 谢文年 | 监事长 |
15 | 刘涛 | 监事 |
16 | 刘晓明 | 监事 |
17 | 逯永新 | 监事 |
18 | 田强 | 监事 |
19 | 徐德志 | 监事 |
20 | 周晓英 | 监事 |
变更记录
40
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2021-05-19 | 其他变更 | 6103.07 | 10103.07 |
2021-05-19 | 其他变更 | 股东(发起人)名称崔江证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额115.5355万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称苟学亮证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额115.9013万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称张飞腾证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额115.2315万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称刘涛证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额114.2999万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称刘建芳证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额115.6888万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称韩本义证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额114.6656万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2006-12-22;股东(发起人)名称刘涛证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额114.9104万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称刘爱民证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额495.636万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称王文证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件 | 股东(发起人)名称吕新军证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额276.4825万币种人民币元认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称阎运彬证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额219.3671万币种人民币元认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称刘爱民证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额1935.3774万币种人民币元认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称王文证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额212.2937万币种人民币元认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称朱月福证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额214.0385万币种人民币元认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称周占云证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额1935.3774万币种人民币元认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称周玉祥证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额276.4825万币种人民币元认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称刘晓明证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额134.8224万币种人民币元认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30 |
2021-05-19 | 其他变更 | 10103.07 | - |
2021-05-17 | 其他变更 | 股东(发起人)名称王玉凯证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额116.4151万币种人民币元认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称廉立文证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额113.79万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2006-12-22;股东(发起人)名称王勇证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额118.1144万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2006-12-22;股东(发起人)名称穆宝虎证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额214.7531万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称李俊波证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额214.3153万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2006-12-22;股东(发起人)名称张德波证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额212.1447万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称梁炜证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额115.734万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称周晓英证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额115.7432万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2006-12-22;股东(发起人)名称逯永新证件(照)类型中华人民共和国居民身份 | 股东(发起人)名称崔江证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额115.5355万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称苟学亮证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额115.9013万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称张飞腾证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额115.2315万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称刘涛证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额114.2999万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称刘建芳证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额115.6888万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称韩本义证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额114.6656万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2006-12-22;股东(发起人)名称刘涛证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额114.9104万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称刘爱民证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额495.636万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称王文证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件 |
2021-05-17 | 其他变更 | 股东(发起人)名称崔江证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额115.5355万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称苟学亮证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额115.9013万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称张飞腾证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额115.2315万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称刘涛证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额114.2999万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称刘建芳证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额115.6888万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称韩本义证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额114.6656万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2006-12-22;股东(发起人)名称刘涛证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额114.9104万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称刘爱民证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件(照)号码****认缴出资额495.636万币种认缴出资额折万美元认缴出资方式货币认缴出资时间2013-07-30;股东(发起人)名称王文证件(照)类型中华人民共和国居民身份证证件 | - |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。