梅花生物科技集团股份有限公司
地址:拉萨市金珠西路158号阳光新城11幢5号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91540000219667563J |
企业名称 | 梅花生物科技集团股份有限公司 |
注册号 | 131081000002308 |
法定代表人 | 王爱军 |
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
成立日期 | 1995-02-09 |
注册资本 | 357万(元) |
核准日期 | 2021-09-07 |
营业期限 | 1995-02-09 至 2055-02-08 |
登记机关 | 西藏自治区市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 拉萨市金珠西路158号阳光新城11幢5号 |
经营范围 | 生产味精[谷氨酸钠(99%味精)、味精];预包装食品的批发兼零售;对氨基酸系列产品、生物多糖系列产品、饲料添加剂系列产品、添加剂预混合饲料、鸡精、变性淀粉、饴糖、葡萄糖、食用植物油、单一饲料、谷氨酰胺、肌醇、菲汀、调味品、调味汤料、呈味核苷酸二钠、纳他霉素、5-肌苷酸二钠、5-鸟苷酸二钠、黄原胶、化工原料(危险化学品除外、药物除外)、鸟苷、香精香料的投资和销售(获得许可审批后方可从事生产经营);货物进出口、技术进出口;自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。 |
股东信息
25
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
孟庆山 | 33.7391% | 85410.3万元 |
社会公众股 | 16.8741% | 42716.7万元 |
胡继军 | 14.5919% | 36939.4万元 |
建信基金管理有限公司责任公司 | 5.66977% | 14353万元 |
杨维永 | 3.1132% | 7881.1万元 |
王爱军 | 2.81716% | 7131.6万元 |
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) | 2.57437% | 6517万元 |
昆明盈鑫叁壹投资中心(有限合伙) | 2.52025% | 6380万元 |
梁宇擘 | 2.12003% | 5366.9万元 |
上海海通证券资产管理有限公司 | 1.88821% | 4780万元 |
汇添富基金管理有限公司 | 1.88821% | 4780万元 |
王洪山 | 1.7285% | 4375.7万元 |
宿迁恩贝股权投资基金(有限合伙) | 1.25973% | 3189万元 |
王加琪 | 0.783075% | 1982.4万元 |
郭振群 | 0.763976% | 1934.0万元 |
潘耀冬 | 0.744876% | 1885.7万元 |
王友山 | 0.716227% | 1813.1万元 |
常利斌 | 0.458385% | 1160.4万元 |
蔡文强 | 0.410637% | 1039.5万元 |
刘森芝 | 0.401087% | 1015.4万元 |
李宝骏 | 2.29193% | 5802.0万元 |
何君 | 0.926321% | 2345.0万元 |
杨维英 | 0.744878% | 1885.7万元 |
高红臣 | 0.506134% | 1281.3万元 |
刘爱萍 | 0.467935% | 1184.6万元 |
主要人员
8
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 王爱军 | 董事长 |
2 | 何君 | 董事兼总经理 |
3 | 梁宇博 | 董事 |
4 | 常利斌 | 监事 |
5 | 崔丽芝 | 监事 |
6 | 杨雪梅 | 监事 |
7 | 郭春明 | 其他人员 |
8 | 罗青华 | 其他人员 |
变更记录
40
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2021-09-07 | 章程备案 | 无 | - |
2021-09-07 | 实收资本变更(或外资中方实收资本变更) | 310002.1848 | 309861.9928 |
2021-09-07 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 310002.1848 | 309861.992800 |
2021-06-03 | 实收资本变更(或外资中方实收资本变更) | 310428.9638 | 310002.1848 |
2021-06-03 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) | 310428.9638 | 310002.184800 |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。