洛阳机床有限责任公司
地址:洛阳市瀍河区三一0国道上窑工业园区
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91410300171071460C |
| 企业名称 | 洛阳机床有限责任公司 |
| 注册号 | 410300011009416 |
| 法定代表人 | 押平新 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2003-10-30 |
| 注册资本 | 352万元人民币 |
| 核准日期 | 2013-04-22 |
| 营业期限 | 2003-10-30 至 2032-07-08 |
| 登记机关 | 洛阳市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 洛阳市瀍河区三一0国道上窑工业园区 |
| 经营范围 | 弹簧机械及辅助设备、线材加工机械、轴承机械、木工机械、玻璃深加工机械的生产销售;机械零部件加工;机械设备调剂;非标准设备的设计与制造,房屋租赁。本企业自营产品及相关技术的进出口业务(国家限制进出口的产品不得经营)。 |
股东信息
47| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 朱庆彬 | 3.86% | 29.36
|
| 于朝宏 | 2.95% | 22.39
|
| 白仁义 | 2.94% | 22.38
|
| 押平新 | 2.90% | 22.05
|
| 殷丽鸣 | 2.74% | 20.83
|
| 张新喜 | 2.69% | 20.47
|
| 郑维忠 | 2.67% | 20.29
|
| 张子路 | 2.62% | 19.93
|
| 孙志恒 | 2.59% | 19.7
|
| 庄岩 | 2.58% | 19.64
|
| 寇广生 | 2.58% | 19.58
|
| 冯志强 | 2.56% | 19.49
|
| 任宗安 | 2.55% | 19.4
|
| 焦建德 | 2.48% | 18.81
|
| 王根富 | 2.48% | 18.81
|
| 范治安 | 2.43% | 18.49
|
| 焦学民 | 2.40% | 18.24
|
| 白金宝 | 2.37% | 18
|
| 赵相东 | 2.31% | 17.52
|
| 张应峰 | 2.29% | 17.38
|
| 曾戈辉 | 2.23% | 16.96
|
| 王晓燕 | 2.20% | 16.72
|
| 李小云 | 2.17% | 16.51
|
| 韩海中 | 2.16% | 16.4
|
| 王明军 | 2.12% | 16.09
|
| 李振轩 | 1.96% | 14.87
|
| 郭萌 | 1.96% | 14.9
|
| 李建军 | 1.96% | 14.9
|
| 张建设 | 1.94% | 14.75
|
| 陈根森 | 1.94% | 14.75
|
| 杨文杰 | 1.90% | 14.43
|
| 常跃军 | 1.89% | 14.34
|
| 赵显恒 | 1.87% | 14.22
|
| 王新成 | 1.84% | 13.95
|
| 王斌 | 1.81% | 13.74
|
| 王文忠 | 1.67% | 12.7
|
| 胡宏斌 | 1.64% | 12.43
|
| 张方明 | 1.59% | 12.11
|
| 李书生 | 1.55% | 11.77
|
| 何连昌 | 1.52% | 11.57
|
| 刘伯民 | 1.46% | 11.06
|
| 丁鸣 | 1.41% | 10.71
|
| 董建斌 | 1.34% | 10.2
|
| 郭应林 | 1.33% | 10.13
|
| 东聚顺 | 1.29% | 9.8
|
| 潘巧玲 | 1.26% | 9.54
|
| 孙东明 | 1.01% | 7.69
|
主要人员
7 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 押平新 |
董事长兼总经理
|
| 2 | 殷丽鸣 |
董事
|
| 3 | 郑维忠 |
董事
|
| 4 | 张子路 |
董事
|
| 5 | 王斌 |
董事
|
| 6 | 胡宏斌 |
监事
|
| 7 | 任宗安 |
监事
|
失信信息
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。