新乡三星染化有限公司
地址:新乡县翟坡镇
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | - |
| 企业名称 | 新乡三星染化有限公司 |
| 注册号 | 410721000015071 |
| 法定代表人 | 张灿松 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 1998-05-18 |
| 注册资本 | 90万元人民币 |
| 核准日期 | 2013-12-16 |
| 营业期限 | 1998-05-18 至 2017-05-16 |
| 登记机关 | 新乡县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 新乡县翟坡镇 |
| 经营范围 | 化工产品(不含易燃易爆危险品)生产、销售,自营本企业自产产品的出口业务,自营本企业生产科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,经营本企业的进料加工和三来一补贸易业务** |
股东信息
31| 股东 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
|---|
| 张灿松 | 97.32% | 3406.3725
|
| 徐素梅 | 0.27% | 9.388
|
| 周云中 | 0.20% | 6.99
|
| 白祥来 | 0.19% | 6.628
|
| 韩开喜 | 0.19% | 6.726
|
| 张必利 | 0.19% | 6.628
|
| 孟祥梅 | 0.13% | 4.488
|
| 任天汤 | 0.10% | 3.614
|
| 任玉新 | 0.09% | 3.078
|
| 张存庄 | 0.09% | 2.99
|
| 钮来安 | 0.09% | 3.0585
|
| 沈明振 | 0.08% | 2.625
|
| 徐三常 | 0.07% | 2.298
|
| 袁修君 | 0.07% | 2.462
|
| 张永起 | 0.07% | 2.278
|
| 张永军 | 0.07% | 2.58
|
| 白祥升 | 0.07% | 2.62
|
| 张永合 | 0.07% | 2.41
|
| 沈安怀 | 0.07% | 2.385
|
| 王继勇 | 0.06% | 2.015
|
| 张五星 | 0.06% | 1.935
|
| 段长富 | 0.05% | 1.592
|
| 钮开贤 | 0.05% | 1.756
|
| 张云平 | 0.05% | 1.915
|
| 王延开 | 0.05% | 1.692
|
| 张伟 | 0.05% | 1.86
|
| 谢纪永 | 0.05% | 1.6855
|
| 王来智 | 0.05% | 1.778
|
| 王泽荣 | 0.04% | 1.47
|
| 周雪艳 | 0.04% | 1.47
|
| 周云星 | 0.03% | 1.2125
|
主要人员
4 | 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 张灿松 |
执行董事
|
| 2 | 周云中 |
监事
|
| 3 | 白祥来 |
监事
|
| 4 | 张必利 |
监事
|
失信信息
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。