地址:许昌尚集产业集聚区昌盛路与许开路交叉口向南200米
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91411000174272209J |
| 企业名称 | 许昌嘉恒工业智能装备股份有限公司 |
| 注册号 | 411000100007563 |
| 法定代表人 | 王根胜 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2001-01-09 |
| 注册资本 | 1392万元人民币 |
| 核准日期 | 2019-06-03 |
| 营业期限 | 2008-05-23 至 2031-01-08 |
| 登记机关 | 许昌市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 许昌中亚工业智能装备股份有限公司,,河南中亚造纸装备股份有限公司 |
| 注册地址 | 许昌尚集产业集聚区昌盛路与许开路交叉口向南200米 |
| 经营范围 | 农业机械、环保设备、路桥设备、造纸设备及其配套产品的研发、生产、销售、安装、改造、维修服务;电梯设备的研发及销售;从事货物和技术进出口业务。 |
股东信息
50| 发起人 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 张付民 | 35.7606% | 496
|
| 刘国伟 | 18.3850% | 255
|
| 张卫东 | 8.5076% | 118
|
| 李彦民 | 4.7585% | 66
|
| 李国营 | 3.5328% | 49
|
| 郭占云 | 2.3071% | 32
|
| 李国峰 | 2.1629% | 30
|
| 宋晨辉 | 1.8745% | 26
|
| 黄保伟 | 1.5141% | 21
|
| 李军峰 | 1.5141% | 21
|
| 王申林 | 1.3699% | 19
|
| 宋宝元 | 1.3699% | 19
|
| 杨志刚 | 1.1536% | 16
|
| 古志磊 | 1.1536% | 16
|
| 李书超 | 1.1536% | 16
|
| 李秀轩 | 1.1536% | 16
|
| 葛书杰 | 0.9373% | 13
|
| 韩茂林 | 0.7210% | 10
|
| 臧军杰 | 0.7210% | 10
|
| 刘永立 | 0.7210% | 10
|
| 李艳杰 | 0.7210% | 10
|
| 何付利 | 0.7210% | 10
|
| 郑根明 | 0.7210% | 10
|
| 郭占民 | 0.5768% | 8
|
| 刘悦玲 | 0.5768% | 8
|
| 杨建立 | 0.5047% | 7
|
| 徐俊青 | 0.5047% | 7
|
| 周爱红 | 0.3605% | 5
|
| 马丽萍 | 0.2884% | 4
|
| 齐亚静 | 0.2884% | 4
|
| 刘建华 | 0.2884% | 4
|
| 殷会英 | 0.2884% | 4
|
| 刘国建 | 0.2884% | 4
|
| 曹根法 | 0.2884% | 4
|
| 葛涛 | 0.2884% | 4
|
| 辛雷超 | 0.2884% | 4
|
| 周保勤 | 0.2884% | 4
|
| 冯巧红 | 0.2163% | 3
|
| 韩飞彪 | 0.1442% | 2
|
| 吕海彦 | 0.1442% | 2
|
| 任赞颂 | 0.1442% | 2
|
| 苏桂英 | 0.1442% | 2
|
| 郭治花 | 0.1442% | 2
|
| 张东阳 | 0.1442% | 2
|
| 霍春晓 | 0.1442% | 2
|
| 王国申 | 0.1442% | 2
|
| 范安顺 | 0.1442% | 2
|
| 古智勇 | 0.1442% | 2
|
| 张孟 | 0.1442% | 2
|
| 黄胜 | 0.1442% | 2
|
主要人员
8| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 王根胜 | 董事长 |
| 2 | 刘国伟 | 董事 |
| 3 | 徐桂芳 | 董事 |
| 4 | 张战旗 | 董事 |
| 5 | 李国峰 | 董事 |
| 6 | 古志磊 | 监事 |
| 7 | 李军峰 | 监事 |
| 8 | 李艳杰 | 监事 |
失信信息
法律诉讼