湖北京山农村商业银行股份有限公司
地址:湖北省京山市新市镇新市大道261号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91420800063530121X |
| 企业名称 | 湖北京山农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 420800000167314 |
| 法定代表人 | 钟炜 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2013-03-25 |
| 注册资本 | 237万元人民币 |
| 核准日期 | 2020-07-14 |
| 营业期限 | 2013-03-25 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 荆门市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 湖北省京山市新市镇新市大道261号 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行借记卡、贷记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 |
|---|
| 11 | 刘红 | 2.0126% |
| 12 | 孝感市黎明基础工程有限责任公司 | 1.8532% |
| 13 | 永春县达埔彬达制香厂有限公司 | 1.8532% |
| 14 | 张江玲 | 1.8495% |
| 15 | 杨芳 | 1.7902% |
| 16 | 杨红双 | 1.6086% |
| 17 | 潘晓绪 | 1.4752% |
| 18 | 汪蓉 | 1.3454% |
| 19 | 李永丽 | 1.3306% |
| 20 | 李宁 | 1.2454% |
| 21 | 熊绪平 | 1.2342% |
| 22 | 瞿小敏 | 1.2120% |
| 23 | 唐艳 | 1.1824% |
| 24 | 东莞市德劲实业投资有限公司 | 1.1119% |
| 25 | 朱艳红 | 0.8710% |
| 26 | 田华波 | 0.8006% |
| 27 | 万力 | 0.7598% |
| 28 | 张刚 | 0.7413% |
| 29 | 潘必波 | 0.7005% |
| 30 | 黄蓉 | 0.6857% |
| 31 | 刘淑宏 | 0.6746% |
| 32 | 万索 | 0.6301% |
| 33 | 谢江平 | 0.5411% |
| 34 | 许建军 | 0.5374% |
| 35 | 邓少平 | 0.5152% |
| 36 | 唐健 | 0.5004% |
| 37 | 金浩 | 0.5004% |
| 38 | 吕军 | 0.4967% |
| 39 | 李泽霞 | 0.4818% |
| 40 | 严登 | 0.4559% |
| 41 | 邱峰 | 0.4188% |
| 42 | 高炳才 | 0.4114% |
| 43 | 袁伟 | 0.3892% |
| 44 | 孙红斌 | 0.3706% |
| 45 | 杨敏 | 0.3632% |
| 46 | 伍绪国 | 0.3558% |
| 47 | 京山市金山国际大酒店有限公司 | 0.2965% |
| 48 | 刘华 | 0.2520% |
| 49 | 王国中 | 0.1853% |
| 50 | 康龙实业集团有限公司 | 0.1853% |
最新公示50工商登记46认缴金额持股比例导出数据| 序号 | 发起人 | 持股比例 |
|---|
| 7 | 汪艳蓉 | 3.2450% |
| 8 | 湖北太子药业有限公司 | 3.2391% |
| 9 | 张江玲 | 2.9976% |
| 10 | 永春县达埔彬达制香厂有限公司 | 2.9446% |
| 11 | 孝感市黎明基础工程有限责任公司 | 2.9446% |
| 12 | 杨芳 | 2.7856% |
| 13 | 瞿小敏 | 2.7208% |
| 14 | 潘晓绪 | 2.2850% |
| 15 | 李宁 | 2.2144% |
| 16 | 李永丽 | 2.1731% |
| 17 | 熊绪平 | 2.0789% |
| 18 | 唐艳 | 1.9965% |
| 19 | 东莞市德劲实业投资有限公司 | 1.7668% |
| 20 | 田华波 | 1.3899% |
| 21 | 朱艳红 | 1.3840% |
| 22 | 万力 | 1.3545% |
| 23 | 张刚 | 1.2367% |
| 24 | 京山县泰昌贸易有限公司 | 1.1779% |
| 25 | 万索 | 1.1190% |
| 26 | 潘必波 | 1.1131% |
| 27 | 黄蓉 | 1.0718% |
| 28 | 刘淑宏 | 1.0424% |
| 29 | 唐健 | 1.0012% |
| 30 | 高炳才 | 0.8893% |
| 31 | 吕军 | 0.8716% |
| 32 | 谢江平 | 0.8598% |
| 33 | 许建军 | 0.8539% |
| 34 | 杨红双 | 0.8245% |
| 35 | 邓少平 | 0.8186% |
| 36 | 严登 | 0.8127% |
| 37 | 金浩 | 0.7951% |
| 38 | 李泽霞 | 0.7656% |
| 39 | 邱峰 | 0.6655% |
| 40 | 袁伟 | 0.6184% |
| 41 | 伍绪国 | 0.5948% |
| 42 | 汪蓉 | 0.5889% |
| 43 | 孙红斌 | 0.5889% |
| 44 | 杨敏 | 0.5771% |
| 45 | 王国中 | 0.4417% |
| 46 | 刘华 | 0.4005% |
主要人员
| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 钟炜 | 董事长 |
| 2 | 张伟 | 董事兼总经理 |
| 3 | 余学志 | 董事 |
| 4 | 周明 | 董事 |
| 5 | 屈云 | 董事 |
| 6 | 杨元喜 | 董事 |
| 7 | 刘杰 | 董事 |
| 8 | 黎凤平 | 监事 |
| 9 | 李永丽 | 监事 |
| 10 | 杨应华 | 监事 |
| 11 | 童俊 | 监事 |
| 12 | 贾维卿 | 监事 |
| 13 | 熊文斌 | 监事 |
| 14 | 李文斌 | 监事 |
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。