地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段6号成都科学...
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91510100MA62N2DE8M |
| 企业名称 | 成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙) |
| 注册号 | 510110000076874 |
| 执行事务合伙人 | 成都川商兴业股权投资基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 成立日期 | 2016-12-01 |
| 注册资本 | - |
| 核准日期 | |
| 营业期限 | 2016-12-01 至 2036-11-30 |
| 登记机关 | 天府新区成都管委会城市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段6号成都科学城天府菁蓉中心C区 |
| 经营范围 | 对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。 |
股东信息
4| 合伙人信息 | 持股比例 |
|---|
| 四川川商返乡兴业股权投资基金中心(有限合伙) | 96.15% |
| 成都川商叁号股权投资基金中心(有限合伙) | 1.92% |
| 成都川商聚信股权投资基金中心(有限合伙) | 1.28% |
| 成都川商兴业股权投资基金管理有限公司 | 0.64% |
法律诉讼