山东莘县农村商业银行股份有限公司
电话:0635-738*** 查看号码
邮箱:sxlsbgs***@163.com
地址:山东省聊城市莘县振兴街92号3幢4幢
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 913715001680573931 |
| 企业名称 | 山东莘县农村商业银行股份有限公司 |
| 注册号 | 371500000003300 |
| 法定代表人 | 张志华 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2014-03-19 |
| 注册资本 | 867万(元) |
| 核准日期 | 2022-03-04 |
| 营业期限 | 2014-03-19 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 聊城市市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 山东省聊城市莘县振兴街92号3幢4幢 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务(借记卡);代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(凭有效的金融许可证和批准文件经营)。 |
股东信息
61
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 莘县润农农业生产资料有限公司 | 6.29203% | 2469.7万元 |
| 莘县永安建材有限公司 | 4.08253% | 1602.5万元 |
| 安信民 | 2.80245% | 1100万元 |
| 燕东杰 | 2.54768% | 1000万元 |
| 王瑞停 | 2.29291% | 900万元 |
| 王平 | 2.26268% | 888.1万元 |
| 张恩彩 | 2.03814% | 800万元 |
| 孙希宏 | 1.78338% | 700万元 |
| 崔姝 | 1.78338% | 700万元 |
| 康会敏 | 1.78338% | 700万元 |
| 毕新安 | 1.78338% | 700万元 |
| 王建国 | 1.78338% | 700万元 |
| 王静 | 1.78338% | 700万元 |
| 陈风云 | 1.78338% | 700万元 |
| 马海方 | 1.78338% | 700万元 |
| 符家明 | 1.52861% | 600万元 |
| 青州百惠丰工贸有限公司 | 1.52861% | 600万元 |
| 山东中石药业有限公司 | 0.842131% | 330.5万元 |
| 山东金牌畜禽实业有限公司 | 0.618806% | 242.9万元 |
| 莘县永盛纺织有限公司 | 0.130641% | 51.3万元 |
| 莘县马北油棉有限公司 | 6.63546% | 2604.5万元 |
| 山东聊建集团有限公司 | 6.3692% | 2500万元 |
| 潍坊龙海民爆有限公司 | 2.54768% | 1000万元 |
| 崔姝 | 1.78338% | 700万元 |
| 张博文 | 1.78338% | 700万元 |
| 李红鲁 | 1.78338% | 700万元 |
| 邵景红 | 1.78338% | 700万元 |
| 邵芳刚 | 1.78338% | 700万元 |
| 金燕 | 1.78338% | 700万元 |
| 黄利芳 | 1.78338% | 700万元 |
| 张志华 | 1.52861% | 600万元 |
| 李宪锋 | 1.52861% | 600万元 |
| 赵丽敏 | 1.52861% | 600万元 |
| 刘建伟 | 1.42751% | 560.3万元 |
| 山东聊城中联物资贸易有限公司 | 1.27384% | 500万元 |
| 莘县北方家用电器制造有限公司 | 0.392889% | 154.2万元 |
| 莘县海河机械有限公司 | 0.39146% | 153.7万元 |
| 山东省莘县胜达化工有限公司 | 0.130641% | 51.3万元 |
| 聊城天宝农业科技有限公司 | 0.130455% | 51.2万元 |
| 义和诚集团有限公司 | 0.111767% | 43.9万元 |
| 莘县金牛牧业有限公司 | 4.08862% | 1604.8万元 |
| 莘县伊园面粉有限公司 | 3.42006% | 1342.4万元 |
| 山东金柱集团有限公司 | 2.54768% | 1000万元 |
| 聊城三和食品有限公司 | 2.09242% | 821.3万元 |
| 聊城华信物资有限公司 | 1.85568% | 728.4万元 |
| 莘县长德商贸有限责任公司 | 1.43777% | 564.3万元 |
| 莘县瑞富达实业有限公司 | 0.921163% | 361.6万元 |
| 莘县莘亭建设有限公司 | 0.920369% | 361.3万元 |
| 阳谷县永兴钢球有限公司 | 0.914457% | 358.9万元 |
| 山东省莘县蓝盾化工有限公司 | 0.828709% | 325.3万元 |
| 山东科瑞特生物工程有限公司 | 0.670353% | 263.1万元 |
| 莘县亿坤服饰有限公司 | 0.521915% | 204.9万元 |
| 山东省莘县华阳实业有限公司 | 0.438642% | 172.2万元 |
| 山东鲁莘饲料集团有限公司 | 0.392889% | 154.2万元 |
| 莘县科达生物菌业有限公司 | 0.392257% | 154.0万元 |
| 山东捷顺电子科技有限公司 | 0.261451% | 102.6万元 |
| 聊城市泰阳商贸有限公司 | 0.260649% | 102.3万元 |
| 山东鑫博园无缝钢管有限公司 | 0.259523% | 101.9万元 |
| 山东燕塔塑业有限公司 | 0.130641% | 51.3万元 |
| 莘县红升物流有限责任公司 | 0.130455% | 51.2万元 |
| 山东飞泰纺织有限公司 | 0.05452% | 21.4万元 |
主要人员
10
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 张志华 | 董事长 |
| 2 | 徐长林 | 总经理 |
| 3 | 白伟 | 董事 |
| 4 | 刘清民 | 董事 |
| 5 | 刘银发 | 董事 |
| 6 | 杨德福 | 董事 |
| 7 | 张安峰 | 董事 |
| 8 | 辛勇 | 监事长 |
| 9 | 刘建伟 | 监事 |
| 10 | 孙宪军 | 监事 |
变更记录
28
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2022-03-04 | - | 57451.51 | 60209.14 |
| 2022-03-04 | - | 60209.14 | - |
| 2021-07-19 | - | 曹磊 | 张志华 |
| 2021-07-19 | - | 姓名孙宪军证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名张志华证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事兼总经理证件号码****联系电话;姓名刘清民证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名刘银发证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名刘建伟证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名田庆华证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名曹磊证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长证件号码****联系电话;姓名兹留柱证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名王瑞停证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事长证件号码****联系电话;姓名蔡全敏证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名张玉贵证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名刘建民证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名杨德福证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名**峰证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话; | 姓名徐长林证件类型中华人民共和国居民身份证职务总经理证件号码****联系电话;姓名张安峰证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名白伟证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名孙宪军证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话;姓名刘清民证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名刘银发证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名张志华证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事长证件号码****联系电话****;姓名辛勇证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事长证件号码****联系电话;姓名杨德福证件类型中华人民共和国居民身份证职务董事证件号码****联系电话;姓名刘建伟证件类型中华人民共和国居民身份证职务监事证件号码****联系电话; |
| 2020-10-28 | - | 57451.51 | - |
加载更多
对外投资
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。