地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91620000719077033J |
| 企业名称 | 华龙证券股份有限公司 |
| 注册号 | 620000000001727 |
| 法定代表人 | 祁建邦 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 成立日期 | 2001-04-30 |
| 注册资本 | 1568万.4518人民币 |
| 核准日期 | 2021-12-07 |
| 营业期限 | 2001-04-30 至 无固定期限 |
| 登记机关 | - |
| 登记状态 | 存续 |
| 曾用名 | 华龙证券有限责任公司 ; |
| 注册地址 | 兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 |
| 经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;以及中国证监会批准或允许开展的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
100
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 苏州厚杨景桥投资管理有限公司-宁波梅山保税港区厚杨天灏股权投资中心(有限合伙) | 0.372236% | 2358.2万元 |
| 丝绸之路公航旅投资管理有限公司-甘肃省现代服务业创业投资基金有限公司 | 0.232037% | 1470万元 |
| 江西永联农业控股有限公司 | 0.094709% | 600万元 |
| 吴智义 | 0.002762% | 17.5万元 |
| 丁兴成 | 0.001026% | 6.5万元 |
| 张幸锦 | 0.000489% | 3.1万元 |
| 王中柱 | 0.000189% | 1.2万元 |
| 程如海 | 0.000158% | 1万元 |
| 叶俊 | 0.000095% | 0.6万元 |
| 孟晖 | 0.000095% | 0.6万元 |
| 张志宏 | 0.000079% | 0.5万元 |
| 上海煜映信息科技有限公司 | 0.000079% | 0.5万元 |
| 李华明 | 0.000047% | 0.3万元 |
| 肖俊 | 0.000047% | 0.3万元 |
| 苏苗钢 | 0.000047% | 0.3万元 |
| 钱超英 | 0.000047% | 0.3万元 |
| 余贵全 | 0.000016% | 0.1万元 |
| 杨华 | 0.000016% | 0.1万元 |
| 瞿荣 | 0.000016% | 0.1万元 |
| 金敬俊 | 0.000016% | 0.1万元 |
| 甘肃金融控股集团有限公司 | 16.2941% | 103226.4万元 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 7.89242% | 50000万元 |
| 广西江宇房地产有限责任公司 | 0.852381% | 5400万元 |
| 张春平 | 0.078924% | 500万元 |
| 王凯 | 0.075224% | 476.6万元 |
| 李家惠 | 0.058041% | 367.7万元 |
| 山东立信资产管理有限公司 | 0.055673% | 352.7万元 |
| 梁庆伟 | 0.002052% | 13万元 |
| 褚国华 | 0.001263% | 8万元 |
| 刘风英 | 0.001105% | 7万元 |
| 秦嘉鲋 | 0.000963% | 6.1万元 |
| 彭雅琴 | 0.000679% | 4.3万元 |
| 何秀莲 | 0.000253% | 1.6万元 |
| 翟宁 | 0.000253% | 1.6万元 |
| 杜鹏飞 | 0.000205% | 1.3万元 |
| 刘超楠 | 0.000047% | 0.3万元 |
| 余庆 | 0.000032% | 0.2万元 |
| 董克波 | 0.000032% | 0.2万元 |
| 盛晓波 | 0.000016% | 0.1万元 |
| 广州晶恩电子科技有限公司 | 0.000016% | 0.1万元 |
| 浙江永利实业集团有限公司 | 6.31393% | 40000万元 |
| 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 6.02475% | 38167.9万元 |
| 甘肃省国有资产投资集团有限公司 | 5.9299% | 37567.1万元 |
| 青岛金石灏汭投资有限公司 | 3.61485% | 22900.8万元 |
| 晶龙实业集团有限公司 | 2.72442% | 17259.7万元 |
| 江阴澄星实业集团有限公司 | 1.57864% | 10001.0万元 |
| 浙江领雁资本管理有限公司 | 1.57848% | 10000万元 |
| 浙江恒顺投资有限公司 | 1.36492% | 8647万元 |
| 鼎泰海富(北京)投资管理有限公司 | 1.26279% | 8000万元 |
| 读者出版传媒股份有限公司 | 1.20912% | 7660万元 |
| 东旭集团有限公司 | 1.20037% | 7604.6万元 |
| 安徽安粮控股股份有限公司 | 0.720167% | 4562.4万元 |
| 伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司 | 0.631393% | 4000万元 |
| 新洲集团有限公司 | 0.631393% | 4000万元 |
| 兰州投资(控股)有限公司 | 0.631393% | 4000万元 |
| 甘肃省新业资产经营有限责任公司 | 0.544883% | 3451.9万元 |
| 福建南泉集团有限公司 | 0.462577% | 2930.5万元 |
| 陕西省产业投资有限公司 | 0.378836% | 2400万元 |
| 广东东菱凯琴集团有限公司 | 0.331482% | 2100万元 |
| 西北永新集团有限公司 | 0.315697% | 2000万元 |
| 广西西瑞添富投资管理中心(有限合伙) | 4.64319% | 29415.5万元 |
| 成都星润博泓企业管理中心(有限合伙) | 2.09938% | 13300万元 |
| 三峡金石(深圳)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.10494% | 7000万元 |
| 新余市志胜投资管理中心(有限合伙) | 0.971809% | 6156.6万元 |
| 荣军 | 0.950266% | 6020.1万元 |
| 宁波厚扬方景股权投资中心(有限合伙) | 0.632542% | 4007.3万元 |
| 深圳协和聚隆股权投资管理企业(有限合伙) | 0.473545% | 3000万元 |
| 深圳市中诚云领厚润德投资企业(有限合伙) | 0.315697% | 2000万元 |
| 兰州瑞新股权投资有限责任公司 | 0.315697% | 2000万元 |
| 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 0.315697% | 2000万元 |
| 杭州青荷投资合伙企业(有限合伙) | 0.315697% | 2000万元 |
| 厦农商(上海)资产管理有限公司 | 0.315697% | 2000万元 |
| 广西普昀资产管理有限公司 | 0.315697% | 2000万元 |
| 淮安和达置业有限公司 | 0.315697% | 2000万元 |
| 广西西百产业投资管理中心(有限合伙) | 0.180067% | 1140.8万元 |
| 徐勤奋 | 0.047355% | 300万元 |
| 汪伟莉 | 0.047355% | 300万元 |
| 潘继芳 | 0.02917% | 184.8万元 |
| 蔡根旺 | 0.019936% | 126.3万元 |
| 聂成福 | 0.014759% | 93.5万元 |
| 广西远辰投资集团有限公司 | 4.12369% | 26124.4万元 |
| 盛达矿业股份有限公司 | 1.57848% | 10000万元 |
| 深圳前海睿石成长股权投资基金管理有限公司 | 0.94709% | 6000万元 |
| 谢龙强 | 0.887721% | 5623.9万元 |
| 北京海吉星医疗科技有限公司 | 0.631393% | 4000万元 |
| 林景娴 | 0.43724% | 2770万元 |
| 深圳协和聚泰股权投资管理企业(有限合伙) | 0.315697% | 2000万元 |
| 胡清林 | 0.14994% | 949.9万元 |
| 洪得亮 | 0.110494% | 700万元 |
| 颜丽菲 | 0.069516% | 440.4万元 |
| 黄志荣 | 0.056825% | 360万元 |
| 胡清顺 | 0.036873% | 233.6万元 |
| 沈玉萍 | 0.033148% | 210万元 |
| 黄振生 | 0.030007% | 190.1万元 |
| 刘钦祥 | 0.029028% | 183.9万元 |
| 李丽卿 | 0.013512% | 85.6万元 |
| 洪锦隆 | 0.009471% | 60万元 |
| 熊国连 | 0.002368% | 15万元 |
| 黄尔德 | 0.000183% | 1.2万元 |
| 岳拯航 | 0.000079% | 0.5万元 |
主要人员
20
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 祁建邦 | 董事长 |
| 2 | 苏金奎 | 董事兼总经理 |
| 3 | 陈景耀 | 董事 |
| 4 | 胡国光 | 董事 |
| 5 | 荆引 | 董事 |
| 6 | 李青标 | 董事 |
| 7 | 黎文 | 董事 |
| 8 | 宋磊 | 董事 |
| 9 | 王启富 | 董事 |
| 10 | 张浩 | 董事 |
| 11 | 张琳 | 董事 |
| 12 | 钟建兵 | 董事 |
| 13 | 周永利 | 董事 |
| 14 | 郭继荣 | 监事 |
| 15 | 郭煜 | 监事 |
| 16 | 李昕田 | 监事 |
| 17 | 娄德全 | 监事 |
| 18 | 秦晓路 | 监事 |
| 19 | 孙丽红 | 监事 |
| 20 | 熊勇 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-12-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 陈牧原 | 祁建邦 |
| 2021-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 熊勇监事孙丽红监事郭昱监事秦晓路监事徐智麟监事张正监事郭继荣监事李昕田监事娄德全监事会主席苏金奎董事兼总经理陈牧原董事长陈德华董事黎文董事李青标董事胡国光董事宋磊董事陈景耀董事王启富董事钟建兵董事张浩董事周永利董事荆引董事 | 张正监事孙丽红监事秦晓路监事李昕田监事熊勇监事郭继荣监事郭煜监事徐智麟监事娄德全监事会主席苏金奎董事兼总经理祁建邦董事长钟建兵董事陈景耀董事宋磊董事荆引董事李青标董事王启富董事黎文董事张琳董事周永利董事张浩董事胡国光董事 |
| 2020-10-21 | 章程修正案 | - | - |
| 2020-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 宁伟监事胡海全监事刘廷先监事梁文科监事林必凤监事陈牧原董事长刘旺兴董事饶友玲董事黄和爱董事张正董事蒋志翔董事孙丽红董事娄德全董事郭伟董事李辉董事韩鹏总经理 | 孙丽红监事熊勇监事徐智麟监事秦晓路监事郭昱监事郭继荣监事李昕田监事张正监事娄德全监事会主席苏金奎董事兼总经理陈牧原董事长荆引董事王启富董事宋磊董事陈德华董事钟建兵董事黎文董事张浩董事周永利董事陈景耀董事胡国光董事李青标董事 |
| 2019-03-08 | 经营范围变更 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;以及中国证监会批准或允许开展的其他业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;以及中国证监会批准或允许开展的其他业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动) |
加载更多
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
| 甘肃浦共赢交通转型发展基金(有限合伙) | 上海浦耀信晔投资管理有限公司 | 79.9% |
| 兰州高科产业园发展建设管理中心 | 深圳东银汇富股权投资基金管理有限公司 | 89.9% |
| 甘肃征信股份有限公司 | 陈志远 | 10% |
| 兰州市农业发展投资基金(有限合伙) | 甘肃中联资本管理有限责任公司 | 8.95576% |
| 宁夏天晟创元投资基金合伙企业(有限合伙) | 宁夏天元金融控股集团有限公司 | 71.43% |
| 华商基金管理有限公司 | 陈牧原 | 46% |
| 宁夏鑫贸利达投资基金合伙企业(有限合伙) | 宁夏天元金融控股集团有限公司 | 71.43% |
| 金城资本管理有限公司 | 苏金奎 | 100% |
| 甘肃股权交易中心股份有限公司 | 樊亚娟 | 17.1163% |
| 杭州通锐投资合伙企业(有限合伙) | 甘肃浙银天虹资本管理有限公司 | 66.6656% |
| 华龙证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 杨子和 | - |
| 华龙期货股份有限公司 | 陈义军 | 40.8668% |
| 宁夏国富盛惠投资基金合伙企业(有限合伙) | 宁夏天元金融控股集团有限公司 | 71.43% |
| 杭州富阳正信如金投资合伙企业(有限合伙) | 甘肃浙银天虹资本管理有限公司 | 58.808% |
| 兰州农村商业银行股份有限公司 | 赵建平 | 1.81818% |
| 青海新兴能源产业发展基金(有限合伙) | 西宁国家低碳产业基金投资管理有限公司冯鹏 | 18.75% |
| 白银兰白大健康产业创业投资基金(有限合伙) | 白银科键创新基金管理有限公司 | 36% |
| 杭州羲龙投资合伙企业(有限合伙) | 甘肃浙银天虹资本管理有限公司 | 74.6258% |
| 甘肃天元合盈投资基金合伙企业(有限合伙) | 宁夏天元金融控股集团有限公司 | 71.43% |
| 兰州海红技术股份有限公司 | 曹振海 | 0.289636% |
| 杭州羲龙投资合伙企业(有限合伙) | 甘肃浙银天虹资本管理有限公司 | 74.6258% |
| 山西财惠晋商股权投资合伙企业(有限合伙) | 山西财惠资本管理有限公司 | 89% |
| 华龙金城投资有限公司 | 赵廷 | 100% |
| 杭州交建彭大投资合伙企业(有限合伙) | 浙江浙银资本管理有限公司 | 79.8% |
| 嘉兴盛天股权投资合伙企业(有限合伙) | 深圳市盛世景投资有限公司 | 8.3264% |
法律诉讼
分支机构
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |