正宁县恒安建设有限责任公司
地址:甘肃省庆阳市正宁县城长乐北路4号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91621025226170192M |
| 企业名称 | 正宁县恒安建设有限责任公司 |
| 注册号 | 621025200000104 |
| 法定代表人 | 薛正兴 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2003-05-20 |
| 注册资本 | 1642万(元) |
| 核准日期 | 2019-05-27 |
| 营业期限 | 2009-07-08 至 2029-07-07 |
| 登记机关 | 正宁县市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 甘肃省庆阳市正宁县城长乐北路4号 |
| 经营范围 | 房屋建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包叁级。 |
股东信息
38
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 宋兴明 | 8.48% | 224.6万元 |
| 宫春怀 | 7.26% | 192.5万元 |
| 薛正兴 | 6.98% | 185万元 |
| 吕成虎 | 5.95% | 157.6万元 |
| 杨宗礼 | 5.47% | 144.9万元 |
| 王天瑞 | 5.34% | 141.5万元 |
| 曹书义 | 4.11% | 108.8万元 |
| 赵民选 | 4.11% | 108.8万元 |
| 薛继平 | 3.63% | 96.3万元 |
| 党长锁 | 3.14% | 83.3万元 |
| 路振华 | 2.68% | 71.1万元 |
| 路兴琳 | 2.63% | 69.6万元 |
| 樊浩民 | 2.41% | 63.8万元 |
| 袁连斌 | 2.34% | 62.1万元 |
| 李仪哲 | 2.2% | 58.4万元 |
| 颉联合 | 2.03% | 53.8万元 |
| 庞宁正 | 1.91% | 50.7万元 |
| 闫永杰 | 1.61% | 42.7万元 |
| 张占宁 | 1.21% | 32.1万元 |
| 贾占录 | 0.19% | 5万元 |
| 王海峰 | 10.32% | 273.4万元 |
| 杨军旺 | 2.15% | 57万元 |
| 刘振兴 | 2.03% | 53.8万元 |
| 王兴元 | 2.03% | 53.8万元 |
| 张爱民 | 1.82% | 48.2万元 |
| 邹占刚 | 1.62% | 43万元 |
| 杨启荣 | 1.42% | 37.6万元 |
| 屈喜忠 | 1.36% | 36万元 |
| 张周峰 | 1.31% | 34.6万元 |
| 李信虎 | 0.38% | 10万元 |
| 王麦荣 | 0.38% | 10万元 |
| 赵振龙 | 0.38% | 10万元 |
| 吕丁虎 | 0.19% | 5万元 |
| 宫孝峰 | 0.19% | 5万元 |
| 尚小军 | 0.19% | 5万元 |
| 张义 | 0.19% | 5万元 |
| 赵鹏飞 | 0.19% | 5万元 |
| 闫文渊 | 0.19% | 5万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 薛正兴 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 曹书义 | 董事 |
| 3 | 宫春怀 | 董事 |
| 4 | 吕成虎 | 董事 |
| 5 | 宋兴明 | 董事 |
| 6 | 王麦荣 | 董事 |
| 7 | 杨宗礼 | 董事 |
| 8 | 赵民选 | 董事 |
| 9 | 路兴琳 | 监事 |
| 10 | 吕贵忠 | 监事 |
| 11 | 屈喜忠 | 监事 |
| 12 | 王天瑞 | 经理 |
变更记录
36
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2019-05-27 | 经营期限(营业期限)变更 | 自2009年07月08日 至2019年07月07日 | 自2009年07月08日 至2029年07月07日 |
| 2019-05-21 | 经营范围变更 | 房屋建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包叁级。 | 房屋建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包叁级。 |
| 2014-11-05 | 章程修正案备案 | - | - |
| 2014-11-05 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 房屋建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包叁级。 | 房屋建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包叁级。 |
| 2014-11-05 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 甘肃省庆阳市正宁县城兴旺路14号 | 甘肃省庆阳市正宁县城长乐北路4号 |
加载更多
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。