牡丹江热电有限公司
地址:牡丹江市东安区东五条路333号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91231000746996078Y |
| 企业名称 | 牡丹江热电有限公司 |
| 注册号 | 231000100034255 |
| 法定代表人 | 孙玉庆 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 成立日期 | 2003-04-14 |
| 注册资本 | 1450万元人民币 |
| 核准日期 | 2018-05-15 |
| 营业期限 | 长期 |
| 登记机关 | 牡丹江市工商行政管理局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 牡丹江市东安区东五条路333号 |
| 经营范围 | 热网运行管理;电力、热电生产供应;集中供热收费;电力、热力技术开发及生产咨询;供热技术服务、设计、维修;房屋租赁。 |
股东信息
20| 股东 | 持股比例 | 认缴(万元) |
|---|
| 孙玉庆 | 30.00% | 2295
|
| 卢广才(管理二持股会) | 14.48% | 1107.349
|
| 潘革(关联层持股会) | 11.05% | 845.1
|
| 王勇(西安持股会) | 5.30% | 405.72
|
| 辛宏伟(东安持股会) | 4.93% | 377.471
|
| 韩庆新(热动持股会) | 4.55% | 347.85
|
| 张志泉(燃运维持股会) | 3.90% | 298.35
|
| 孟庆华 | 3.53% | 270
|
| 宋道会 | 3.53% | 270
|
| 关霄梅(江南持股会) | 3.27% | 249.84
|
| 王建军 | 3.00% | 229.5
|
| 张培明(西城持股会) | 2.55% | 195.3
|
| 马明军(管理三持股会) | 1.81% | 138.6
|
| 于黎明 | 1.76% | 135
|
| 王翘(电自持股会) | 1.43% | 109.35
|
| 熊林(管理四持股会) | 1.19% | 90.9
|
| 曹志鹏(化学持股会) | 1.09% | 83.52
|
| 张荣誉(管理一持股会) | 1.04% | 79.2
|
| 高崇彬(管理五持股会) | 1.03% | 78.75
|
| 赵杰 | 0.56% | 43.2
|
主要人员
8| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 孙玉庆 | 董事长 |
| 2 | 孟庆华 | 副董事长 |
| 3 | 宋道会 | 副董事长 |
| 4 | 王建军 | 董事 |
| 5 | 于黎明 | 董事 |
| 6 | 张志泉 | 监事 |
| 7 | 赵杰 | 监事 |
| 8 | 王勇 | 监事 |
法律诉讼
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。