萨驰智能装备股份有限公司
地址:昆山市周市镇横长泾路111号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 91320583699318441N |
| 企业名称 | 萨驰智能装备股份有限公司 |
| 注册号 | 320583000339935 |
| 法定代表人 | 张英姿 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市) |
| 成立日期 | 2009-12-21 |
| 注册资本 | 386万元人民币 |
| 核准日期 | 2021-01-29 |
| 营业期限 | 2009-12-21 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 苏州市行政审批局 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 曾用名 | 萨驰华辰机械(苏州)有限公司 |
| 注册地址 | 昆山市周市镇横长泾路111号 |
| 经营范围 | 机械设备的研发、生产、加工、安装、调试、维修;销售自产产品。从事与本企业生产同类产品的批发及进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:工业机器人制造;工业机器人销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
20| 股东名称 | 持股比例 | 股本(万元) |
|---|
| 宁波梅山保税港区德衡资产管理合伙企业(有限合伙) | 55.9048% | 20,125.745 |
| 江苏华泰战略新兴产业投资基金(有限合伙) | 11.0396% | 3974.2503 |
| 浙江华仪投资管理有限公司 | 5.0618% | 1822.2505 |
| 嘉兴美汉投资合伙企业(有限合伙) | 4.1830% | 1505.8876 |
| 前海股权投资基金(有限合伙) | 3.9735% | 1430.4667 |
| 平潭鑫发盛铧股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.7964% | 1366.6879 |
| 宁波梅山保税区慧嘉资产管理合伙企业(有限合伙) | 2.7013% | 972.4575 |
| 广州凡平投资合伙企业(有限合伙) | 2.5309% | 911.1253 |
| 宁波乐是盈企业管理中心(有限合伙) | 2.2145% | 797.2346 |
| 横琴穗甬昕心股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.2655% | 455.5626 |
| 亭林(昆山)智能制造产业投资合伙企业(有限合伙) | 1.2655% | 455.5626 |
| 江苏金财创业投资基金(有限合伙) | 1.2655% | 455.5626 |
| 万林国际控股有限公司 | 1.2655% | 455.5626 |
| 前海方舟资产管理有限公司 | 1.0124% | 364.4501 |
| 深圳市昱烽晟泰投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.0124% | 364.4501 |
| 陆群勇 | 0.7000% | 252 |
| 北京诺信利投资中心(有限合伙) | 0.4429% | 159.4469 |
| 嘉兴赞誉投资合伙企业(有限合伙) | 0.2050% | 73.818 |
| 南京锦峰企业管理中心(有限合伙) | 0.1265% | 45.5563 |
| 南京道丰投资管理中心(有限合伙) | 0.0331% | 11.9228 |
主要人员
9| 序号 | 姓名 | 职务 |
|---|
| 1 | 张英姿 | 董事长,总经理 |
| 2 | 朱贞 | 董事 |
| 3 | 张宇光 | 董事 |
| 4 | PETERZHANG | 董事 |
| 5 | 陈刚 | 董事 |
| 6 | 蒋勇 | 董事 |
| 7 | 王家革 | 监事 |
| 8 | 胡小芹 | 监事 |
| 9 | 华伟 | 监事 |
法律诉讼
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。