广西陆川农村商业银行股份有限公司
地址:陆川县温泉镇西滨中路38号
工商注册信息
统一社会信用代码 | 91450922708654675A |
企业名称 | 广西陆川农村商业银行股份有限公司 |
注册号 | 450922000001606 |
法定代表人 | 苏健 |
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
成立日期 | 2008-12-26 |
注册资本 | 1591万(元) |
核准日期 | 2020-11-25 |
营业期限 | 2008-12-26 至 2058-12-25 |
登记机关 | 玉林市市场监督管理局 |
登记状态 | 开业 |
注册地址 | 陆川县温泉镇西滨中路38号 |
经营范围 | 许可项目:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;代理其他银行的金融业务;提供保险箱服务;经银行业监管管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
股东信息
81
发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
广西川海龙福投资有限公司 | 5.37% | 1585.0万元 |
南宁明宇电子科技有限责任公司 | 1.94% | 572.3万元 |
丘天剑 | 1.73% | 511.7万元 |
吕怀容 | 1.72% | 507.4万元 |
潘钊 | 1.68% | 495.3万元 |
吕菊霞 | 1.23% | 361.7万元 |
胡茂娟 | 1.02% | 300.0万元 |
罗惠恒 | 0.63% | 186.4万元 |
丘常青 | 0.57% | 169.2万元 |
周祖焕 | 0.47% | 138.6万元 |
黄静 | 0.24% | 70.8万元 |
李国全 | 0.18% | 53.4万元 |
江德春 | 0.17% | 49.3万元 |
玉林市千融办公设备有限公司 | 0.16% | 45.8万元 |
廖锦琼 | 0.15% | 45.2万元 |
钟龙 | 0.14% | 40.6万元 |
姚明成 | 0.14% | 40万元 |
吕超燕 | 0.12% | 35.0万元 |
刘伯焕 | 0.07% | 20.7万元 |
苏成宝 | 0.03% | 8.1万元 |
广西神龙王农牧食品集团有限公司 | 5.44% | 1605.0万元 |
南宁天轩网络科技有限公司 | 5.14% | 1514.9万元 |
陆川县祥发汽车运输有限公司 | 2.84% | 837.0万元 |
广西陆川县金驹生态农业有限公司 | 2.28% | 672.5万元 |
陆川县博金农产品贸易有限公司 | 2.06% | 608.5万元 |
苏健 | 1.98% | 584.5万元 |
玉林市宏越商贸有限公司 | 1.97% | 580.7万元 |
冯祥云 | 1.94% | 571.0万元 |
李锋 | 1.9% | 559.9万元 |
林祖传 | 1.89% | 558.1万元 |
饶启国 | 1.89% | 557.3万元 |
广西国鼎牧业有限公司 | 1.88% | 555.9万元 |
陆川县英平畜牧业有限责任公司 | 1.88% | 553.5万元 |
姚明志 | 1.87% | 552.1万元 |
广西陆洲机械制造有限公司 | 1.67% | 491.5万元 |
广西陆川县威达机械制造有限公司 | 1.22% | 359.3万元 |
陆川县长隆电子有限公司 | 1.16% | 343.6万元 |
丘根 | 0.11% | 33.6万元 |
钟萍 | 0.11% | 33.2万元 |
江妙祥 | - | 0.6万元 |
吴世明 | 1.87% | 552.1万元 |
赖炎芬 | 1.87% | 552.0万元 |
宁观荣 | 1.87% | 551.9万元 |
李康宁 | 1.83% | 541.1万元 |
吴忠颖 | 1.82% | 536.1万元 |
卢靖润 | 1.81% | 535.3万元 |
范剑飞 | 1.81% | 533.3万元 |
戴曲波 | 1.81% | 532.6万元 |
莫兆忠 | 1.8% | 529.8万元 |
姚远强 | 1.79% | 529.2万元 |
庞锋 | 1.78% | 525.4万元 |
谢浩 | 1.7% | 502.1万元 |
叶金凤 | 1.62% | 476.8万元 |
陈雨雯 | 1.58% | 466.9万元 |
冯斌 | 1.57% | 461.7万元 |
阮斌 | 1.56% | 461.1万元 |
吴柏洪 | 1.52% | 448.4万元 |
赖英焕 | 1.48% | 436.8万元 |
谢东 | 1.4% | 412.3万元 |
杨科 | 1.4% | 412.3万元 |
黄家林 | 1.33% | 391.1万元 |
吕洪泰 | 1.27% | 374.1万元 |
黄万炬 | 1.06% | 313.6万元 |
宁静 | 1.03% | 303.9万元 |
林森 | 0.89% | 263.5万元 |
谭树起 | 0.88% | 260.4万元 |
谢耀光 | 0.71% | 209.4万元 |
李炎彬 | 0.48% | 141.0万元 |
梁俊强 | 0.47% | 140.0万元 |
陈国娟 | 0.27% | 79.9万元 |
吕雪红 | 0.26% | 76.7万元 |
李营孙 | 0.12% | 35.6万元 |
吕勇 | 0.11% | 33.6万元 |
钟庆文 | 0.05% | 14.8万元 |
黄学萍 | 0.05% | 14.8万元 |
谭明贤 | 0.03% | 9.5万元 |
谢思如 | 0.03% | 9.2万元 |
吕维基 | 0.03% | 7.5万元 |
卢仕湖 | 0.02% | 7.0万元 |
孙宏艳 | 0.02% | 5.1万元 |
吕小朋 | - | 1.0万元 |
主要人员
12
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 苏健 | 董事长 |
2 | 江妙祥 | 董事 |
3 | 吕菊霞 | 董事 |
4 | 莫兆忠 | 董事 |
5 | 苏成宝 | 董事 |
6 | 唐怡思 | 董事 |
7 | 朱祖锋 | 董事 |
8 | 李英平 | 监事 |
9 | 宁静 | 监事 |
10 | 潘钊 | 监事 |
11 | 阮斌 | 监事 |
12 | 谭明贤 | 监事 |
变更记录
22
变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|
2020-11-25 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 29497.7128 | 30767.288200 |
2020-11-25 | 章程备案 | - | - |
2018-07-17 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 25348 | 29497.7128 |
2018-07-17 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务经营范围以批准文件所列的为准。 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;代理其他银行的金融业务;提供保险箱服务;经银行业监管管理机构批准的其他业务。 |
2018-07-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 江耀森等20900户100%; | 陆川县祥发汽车运输有限公司2.83%;南宁天轩网络科技有限公司5.13%;广西川海龙福投资有限公司5.37%;广西陆川县金驹生态农业有限公司2.28%;陆川县博金农产品贸易有限公司2.06%;玉林市宏越商贸有限公司1.96%;南宁明宇电子科技有限责任公司1.94%;广西国鼎牧业有限公司1.88%;陆川县英平畜牧业有限责任公司1.87%;广西陆洲机械制造有限公司1.66%;广西陆川县威达机械制造有限公司1.21%;陆川县长隆电子有限公司1.16%;李营孙0.12%;玉林市千融办公设备有限公司0.15%;莫兆忠1.79%;潘钊1.67%;赖炎芬1.87%;李康宁1.83%;黄万炬1.06%;李锋1.89%;卢靖润1.81%;周祖焕0.47%;阮斌1.56%;丘天剑1.73%;刘伯焕0.07%;梁俊强0.47%;谭树起0.88%;林祖传1.89%;谢东1.39%;范剑飞1.8%;庞锋1.78%;林森0.89%;江妙祥0%;宁静1.03%;叶金凤1.61%;卢仕湖0.02%;吕小朋0%;谢思如0.03%;冯斌1.56%;黄家林1.32%;谢浩1.7%;姚远强1.79%;姚明志1.87%;宁观荣1.87%;陈雨雯1.58%;吴忠颖1.81%;饶启国1.88%;赖英焕1.48%;吴柏洪1.52%;吕洪泰1.26%; |
加载更多
法律诉讼
法院公告
分支机构
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。