天津信托有限责任公司
地址:天津市河西区围堤道125、127号
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 911200001031005062 |
| 企业名称 | 天津信托有限责任公司 |
| 注册号 | 120000000001295 |
| 法定代表人 | 周雄 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 1986-09-23 |
| 注册资本 | 1492万(元) |
| 核准日期 | 2021-08-02 |
| 营业期限 | 1986-09-23 至 无固定期限 |
| 登记机关 | 天津市市场监督管理委员会 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 天津市河西区围堤道125、127号 |
| 经营范围 | 资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务(以上业务范围包括本外币业务、国家有专营专项规定的按规定办理)。 |
股东信息
5
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 上海上实(集团)有限公司 | 77.58% | 131879.2万元 |
| 天津市泰达国际控股(集团)有限公司 | 16.11% | 27383.9万元 |
| 大家人寿保险股份有限公司 | 3.9% | 6635.3万元 |
| 安邦保险集团股份有限公司 | 1.36% | 2312万元 |
| 天津教育发展投资有限公司 | 1.05% | 1789.5万元 |
主要人员
13
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 周雄 | 董事长 |
| 2 | 韩立新 | 总经理 |
| 3 | 蒋明康 | 独立董事 |
| 4 | 王威 | 独立董事 |
| 5 | 陈伟明 | 董事 |
| 6 | 姜杰 | 董事 |
| 7 | 凌亮 | 董事 |
| 8 | 钟涛 | 董事 |
| 9 | 周予鼎 | 董事 |
| 10 | 陈杰 | 监事会主席 |
| 11 | 丁粤军 | 监事 |
| 12 | 杨雪屏 | 监事 |
| 13 | 于浛 | 监事 |
变更记录
40
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-08-02 | 负责人变更 | 姓名赵毅; | 姓名周雄; |
| 2021-08-02 | 负责人变更 | 赵毅 | 周雄 |
| 2016-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 空 | 王鑫 |
| 2016-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 空 | 陈杰 |
| 2016-07-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 法定代表人标识否;证件名称身份证;姓名朱振山;证件号码120102************;国籍中 国;性别男性; | 法定代表人标识空;证件名称空;姓名空;证件号码空;国籍空;性别空; |
加载更多
对外投资
| 被投资企业 | 法定代表人/负责人 | 投资占股 |
| 深圳中泰欣融投资中心(有限合伙) | 堆龙航远创融创业投资管理有限公司 | 100% |
| 陕西华通机电制造有限公司 | 王曙光 | - |
| 杭州旭海鼎杭投资管理合伙企业(有限合伙) | 宁波鼎杭投资管理有限公司 | 67% |
| 天津信唐货币经纪有限责任公司 | 王道远 | 19% |
| 海航生态科技集团有限公司 | 桂海鸿 | 8% |
| 鑫诚通投资管理(天津)有限公司 | 戎建开 | 60% |
| 珠海保桦股权投资基金(有限合伙) | 保利科技防务投资有限公司 | 100% |
| 天弘基金管理有限公司 | 韩歆毅 | 17% |
| 上海念承投资中心(有限合伙) | 北京京富融源投资管理有限公司 | 100% |
| 太仓展源咨询管理中心(有限合伙) | 宁波睿弈股权投资合伙企业有限合伙 | - |
| 太仓展源咨询管理中心(有限合伙) | 宁波睿弈股权投资合伙企业有限合伙 | - |
| 尚实天信盈一号(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙) | 上海盈科值得私募基金管理有限公司 | 97% |
| 天津天信汇金资产管理有限公司 | 付岩 | 100% |
| 上海念承投资中心(有限合伙) | 北京京富融源投资管理有限公司 | 100% |
| 天弘基金管理有限公司 | 韩歆毅 | 17% |
| 太仓东源稳赢壹号投资管理中心(有限合伙) | 太仓东源叁号投资咨询有限公司 | 100% |
| 天津渤钢一号企业管理合伙企业(有限合伙) | 建信金投基金管理天津有限公司 | 3% |
| 宁波源纵股权投资合伙企业(有限合伙) | 北京启源厚积投资管理有限公司宁波梅山保税港区真灼投资管理有限公司 | 22% |
| 天津天光投资合伙企业(有限合伙) | 上海新华天行股权投资管理有限公司 | 50% |
| 天津千岭投资管理合伙企业(有限合伙) | 天津天信汇金资产管理有限公司 | 98% |
| 天津千岭投资管理合伙企业(有限合伙) | 天津天信汇金资产管理有限公司 | 98% |
| 保利金砖资本投资有限公司 | 王毅 | 15% |
| 渤海证券股份有限公司 | 安志勇 | 1% |
| 天津净熙投资管理合伙企业(有限合伙) | 上海净玺投资管理合伙企业有限合伙 | 11% |
| 南平锦盈达股权投资合伙企业(有限合伙) | 深圳锦城长久资本管理有限公司 | 100% |
| 天津北洋物产集团有限公司 | 刘鸿启 | 4% |
| 太仓汇富壹号投资中心(有限合伙) | 太仓东源叁号投资咨询有限公司 | 99% |
| 天津滨泰企业管理合伙企业(有限合伙) | 天津国通股权投资基金管理有限公司 | 100% |
| 宁波鄞州煜物投资管理合伙企业(有限合伙) | 宁波畅捷投资管理有限公司 | 75% |
| 天津浩瑞行投资合伙企业(有限合伙) | 天津滨海新区财富股权投资基金管理有限公司天津信托有限责任公司 | 17% |
| 天津国通股权投资基金管理有限公司 | 颜广彤 | 20% |
| 天津市蓟州村镇银行股份有限公司 | 李浩然 | 20% |
| 北京城发源富投资管理中心(有限合伙) | 天津远津绿洲股权投资基金管理有限公司 | 100% |
| 天津市信通天物资产管理合伙企业(有限合伙) | 天津国通股权投资基金管理有限公司委派代表郜浩然 | 99% |
| 天津滨泰企业管理合伙企业(有限合伙) | 天津国通股权投资基金管理有限公司 | 100% |
| 太仓汇富壹号投资中心(有限合伙) | 太仓东源叁号投资咨询有限公司 | 99% |
| 宁波鄞州煜物投资管理合伙企业(有限合伙) | 宁波畅捷投资管理有限公司 | 75% |
| 天津市信通安融资产管理合伙企业(有限合伙) | 天津国通股权投资基金管理有限公司委派代表付岩 | 100% |
| 北京城发景富投资管理中心(有限合伙) | 天津远津绿洲股权投资基金管理有限公司 | 99% |
| 天津浩瑞行投资合伙企业(有限合伙) | 天津滨海新区财富股权投资基金管理有限公司天津信托有限责任公司 | 17% |
法律诉讼
法院公告
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。