武汉长江通信产业集团股份有限公司
地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号
上市信息
| 股票代码 |
600345.SH |
| 股票名称 |
长江通信 |
| 上市日期 |
2000-12-22 |
| 实际控制人 |
国务院国有资产监督管理委员会 |
| 证券类型 |
普通股 |
| 曾用名 |
长江通信→G长通→长江通信 |
| 上市交易所 |
上海证券交易所 |
| 主营产品 |
通信、电子、计算机技术及产品的开发、研制、技术服务及销售,通信工程的设计、施工等。 |
| 职工总数 |
155 |
| 总经理 |
熊向峰 |
| 董事会秘书 |
梅勇 |
| 董秘电话 |
027-67840308 |
| 会计师事务所 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 |
湖北立丰律师事务所 |
| 交易状态 |
在市 |
| 摘牌日期 |
- |
工商注册信息
| 统一社会信用代码 | 9142000030019146XY |
| 企业名称 | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 |
| 注册号 | 420000000044191 |
| 法定代表人 | 熊向峰 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 成立日期 | 1996-01-02 |
| 注册资本 | 432万(元) |
| 核准日期 | 2021-03-01 |
| 营业期限 | 1996-01-02 至 2026-01-02 |
| 登记机关 | 湖北省市场监督管理局 |
| 登记状态 | 开业 |
| 注册地址 | 武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号 |
| 经营范围 | 通信、半导体照明和显示、电子、计算机技术及产品的开发、研制、生产、技术服务及销售;通信工程的设计、施工(须持有效资质经营);通信信息咨询服务;经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);对外投资;项目投资。 |
股东信息
8
| 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴 |
| 武汉长江光通信产业有限公司 | 33.76% | 6684万元 |
| 武汉正信国有资产经营公司 | 29.39% | 5820万元 |
| 社会公众股 | 27.27% | 5400万元 |
| 青岛金牛经济信息有限公司 | 5.7% | 1128万元 |
| 武汉新能实业发展公司 | 2.13% | 421.2万元 |
| 长江经济联合发展集团公司武汉分公司 | 0.9% | 178.8万元 |
| 武汉华中科技实业总公司 | 0.48% | 96万元 |
| 重庆美丽人生化妆品有限公司 | 0.36% | 72万元 |
主要人员
12
| 序号 | 姓名 | 职务 |
| 1 | 熊向峰 | 董事长兼总经理 |
| 2 | 任伟林 | 副董事长 |
| 3 | 高永东 | 董事 |
| 4 | 江小平 | 董事 |
| 5 | 李克武 | 董事 |
| 6 | 李荣华 | 董事 |
| 7 | 李银香 | 董事 |
| 8 | 吴海波 | 董事 |
| 9 | 余波 | 董事 |
| 10 | 罗锋 | 监事会主席 |
| 11 | 胡林利 | 监事 |
| 12 | 卫红 | 监事 |
变更记录
32
| 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|---|
| 2021-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 余波(董事)、王仁祥(董事)、卫红(监事)、熊向峰(董事长兼总经理)、李荣华(董事)、吴海波(董事)、任伟林(副董事长)、温世扬(董事)、赵勤(监事)、周锡康(监事会主席)、李银香(董事)、高永东(董事) | 余波(董事)、高永东(董事)、卫红(监事)、熊向峰(董事长兼总经理)、李荣华(董事)、吴海波(董事)、任伟林(副董事长)、李银香(董事)、李克武(董事)、江小平(董事)、罗锋(监事会主席)、胡林利(监事) |
| 2021-03-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 夏存海 | 熊向峰 |
| 2021-03-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 夏存海(董事长)、余波(董事)、王仁祥(董事)、卫红(监事)、熊向峰(董事)、李荣华(董事)、吴海波(董事)、任伟林(副董事长)、温世扬(董事)、汤湘希(董事)、赵勤(监事)、周锡康(监事) | 余波(董事)、王仁祥(董事)、卫红(监事)、熊向峰(董事长兼总经理)、李荣华(董事)、吴海波(董事)、任伟林(副董事长)、温世扬(董事)、赵勤(监事)、周锡康(监事会主席)、李银香(董事)、高永东(董事) |
| 2019-03-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 余波、夏存海、王仁祥、卫红、吕卫平、熊向峰、李荣华、吴海波、任伟林、温世扬、汤湘希、张凯 | 夏存海、余波、王仁祥、卫红、熊向峰、李荣华、吴海波、任伟林、温世扬、汤湘希、赵勤、周锡康 |
| 2019-03-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吕卫平 | 夏存海 |
加载更多
对外投资
企业年报
| 序号 | 年报 | 查看 |
| 1 | 2018年度年报信息 | 详情 |
| 2 | 2017年度年报信息 | 详情 |
| 3 | 2016年度年报信息 | 详情 |
| 4 | 2015年度年报信息 | 详情 |
| 5 | 2014年度年报信息 | 详情 |
| 6 | 2013年度年报信息 | 详情 |
提示:本版块基于公示信息提供,仅供参考。如有争议,以官方信息为准。